Dit programma gaat over:
- Voorzieningen voor een samenleving waarin iedereen telt en waar de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van mensen het uitgangspunt is. Iedereen neemt op zijn of haar manier deel.
Dit programma gaat over:
Indicator | Eenheid | Periode | Heerde | Nederland | Bron |
Demografische druk(3) | % | 2017 | 81,5 | 69 | CBS-bevolkingsstatistiek |
Niet-wekelijkse sporters | % | ? | ? | RIVM-zorgatlas | |
Netto arbeidsparticipatie (4) | % | 2016 | 67,4 | 65,8 | CBS-arbeidsdeelname |
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten) (5) | index | 2013 | 115 | 100 | Atlas voor gemeenten |
Functiemenging (6) | % | 2016 | 46,3 |
52,1 |
LISA |
Bijstandsuitkeringen | per 1.000 inw . 18 jr. e.o. | 2016 | 14,9 | 41,3 | CBS-Participatie Wet |
Lopende re-integratievoorzieningen | per 1.000 inw. 15-65 jr. | 2016 | 11,4 | 25,5 | CBS-Participatie Wet |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | per 1.000 inw. | 2016 | 20 | 62 | CBS-Monitor Sociaal Domein WMO |
% kinderen in armoede | % | 2015 | 2.36 | 6,58 | Verwey Jonker Instituut |
% Jeugdwerkloosheid | % | 2015 | 0,71 | 1,52 | Verwey Jonker Instituut |
% Voortijdige schoolverlaters | % | 2015 | ? | ? | Verwey Jonker Instituut |
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | % | 2014 | 1,1 | 2,0 | DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs |
Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2016 | 5,85 | 2,01 | DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs |
Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2016 | 13,77 | 26,88 | DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2016 | 13,7 | 10,7 | CBS-Beleidsinformatie Jeugd |
Jongeren met jeugdreclassering | % | 2016 | 0,5 | 0,5 | CBS-Beleidsinformatie Jeugd |
Jongeren met jeugdbescherming | % | 2016 | 0,9 | 1,2 | CBS-Beleidsinformatie Jeugd |
[3] Demografische druk = Het totaal van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
[4] Netto arbeidsparticipatie = Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking.
[5] Bruto gemeentelijke product = Het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente.
[6] Functiemenging = Weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken).
Exploitatie | Realisatie 2016 | Begroting 2017 (P+wijz) | Primaire Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
15 | .Informatie en toegang sociaal domein (P404) | 464.165 | 424.560 | 230.836 | 337.902 | 345.151 | 352.576 |
16 | .Inkomen (P408) | 3.649.191 | 3.614.012 | 3.627.565 | 3.645.235 | 3.665.777 | 3.686.704 |
17 | . Jeugdhulp individuele voorzieningen (P405) | 3.521.552 | 3.920.643 | 4.539.758 | 4.529.228 | 4.522.954 | 4.516.033 |
18 | .Jeugdhulp overige voorzieningen (P406) | 1.652.075 | 1.472.280 | 1.541.865 | 1.562.901 | 1.584.408 | 1.606.430 |
19 | .Kunst, Cultuur & Media (P402) | 649.382 | 674.548 | 614.673 | 615.707 | 616.770 | 618.122 |
20 | .Onderwijs & Educatie (P401) | 263.998 | 360.015 | 288.741 | 292.125 | 292.676 | 294.181 |
21 | . Participatie & Werk (P407) | 2.984.859 | 2.915.120 | 2.775.262 | 2.660.177 | 2.522.659 | 2.496.163 |
22 | .Sport (P403) | 465.797 | 381.859 | 301.040 | 303.101 | 303.753 | 306.275 |
23 | .Wmo algemene voorzieningen: (P410) | 2.869.117 | 2.566.056 | 2.849.138 | 2.870.601 | 2.892.451 | 2.914.703 |
24 | . Wmo maatwerkvoorzieningen (P409) | 1.726.060 | 2.099.485 | 1.966.846 | 1.918.017 | 1.936.263 | 1.954.887 |
Totaal Lasten | 18.246.196 | 18.428.578 | 18.735.724 | 18.734.994 | 18.682.862 | 18.746.074 | |
Baten | |||||||
15 | .Informatie en toegang sociaal domein (P404) | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | .Inkomen (P408) | -2.329.910 | 2.313.772 | -2.362.474 | -2.362.975 | -2.363.485 | -2.364.003 |
17 | . Jeugdhulp individuele voorzieningen (P405) | 6.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | .Jeugdhulp overige voorzieningen (P406) | -68.578 | 68.277 | -31.238 | -31.238 | -31.238 | -31.238 |
19 | .Kunst, Cultuur & Media (P402) | -5.398 | 19.555 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
20 | .Onderwijs & Educatie (P401) | -171.787 | 243.229 | -197.095 | -197.095 | -197.095 | -197.095 |
21 | . Participatie & Werk (P407) | 0 | 18.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | .Sport (P403) | -126.536 | 68.468 | -24.473 | -23.703 | -21.473 | -21.022 |
23 | .Wmo algemene voorzieningen: (P410) | -45.030 | 174.520 | -47.400 | -47.400 | -47.400 | -47.400 |
24 | . Wmo maatwerkvoorzieningen (P409) | -84.098 | 98.070 | -86.090 | -86.110 | -86.130 | -86.150 |
Totaal Baten | -2.874.870 | 3.004.311 | -2.751.270 | -2.751.021 | -2.749.321 | -2.749.408 | |
Resultaat | -15.371.326 | -15.424.267 | -15.984.454 | -15.983.973 | -15.933.541 | -15.996.666 |
Lasten
Toegang sociaal domein:
Inkomen
Jeugdhulp individuele voorzieningen
Jeugdhulp overige voorzieningen
Participatie & Werk
Sport
WMO Algemene Voorzieningen
Saldo: +€ 299.000,-:
WMO maatwerk voorzieningen
Baten
WMO algemene voorzieningen
WMO maatwerk
Jeugdhulp overige voorzieningen
Sport