Jaarafsluiting 2018: Lopende investeringen wat mee te nemen naar 2019 en wat af te sluiten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
De volgende investeringen meenemen naar 2019 | ||||||
Order | Omschrijving | Begroting | Werkelijk | Restant | Mee naar 2019 | Onderbouwing |
7722087 | Vervanging drukriolering, 1601 | 62.091,00 | 2.478,32 | 59.612,68 | ja | Vervanging pvc drukriool wordt gebruikt in 2019/2020. |
7722089 | Vernieuwing vrijval riool, b1567 | 10.386,00 | 6.935,00 | 3.451,00 | ja | Reconstructie Emmalaan/Wilhelminalaan is in uitvoering. |
7722090 | Vervanging drukriolering, B1567 | 36.399,00 | - | 36.399,00 | ja | Vervangen persriool Singelweg is vervolg op reconstructie Beatrixweg. |
7722095 | Export DG Dialog (HWA),1701 | 485.294,00 | 110.941,53 | 374.352,47 | ja | Afkoppelen deel Zuppeldseweg, werk is in voorbereiding. |
7722097 | Vervanging drukriolering, 1701 | 41.422,00 | - | 41.422,00 | ja | Vervanging pvc drukriool wordt gebruikt in 2019/2020. |
7722098 | Deelrep. Vrijverval riolering, 1701 | 49.000,00 | - | 49.000,00 | ja | Reconstructie Zuppeldseweg 2019 a.g.v. persriool (verschillende investeringsbedragen). |
7722099 | Verbetering vuilemmissie, 1701 | 36.272,00 | 13.332,06 | 22.939,94 | ja | Voorbereidingskosten Zwaaikolk/Eessenkamp, plan is goedgekeurd. |
7722101 | Export DG Dialog (HWA),1801 | 605.026,00 | 468.686,92 | 136.339,08 | ja | Reconstructie Zuppeldseweg 2019 a.g.v. persriool (verschillende investeringsbedragen). |
7722102 | Vernieuwen roilering, 1801 | 66.390,00 | - | 66.390,00 | ja | Reconstructie Zuppeldseweg 2019 a.g.v. persriool (verschillende investeringsbedragen). |
7722103 | Vervanging drukriolering, 1801 | 245.754,00 | - | 245.754,00 | ja | Vervangen persriool Singelweg. |
7722104 | Vervanging gemalen em, 1801 | 12.540,00 | - | 12.540,00 | ja | Vervanging gemaal Eperweg/Zwarteweg. |
7722105 | Verbetering vuilemmissie, 1801 | 248.766,00 | - | 248.766,00 | ja | Reconstructie Zuppeldseweg 2019 a.g.v. persriool (verschillende investeringsbedragen). |
7210051 | Wapenveld- zwartepaard | - | -43.235,22 | 43.235,22 | ja | Afronding voorjaar 2019 Klapperdijk. |
7210054 | Reconstruction Beatrixweg, 1801 | 50.000,00 | 22.223,57 | 27.776,43 | ja | Voorbereidingskosten Zwaaikolk/Eessenkamp, plan is goedgekeurd. |
7210236 | Reconstructie wegen, 1701 | 35.000,00 | -5.779,77 | 40.779,77 | ja | Afronding Hoogwatergeul in 2019. |
7210237 | Klein onvoorziene wegen, B1701 | 25.000,00 | 20.823,29 | 4.176,71 | ja | Gebruikt voor proef verkeerslichten AHOED. |
7210238 | Onvoorziene investeringen, 1801 | 25.000,00 | 10.888,74 | 14.111,26 | ja | Achtergesteld werk. |
7210239 | Grasbeton buitenwegen, 1801 | 40.000,00 | 28.128,45 | 11.871,55 | ja | Oenerweg (voorjaar 2019). |
7211035 | Actualisatie GVVP, 1701 | 25.000,00 | - | 25.000,00 | ja | Opdrachtis verstrekt 2018, uitvoering 2019. |
7211036 | Aanpassing conflictsituatie GVVP, 1801 | 25.000,00 | - | 25.000,00 | ja | Oenerweg (in uitvoering) en Ijsseldijk, plan is voorbereid. |
7560120 | Verbet.fietsvoorziening Kamperweg,1701 | 350.000,00 | 155.813,10 | 194.186,90 | ja | Opdracht fietspad Elburgerweg-Heerderstrand. |
7210234 | Grasbetonstenen buitenwegen, 1601 | 40.000,00 | 35.812,69 | 4.187,31 | ja | Uitvoering op later moment. |
7960776 | Bestelauto plus kraan 1, 1601 | 51.000,00 | - | 51.000,00 | ja | Tractie investeringen, vervanging zodra het nodig is. Kan dan geen lang besluitvorming traject doorlopen omdat materieel dagelijks wordt gebruikt. |
7960777 | Bestelauto plus kraan 2, 1601 | 51.000,00 | - | 51.000,00 | ja | Tractie investeringen, vervanging zodra het nodig is. Kan dan geen lang besluitvorming traject doorlopen omdat materieel dagelijks wordt gebruikt. |
7960900 | Tractie investeringen | 383.865,00 | - | 383.865,00 | ja | Tractie investeringen, vervanging zodra het nodig is. Kan dan geen lang besluitvorming traject doorlopen omdat materieel dagelijks wordt gebruikt. |
7560117 | Natuurtransferium, 1401 | 57.000,00 | 54.180,75 | 2.819,25 | ja | Project loopt nog. |
7120113 | W'veld - verv. CV ketel, 1701 | 9.680,00 | 2.420,00 | 7.260,00 | ja | Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal Wapenveld irt tennishal. Onderzoek loopt voor herontwikkeling locatie. |
7120115 | W'veld - Verv. Buitenkozijn,1801 | 12.000,00 | - | 12.000,00 | ja | Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal Wapenveld irt tennishal. Onderzoek loopt voor herontwikkeling locatie. |
7420038 | Ren. Speeltoestellen B.O. 1801 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | ja | Voor uitbreiding speeltoestellen passend binnen beheerplan. Voorstel is met wethouder besproken. |
7421004 | Bouwk.voorz.verh.scholen,B1701 | 10.000,00 | 471,85 | 9.528,15 | ja | Meenemen naar 2019. Wordt dit jaar uitgevoerd. |
7421005 | Bouwk.voorz.verh.scholen,B1801 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | ja | Meenemen naar 2019. Wordt dit jaar uitgevoerd. |
7424104 | De Heerd - reservering BTW | 868.447,00 | 956.957,03 | -88.510,03 | ja | Zoals bekend loopt er een bezwarenprocedure over BTW van de bouw van de Heerd met de Belastingdienst. Strategisch gezien was het handiger om het betwiste BTW bedrag reeds te voldoen aan de Belastingdienst. Bovenop het terugbetaalde BTW bedrag komt nog een bedrag aan belastingrente van € 70.000,-. Als de zaak gewonnen wordt, wordt dit bedrag weer terug betaald aan de gemeente met de rente. De meerkosten zijn dus hoofdzakelijk de rente en de advieskosten van het begeleidingsbureau ICS en fiscaal advies van EFK. |
7424106 | De Heerd - Laatste fase,1799 | 75.000,00 | 29.687,15 | 45.312,85 | Ja | Post ter reservering van de laatste herstelwerkzaamheden. |
7530413 | Wapenveld - Led verlichting 1701 | 9.500,00 | 6.990,00 | 2.510,00 | ja | Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal Wapenveld irt tennishal. Onderzoek loopt voor herontwikkeling locatie. |
7530414 | Wapenveld - Verv.Linoleum, 1801 | 16.500,00 | - | 16.500,00 | ja | Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal Wapenveld irt tennishal. Onderzoek loopt voor herontwikkeling locatie. |
7530415 | Wapenveld - Verv. Elec.installatie,1801 | 12.000,00 | - | 12.000,00 | ja | Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal Wapenveld irt tennishal. Onderzoek loopt voor herontwikkeling locatie. |
7530543 | Faberhal - vloerafwerking, 1801 | 35.000,00 | - | 35.000,00 | Ja | Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd. |
7530625 | Veessen - HWA,Hekwerk,dakvent. B1701 | 11.000,00 | - | 11.000,00 | ja | Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd. |
7530626 | Veessen - dakbedek, sportvloer, 1701 | 36.000,00 | - | 36.000,00 | ja | Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd. |
7530627 | Veessen - Verv. Gymtoestellen, 1801 | 12.500,00 | - | 12.500,00 | ja | Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd. |
7530628 | Veessen - Vervanging CV | 7.000,00 | - | 7.000,00 | ja | Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd. |
7724200 | Wapenveld, div onderhoud, 1701 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | ja | Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal Wapenveld irt tennishal. Onderzoek loopt voor herontwikkeling locatie. |
7724201 | Wapenveld, Led verlichting, 1701 | 12.000,00 | - | 12.000,00 | ja | Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal Wapenveld irt tennishal. Onderzoek loopt voor herontwikkeling locatie. |
7822754 | Algemeen - Verv. CV, 1701 | 18.400,00 | - | 18.400,00 | ja | Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd. |
7822900 | Gemeentelijke gebouwen, B1799 | 490.604,84 | - | 490.604,84 | Wordt in 2019 e.v. ingezet. | |
7960128 | Raadhuis - Isoleren dak, 1801 | 60.000,00 | - | 60.000,00 | ja, onder voorbehoud bij niet doorgaan project renovatie raadhuis | Indien project renovatie raadhuis doorgang krijgt, dan kan deze post vervallen. |
7960129 | Raadhuis - Renovatie,B1799 | 67.144,00 | 28.125,49 | 39.018,51 | ja, onder voorbehoud bij niet doorgaan project renovatie raadhuis | Indien project renovatie raadhuis doorgang krijgt, dan kan deze post vervallen. |
7960306 | Eperweg - Verbeterpunten B1701 | 50.000,00 | 18.127,27 | 31.872,73 | ja | Meenemen naar 2019. Wordt dit jaar uitgevoerd. |
7210616 | Vern. openbare verlichting,1801 | 80.000,00 | 37.227,08 | 42.772,92 | ja | zie beleidsplan 2015-2025, wordt gebruikt om over te gaan op LED en zijn we nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. |
7420037 | Ren. speeltoestellen B.O. B1701 | 10.000,00 | 237,84 | 9.762,16 | ja | Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd. |
7531520 | Verv.bereg.instal, bron, ond.w.pomp,1601 | 40.000,00 | - | 40.000,00 | ja | Behouden i.v.m. mogelijk vervangen van pomp beregeningsinstallatie. |
7531522 | Sportvelden renovatie,B1701 | 40.000,00 | 40.000,00 | - | ja | svp meenemen i.v.m. privatisering sportvelden. |
7531523 | Ver.sportvelden div objecten, 1801 | 7.500,00 | 3.809,88 | 3.690,12 | ja | svp meenemen i.v.m. privatisering sportvelden. |
7531524 | Renovatie sportvelden, 1801 | 40.000,00 | - | 40.000,00 | ja | svp meenemen i.v.m. privatisering sportvelden. |
7724026 | Renovatie groenstructuur EK,1301 | 25.000,00 | 8.462,05 | 16.537,95 | ja | svp meenemen i.v.m. paden aanleg halfverharding. |
7560010 | Herplant bomen Bonenburgerlaan, 1407 | 30.000,00 | 15.516,70 | 14.483,30 | ja | svp meenemen recreatieve paden en mogelijke aanleg extra beplanting. |
7560014 | Renovatie plantsoenen, 1701 | 100.000,00 | 72.348,75 | 27.651,25 | ja | svp meenemen wordt nog plantmateriaal voor besteld/werkzaamheden voor uitgevoerd i.v.m. uitloop omvorming 2018. |
7580014 | Investeringen speelplan, B1801 | 25.000,00 | - | 25.000,00 | ja | Is in overleg met Joke is het project doorgeschoven naar 2019. |
7560122 | Ren. Recreatieve Fietspaden, 1801 | 30.000,00 | 36.374,59 | -6.374,59 | ||
De volgende investeringen worden in 2018 afgesloten | ||||||
Order | Omschrijving | Begroting | Werkelijk | Restant | Afsluiten 2018 | Onderbouwing |
7722083 | Vervanging gemalen, 1601 | 9.740,00 | 9.706,10 | 33,90 | nee | |
7722091 | Gemalen elktro mechanisch 1567 | 27.570,00 | 27.627,61 | -57,61 | nee | |
7722096 | Vernieuwen roilering, 1701 | 64.098,00 | 64.267,05 | -169,05 | nee | |
7210055 | Reconstruction HWG,1801 | 200.000,00 | 200.575,95 | -575,95 | nee | |
7210235 | Klein onvoorzien wegen, B1601 | 25.000,00 | 25.027,81 | -27,81 | nee | |
7211034 | Aanpass.conflictsituatie GVVP, B1701 | 25.000,00 | 25.072,00 | -72,00 | nee | |
7560123 | verbetering fietsvoorziening, 1801 | 200.000,00 | 189.085,74 | 10.914,26 | nee | |
7210053 | Bomenbuurt fase 2 Herinrichting,1755 | 215.000,00 | 209.747,86 | 5.252,14 | nee | |
7722100 | Bomenbuurt fase 2 Riool, 1755 | 241.000,00 | 241.313,06 | -313,06 | nee | |
7210230 | Grasbeton buitenwegen, 1401 | 40.000,00 | 40.115,19 | -115,19 | nee | |
7961015 | Peugeot RP911F,1800 | 22.459,00 | 22.458,83 | 0,17 | nee | |
7560115 | Natuurtransferium, 1301 | 57.000,00 | 57.000,00 | - | nee | |
7530534 | Faberhal - Verv.boilers+ exp.vaten, 1401 | 9.000,00 | - | 9.000,00 | nee | Uitgevoerd in 2018, project vervangen cv ketels door pelletkachels |
7530542 | Faberhal - Verv. Cv installatie, 1701 | 220.000,00 | 229.864,82 | -9.864,82 | nee | |
7530545 | Faberhal - Verbetering 1873 | 20.000,00 | 14.774,03 | 5.225,97 | nee | Vervanging van het wandtegelwerk in de sanitaire ruimten van de turnhal zijn uitgevoerd. Komen geen kosten meer. |
7530800 | Gem.gebouwen - Zonnepanelen | 293.000,00 | 289.876,81 | 3.123,19 | nee | Afgerond. |
7650009 | Flessenberg - Keukenblok,verlichting,170 | 20.000,00 | - | 20.000,00 | nee | Kan vervallen. |
7650010 | Flessenberg - Verv. E Installatie, 1801 | 5.000,00 | - | 5.000,00 | nee | Kan vervallen. |
7822753 | Groteweg - keukenblok, 1701 | 6.000,00 | - | 6.000,00 | nee | Is voor de huurder. Post kan vervallen. |
7210615 | Vern. Openbare verlichting, B1701 | 70.000,00 | 70.099,57 | -99,57 | nee | |
7531521 | Ver.sportvelden div objecten, b1701 | 7.500,00 | 7.628,03 | -128,03 | nee | |
7560015 | Renovatie plantsoenen,1801 | - | 1.814,31 | -1.814,31 | nee | |
De volgende investeringen worden afgesloten en verplaats naar 2021/2022 | ||||||
Order | Omschrijving | Begroting | Werkelijk | Restant | Onderbouwing | |
7530541 | Faberhal - Ventilatie/luchtbehandeling, | 30.000,00 | - | 30.000,00 | Verplaatsen naar natuurlijk onderhoudsmoment in 2022, dan wordt ook de luchtbehandelingskast vervangen. | |
7530544 | Faberhal - TL verlichting naar Led, 1801 | 25.000,00 | - | 25.000,00 | Verplaatsen naar natuurlijk onderhoudsmoment in 2022, dan wordt ook de verlichting compleet vervangen. | |
7960307 | Eperweg - Verv.TL Verlichting Led, 1801 | 30.000,00 | - | 30.000,00 | Wordt op een ander moment meegenomen. Naar verwachting 2021. | |
Bijlagen
Bijlage 3: Afkortingenlijst
Terug naar navigatie - Bijlage 3: Afkortingenlijst
AED |
= |
automatische externe defibrillator |
AmvB |
= |
Algemene maatregel van Bestuur |
AMW |
= |
Algemeen Maatschappelijk Werk |
AOV-er |
= |
Ambtenaar Openbare Veiligheid |
APV |
= |
Algemeen Plaatselijke Verordening |
Arbo |
= |
Arbeidsomstandigheden |
AU |
= |
Algemene Uitkering |
AWBZ |
= |
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten |
|
|
|
BAG |
= |
Basisregistratie Adressen en Gebouwen |
BB BBO |
= = |
Bijzondere Bijstand Bijzonder Basis Onderwijs |
BBV |
= |
Besluit Begroting en Verantwoording |
Bbz Begr.wijz. BGT |
= = = |
Besluit bijstandverlening zelfstandigen begrotingswijziging Basiskaart Grootschalige Topografie |
BJZ |
= |
Bureau Jeugdzorg |
BNG |
= |
Bank Nederlandse Gemeenten |
Bofv |
= |
Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen |
BRO |
= |
Besluit Ruimtelijke Ordening |
BRP |
= |
Basis Registratie Personen |
BSHW |
= |
Brede School Heerde West |
BTW |
= |
Bruto Toegevoegde Waarde |
BV |
= |
Besloten Vennootschap |
BWS |
= |
Besluit woning gebonden subsidies |
|
|
|
c.q. |
= |
casu quo |
CAK Cao |
= = |
Centraal Administratie Kantoor Collectieve arbeidsovereenkomst |
CJG CMS CVN |
= = = |
Centra Jeugd en Gezin contentmanagementsysteem Centraal Veluws Natuurgebied |
|
|
|
d.d. DD JGZ DigiD |
= = = |
de dato Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg Digitale identiteit |
DLG DVA |
= = |
Dienst Landelijk Gebied dienstverleningsafspraken |
e.d. |
= |
en dergelijke |
EG |
= |
Europese Gemeenschap |
E-gem |
= |
Elektronische gemeenten |
EKD |
= |
Elektronisch Kinddossier |
EMU |
= |
Economische en Monetaire Unie |
EPC |
= |
Energie Prestatie Coëfficiënt |
etc. |
= |
et cetera |
EVA |
= |
Epe, Voorst en Apeldoorn |
|
|
|
Fido |
= |
Financiering decentrale overheden |
fte FWI |
= = |
fulltime-equivalent Fonds Werk en Inkomen |
|
|
|
GAP |
= |
Gemeentelijk Afkoppel Plan |
GBA |
= |
Gemeentelijke Basis Administratie |
GBKN |
= |
Grootschalige Basiskaart Nederland |
GFT |
= |
Groente, Fruit en Tuin |
GGD |
= |
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst |
GGNet |
= |
Geestelijke Gezondheidszorg Net (instelling voor geestelijke gezondheidszorg) |
GGZ |
= |
Geestelijke Gezondheidszorg |
GHOR |
= |
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen |
GPR |
= |
Gemeentelijke Praktijk Richtlijn |
GRP |
= |
Gemeentelijk rioleringsplan |
GVVP |
= |
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan |
|
|
|
H2O |
= |
Hattem, Heerde en Oldebroek |
ha. |
= |
hectare |
HAVO HHV HOF HUP HV
|
= = = = =
|
hoger algemeen voortgezet onderwijs Heerder Historische Vereniging Houdbare Overheidsfinanciën Handhavings Uitvoerings Programma Huishoudelijke Verzorging |
|
|
|
IAU i.h.k.v. I&M |
= = = |
Incidenteel aanvullende uitkering in het kader van Infrastructuur en Milieu |
i.o. |
= |
in oprichting |
i.r.t. |
= |
in relatie tot |
ICT |
= |
informatie- en communicatietechnologie |
ID-kaart |
= |
Identiteitskaart |
IOAW |
= |
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers |
IOAZ |
= |
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen |
ISV
JCO |
=
= |
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
Justitieel casusoverleg |
|
|
|
KCC |
= |
Klant Contact Centrum |
KWP3 |
= |
Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 |
|
|
|
LEA |
= |
Lokale Educatieve Agenda |
LOP |
= |
landschapsontwikkelingsplan |
|
|
|
m.b.t. |
= |
met betrekking tot |
m2 |
= |
vierkante meter |
M2A |
project modernisering applicatielandschap | |
mbo |
= |
middelbaar beroeps onderwijs |
MD Veluwe |
= |
Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe |
MDT |
= |
Multi Disciplinair Team |
Mer |
= |
Milieueffectrapportage |
MFA |
= |
multifunctionele accommodatie |
MPG MT |
= = |
Meerjaren Prognose Grondexploitatie Managementteam |
|
|
|
NAW NEN NHR NIEGG |
= = = = |
Naam, adres en woonplaats Nederlandse norm Nieuwe Handels Register Niet in exploitatie genomen gronden |
n.l. |
= |
namelijk |
NOG |
= |
Noord- en Oost Gelderland |
NSVV NT |
= = |
Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde Nederlandse Taal |
NUP |
= |
Nationaal Uitvoerings Programma |
NV |
= |
Naamloze Vennootschap |
|
|
|
o.a. |
= |
onder andere |
OAB OBO |
= = |
Onderwijs Achterstanden Beleid Openbaar Basis Onderwijs |
ODNV |
= |
Omgevingsdienst Noord- Veluwe |
OEM |
= |
Overige eigen middelen |
OKE |
= |
Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie |
OM |
= |
Openbaar Ministerie |
OW |
= |
Openbare Werken |
OZB |
= |
Onroerende Zaak Belasting |
|
|
|
PDCA PDR pgb |
= = = |
Plan, Do, Check en Act Programma Directie Rijkswaterstaat Persoonsgebonden budget |
PGO PGO PIOFACH PKB pva |
= = = = =
|
Patiënten-, gehandicaptenorganisatie en ouderenbonden Periodiek Gezondheids Onderzoek Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting planologische kernbeslissing plan van aanpak |
P&C cyclus
|
= |
Planning- en control cyclus |
RDW RGV RIP RMC/VSV RNV RO ROD ROVA |
= = = = = = = = |
Rijksdienst Wegverkeer Recreatiegemeenschap Veluwe Rijksinpassingsplan Regionaal meld- en coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaten Regio Noord-Veluwe Ruimtelijke ontwikkeling Regionale Omgevingsdiensten Regionale Organisatie Verwijdering Afvalstoffen |
RPD |
= |
Regionaal Programma Bedrijventerreinen |
RROL |
= |
Regionale Regeling Operationele Leiding |
RUD |
= |
Regionale Uitvoeringsdiensten |
|
|
|
SLOK soza |
= = |
Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven sociale zaken |
|
|
|
t.b.v. TOP
UWV |
= =
= |
ten behoeve van toeristisch overstap punt
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen |
|
|
|
VAVO VBT vm. |
= = = |
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs Veluws Bureau voor Toerisme Voormalig |
VNG |
= |
Vereniging van Nederlandse gemeenten |
VNOG VOF |
= = |
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Vennootschap onder firma |
VRM |
= |
Veiligheid, Ruimte en Milieu |
VROM VSV VTH VVE |
= = = = |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Vroegtijdig schoolverlaten Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Voor- en Vroegschoolse Educatie |
vwo |
= |
voortgezet wetenschappelijke onderwijs |
VWS |
= |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
|
|
|
Wabo WGS |
= = |
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet gemeentelijke schuldhulpverlening |
WIJ |
= |
Wet Investeren in Jongeren |
WION |
= |
Wet Informatie Ondergrondse Netwerken |
WIW |
= |
Wet inschakeling werkzoekenden |
WMO |
= |
Wet Maatschappelijke Ondersteuning |
Wob |
|
Wet openbaarheid van bestuur |
WOZ |
= |
Wet Onroerende Zaken |
WRO |
= |
Wet Ruimtelijke Ordening |
WSNP |
= |
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen |
Wsw |
= |
Wet sociale werkvoorziening |
WWB |
= |
Wet Werk en Bijstand |
ZAT |
= |
Zorg Advies Team |
ZAS |
= |
Ziekteverzuim als signaal |