Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelenAlgemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Conform de nieuwe richtlijnen worden deze budgetten nu onder een separaat hoofdstuk opgenomen (voorheen programma 2 Financiën, Economie en grote projecten). De inkomsten die tot dit onderdeel behoren zijn de Algemene Uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds, OZB, Precariobelasting, Toeristenbelasting, bespaarde rente over het Eigen Vermogen en ontvangen rentes en dividenden.
De uitgaven die bij dit onderdeel zijn opgenomen hebben betrekking op de inning en verwerking van bovengenoemde inkomsten.
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 (P+W) | Primaire begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
531100 Deelnemingen nutsbedrijven | 3.725 | 3.324 | 1.631 | 1.631 | 1.631 | 1.631 | |
531150 Geldleningen < 1 jaar | -33.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531200 Geldleningen > 1 jaar | 8.574 | 757.102 | 651.382 | 545.132 | 437.983 | 331.822 | |
531300 Algemene uitkering | 5.328 | 4.780 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
531510 OZB woningen | 116.769 | 139.929 | 119.501 | 123.333 | 126.025 | 128.614 | |
531560 OZB niet -woningen | 105.682 | 129.160 | 110.885 | 114.590 | 117.146 | 119.597 | |
531610 Belastingen overig | 21.814 | 21.800 | 22.100 | 22.430 | 22.790 | 23.150 | |
531750 Precariobelasting | 9.420 | 11.237 | 6.580 | 6.680 | 0 | 0 | |
Totaal Lasten | 237.949 | 1.067.332 | 912.059 | 813.776 | 705.555 | 604.794 | |
Baten | |||||||
531100 Deelnemingen nutsbedrijven | -52.876 | -50.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | |
531150 Geldleningen < 1 jaar | -22.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531200 Geldleningen > 1 jaar | -46.470 | -995.953 | -963.366 | -985.482 | -957.627 | -931.121 | |
531300 Algemene uitkering | -13.927.564 | -22.003.562 | -22.983.035 | -23.511.797 | -23.788.714 | -24.500.530 | |
531510 OZB woningen | -3.754.764 | -3.462.154 | -3.483.750 | -3.536.010 | -3.592.590 | -3.650.070 | |
531560 OZB niet -woningen | -450.442 | -1.342.374 | -1.361.510 | -1.381.930 | -1.404.040 | -1.426.510 | |
531610 Belastingen overig | -7.951 | -10.670 | -10.820 | -10.980 | -11.160 | -11.340 | |
531750 Precariobelasting | -1.065.843 | -1.070.000 | -1.070.000 | -1.070.000 | 0 | 0 | |
533250 Toeristenbelasting | -154.687 | -198.000 | -225.000 | -225.000 | -270.000 | -270.000 | |
567200 Integratie uitkering combinatie function | -72.697 | -79.238 | -78.797 | -78.797 | -78.797 | -78.797 | |
573305 Uitkering deelfonds | -5.862.826 | -2.947.113 | -2.785.655 | -2.785.655 | -3.055.655 | -3.055.655 | |
577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie | -2.394.718 | -2.167.424 | -2.101.264 | -2.030.032 | -2.024.591 | -1.932.283 | |
581355 dec.uitk. WMO nieuw | -2.576.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
582050 Integratieuitkering Wmo verplaatsen en w | -328.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
585500 Deelfonds Wmo HV | -1.206.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | -31.925.009 | -34.326.488 | -35.102.197 | -35.654.683 | -35.222.174 | -35.895.306 | |
Resultaat | -31.687.061 | -33.259.156 | -34.190.138 | -34.840.907 | -34.516.619 | -35.290.512 |
Toelichitng op de lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Toelichitng op de lasten en baten Algemene dekkingsmiddelenLasten
531150 Geldleningen < 1 jaar
Dit subproduct is samengevoegd met 531200 'Geldleningen'.
531200 Geldleningen
Op deze post worden zowel de rentekosten van de langlopende geldleningen als de geraamde rentekosten voor het geprognosticeerde liquiditeitstekort geraamd. Als gevolg van de negatieve rente is er in 2019 extra geleend; hierdoor is er t/m 2023 geen liquiditeitstekort en lopen de rentekosten (sterk) terug.
Baten
531100 Deelnemingen nutsbedrijven
De dividendvergoeding van Vitens is in 2019 naar beneden bijgesteld van €40.000,- naar €24.000,-. Aanleiding hiervoor is dat het drinkwaterbedrijf een gemaximeerd rendement mag halen; dit heeft zijn weerslag op een lagere dividenduitkering.
531200 Geldleningen
De kosten van geldleningen worden tweemaal opgenomen in de begroting; eenmaal aan de lastenkant bij dit subproduct en bij de specifieke functies waarop deze rentekosten betrekking hebben. Om een dubbeling te voorkomen vindt een tegenboeking van deze rentekosten aan de batenkant plaats.
531300 Algemene uitkering
De inkomsten van de algemene uitkering zijn gebaseerd op de meicirculaire 2019.
531510/531560 OZB (niet) woningen
De inkomsten uit OZB worden jaarlijks verhoogd op basis van het indexeringspercentage van de meicirculaire. Voor 2019 e.v. is tevens €180.000,- bijgeraamd voor het ondernemersfonds; dit geld wordt weer naar dit fonds doorgestort en heeft geen effect op de begroting.
531750 Precariobelasting
Vanaf 2022 mag er geen precariobelasting meer worden geheven; de raming is daarom met ingang van 2022 stopgezet.
533250 Toeristenbelasting
De toeristenbelasting wordt trapsgewijs verhoogd van €1,00 naar €1,25 (2020 en 2021) tot €1,50 (2022 e.v.). Dit is in afwijking van het oorspronkelijke ombuigingsvoorstel; de bedoeling was om dit tarief ineens met ingang van 2019 te verhogen van €1,00 naar €1,50 per persoon per overnachting.
533300 Hondenbelasting
De raad heeft in de vergadering van 15 en 16 juli 2019 besloten om geen hondenbelasting te gaan innen, dit ombuigingsvoorstel is tenietgedaan. In 2020 en 2021 wordt deze inkomstenderving gecompenseerd door minder precariobelasting aan de reserve toe te voegen.