Overzicht overhead

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
500010 Kostenplaats Management 928.038 998.876 976.468 816.545 836.142 854.537 872.482
500020 Bestuursondersteuning en -advisering 1.228.737 1.028.648 1.078.934 0 0 0 0
500030 Bedrijfsondersteuning en -advisering 1.307.824 1.298.622 1.360.992 1.688.317 1.728.837 1.766.871 1.803.975
500040 Dienstverlening en informatiebeheer 1.288.391 1.349.743 1.476.681 1.924.283 1.970.466 2.013.816 2.056.106
500050 Realisatie, onderhoud en beheer 1.351.856 1.353.972 1.457.780 1.756.194 1.798.343 1.837.907 1.876.503
500060 Ruimte, ondernemen en wonen 1.577.881 1.373.590 1.680.500 1.934.524 1.980.953 2.024.534 2.067.049
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding 2.329.588 2.358.414 2.538.266 2.675.166 2.739.370 2.799.636 2.858.428
502160 Raadhuis 99.356 107.633 367.155 118.927 120.078 121.258 114.275
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 280.784 278.583 269.170 288.234 283.334 285.618 287.931
502190 Gemeentewerf Veldweg 94.707 92.670 101.340 92.491 93.010 93.530 94.060
503000 Facilitaire zaken 304.276 342.349 285.200 329.560 334.510 339.540 344.640
504000 Personeel & organisatie 4.434.674 4.409.389 4.732.952 4.482.031 4.593.685 4.698.611 4.801.047
504100 Personeelskosten secundair overig 201.909 207.738 182.243 208.596 212.616 216.523 220.390
504109 Personeelskosten secundair management 4.956 6.220 7.030 7.330 7.500 7.650 7.800
504110 Personeelskosten secundair BS 10.313 14.520 16.420 17.120 17.510 17.880 18.240
504111 Personeelskosten secundair BD 26.640 13.130 14.840 15.480 15.840 16.170 16.500
504112 Personeelskosten secundair DIB 8.961 13.130 14.840 15.480 15.840 16.170 16.500
504113 Personeelskosten secundair ROB 8.463 17.270 19.530 20.360 20.830 21.280 21.710
504114 Personeelskosten secundair ROW 13.387 15.210 17.200 17.940 18.340 18.730 19.110
504115 Personeelskosten secundair SMV 28.749 72.810 25.780 26.880 27.500 28.090 28.660
504200 Personeelskosten overig 194.200 219.173 198.030 191.230 194.100 197.000 199.930
504201 Reserve Personeelskosten overig 50.000 50.000 0 0 0 0 0
505000 Informatievoorziening 931.055 1.554.309 1.442.939 1.553.732 1.635.920 1.643.752 1.639.901
505010 Huisvesting en facilitar 9.920 9.920 9.920 0 0 0 0
505020 Personeelskosten primair 32.630 37.130 37.220 0 0 0 0
505030 Personeelskosten secundair 1.757 7.420 7.550 0 0 0 0
505040 Personeelskosten overige 0 1.890 1.920 0 0 0 0
505620 Software specifiek 1.188.680 652.932 712.752 0 0 0 0
505640 Software inwoners 143.752 0 0 0 0 0 0
505660 Software evenredig 18.722 0 0 0 0 0 0
505800 Personeelskosten 365.080 252.840 265.000 0 0 0 0
505900 PPM Software M2A 44.150 765.635 940.036 0 0 0 0
505920 PPM Projecten inwoners 25.735 0 0 0 0 0 0
505940 PPM Projecten evenredig 10.233 0 0 0 0 0 0
506000 Financiën 13.826 9.220 9.350 9.510 9.650 9.790 9.940
506100 Elektronische dienstverlening 75.660 86.258 100.286 105.310 107.540 109.674 111.778
506150 Overheadtoerekening 279.990 317.756 321.187 311.344 320.689 326.215 330.978
527300 Overig Hattem 30.793 0 0 0 0 0 0
527310 Overig Oldebroek 26.344 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 18.972.017 19.317.000 20.669.511 18.606.584 19.082.603 19.464.782 19.817.933
Baten
500010 Kostenplaats Management -928.038 -998.876 -976.468 -816.545 -836.142 -854.537 -872.482
500020 Bestuursondersteuning en -advisering -1.228.737 -1.028.648 -1.078.936 0 0 0 0
500030 Bedrijfsondersteuning en -advisering -1.307.824 -1.298.624 -1.360.992 -1.688.317 -1.728.837 -1.766.871 -1.803.975
500040 Dienstverlening en informatiebeheer -1.288.391 -1.349.744 -1.476.681 -1.924.283 -1.970.466 -2.013.816 -2.056.106
500050 Realisatie, onderhoud en beheer -1.351.856 -1.353.971 -1.457.782 -1.756.194 -1.798.343 -1.837.907 -1.876.503
500060 Ruimte, ondernemen en wonen -1.577.881 -1.373.586 -1.680.498 -1.934.524 -1.980.953 -2.024.534 -2.067.049
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding -2.329.588 -2.358.415 -2.538.264 -2.675.166 -2.739.370 -2.799.636 -2.858.428
502161 Reserve gem.huis 0 0 -236.000 0 0 0 0
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 -706 0 0 0 0 0 0
503000 Facilitaire zaken -4.142 0 0 0 0 0 0
504000 Personeel & organisatie -342.466 -269.517 -277.195 -454.248 -462.784 -471.615 -480.356
504112 Personeelskosten secundair DIB -2.050 0 0 0 0 0 0
504201 Reserve Personeelskosten overig -22.003 -22.003 0 0 0 0 0
505000 Informatievoorziening -64.350 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000
505010 Huisvesting en facilitar -6.532 -9.920 -9.920 0 0 0 0
505020 Personeelskosten primair -21.486 -37.130 -37.220 0 0 0 0
505030 Personeelskosten secundair -1.157 -7.420 -7.550 0 0 0 0
505040 Personeelskosten overige -230 -1.889 -1.919 0 0 0 0
505130 0 0 0 0 0 0 0
505620 Software specifiek -799.793 -652.930 -712.751 0 0 0 0
505640 Software inwoners -94.211 0 0 0 0 0 0
505660 Software evenredig -12.481 0 0 0 0 0 0
505800 Personeelskosten -240.869 -252.840 -265.000 0 0 0 0
505900 PPM Software M2A -27.399 -765.638 -940.035 0 0 0 0
505920 PPM Projecten inwoners -16.866 0 0 0 0 0 0
505940 PPM Projecten evenredig -6.822 0 0 0 0 0 0
506000 Financiën -9.968 -15.000 0 0 0 0 0
506150 Overheadtoerekening -279.990 -317.756 -321.187 -311.344 -320.688 -326.215 -330.977
527300 Overig Hattem -28.615 0 0 0 0 0 0
527310 Overig Oldebroek -24.167 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -12.018.618 -12.177.907 -13.442.398 -11.624.621 -11.901.583 -12.159.131 -12.409.876

Toelichting op de lasten en baten Overhead

Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten Overhead

Lasten
502165 Gemeentekantoor Eperweg
Voor 2020 en 2021 moet de airconditioning van het gemeentekantoor worden vervangen; de kosten hiervoor bedragen €8.000,- per jaar. Daarnaast zijn de kosten voor de beveiliging en de schoonmaak met ingang van 2021 met €5.500,- verhoogd (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

503000 Facilitaire zaken / 504000 Personeel & organisatie
Besloten is om geen WGA- en ZW-eigenrisicodragersverzekering meer af te sluiten. Hiermee wordt jaarlijks €77.000,- (voor 2020 €68.500,- omdat dit geen volledig jaar betreft) uitgespaard. Voor de brandverzekering daarentegen is €40.000,- extra nodig als gevolg van premiestijging door o.a. de brand in het gemeentekantoor. Het voordeel; voor 2020 €28.500,- en voor 2021 e.v. €37.000,- wordt verrekend met de taakstelling Bedrijfsvoering (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

504000 Personeel & organisatie
De kostenverdeling van de taken die de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek gezamenlijk uitvoeren is herzien; De gemeente Heerde moet hiervoor jaarlijks €80.000,- extra aan bijdragen (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

505000 Automatiseringskosten
De automatiseringskosten zijn als gevolg van de herijking en herfasering van het M2A-project en de nieuwe functie van privacy officer (0,5 fte) structureel met €100.000,- verhoogd (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).