Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Conform de nieuwe richtlijnen worden deze budgetten nu onder een separaat hoofdstuk opgenomen (voorheen programma 2 Financiën, Economie en grote projecten). De inkomsten die tot dit onderdeel behoren zijn de Algemene Uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds, OZB, Precariobelasting, Toeristenbelasting, bespaarde rente over het Eigen Vermogen en ontvangen rentes en dividenden. 

De uitgaven die bij dit onderdeel zijn opgenomen hebben betrekking op de inning en verwerking van bovengenoemde inkomsten.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
531100 Deelnemingen nutsbedrijven 2.763 3.324 1.631 422 422 422 422
531150 Geldleningen < 1 jaar 0 0 0 0 0 0 0
531200 Geldleningen > 1 jaar 729.883 735.102 621.382 545.321 438.162 331.990 367.011
531300 Algemene uitkering 0 4.780 -20 0 0 0 0
531510 OZB woningen 145.499 129.929 119.501 123.660 126.238 128.709 131.144
531560 OZB niet -woningen 128.173 119.160 110.885 114.903 117.353 119.686 121.984
531610 Belastingen overig 17.392 21.800 22.100 22.470 22.800 23.140 23.490
531750 Precariobelasting 11.733 11.237 6.580 6.690 0 0 0
Totaal Lasten 1.035.443 1.025.332 882.059 813.466 704.975 603.947 644.051
Baten
531100 Deelnemingen nutsbedrijven -40.430 -40.400 0 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
531150 Geldleningen < 1 jaar 0 0 0 0 0 0 0
531200 Geldleningen > 1 jaar -911.083 -995.953 -963.366 -906.085 -889.030 -877.904 -915.789
531300 Algemene uitkering -22.608.913 -22.233.951 -23.678.996 -24.519.182 -24.997.666 -25.515.675 -26.025.059
531510 OZB woningen -3.474.658 -3.487.154 -3.583.750 -3.542.970 -3.596.110 -3.650.050 -3.704.800
531560 OZB niet -woningen -1.270.911 -1.252.374 -1.241.510 -1.384.650 -1.405.420 -1.426.500 -1.447.900
531610 Belastingen overig -13.358 -10.670 -10.820 -11.000 -11.170 -11.340 -11.510
531750 Precariobelasting -1.113.740 -1.070.000 -1.110.000 -1.070.000 0 0 0
533250 Toeristenbelasting -198.456 -198.000 -200.000 -225.000 -270.000 -270.000 -270.000
533300 Hondenbelasting 0 0 0 0 0 0 0
567200 Integratie uitkering combinatie function -78.797 -79.238 -80.629 -80.629 -80.629 -80.629 -80.629
573305 Uitkering deelfonds -3.046.747 -3.069.193 -2.793.764 -3.313.060 -3.583.060 -3.583.060 -3.583.060
577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie -2.226.547 -2.216.897 -2.348.168 -2.188.661 -2.134.309 -2.057.776 -2.028.260
581355 dec.uitk. WMO nieuw 0 0 0 0 0 0 0
582050 Integratieuitkering Wmo verplaatsen en w 0 0 0 0 0 0 0
585500 Deelfonds Wmo HV 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -34.983.640 -34.653.830 -36.011.003 -37.280.237 -37.006.394 -37.511.934 -38.106.007

Toelichting op de lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen

Lasten
531200 Geldleningen > 1 jaar
Op deze post worden zowel de rentekosten van de langlopende geldleningen als de rentekosten van het liquiditeitstekort geraamd. Als gevolg van de negatieve rente is er in 2019 extra geleend; hierdoor is er nagenoeg geen liquiditeitstekort (meer) en lopen de rentekosten sterk terug.

Baten
531300 Algemene uitkering
De algemene uitkering is bijgesteld n.a.v. de mutaties vanuit de Meicirculaire 2020.

531750 Precariobelasting
Met ingang van 2022 mag er geen precariobelasting meer worden geheven; daarom zijn er vanaf dat jaar hiervoor geen inkomsten meer geraamd.

533250 Toeristenbelasting
De toeristenbelasting wordt stapsgewijs verhoogd van €1,00 per persoon per overnachting naar €1,25 (2021 ) tot €1,50 (2022 e.v.). Deze verhoging maakt onderdeel uit van het ombuigingsplan (begroting 2019).