Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelenAlgemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Conform de nieuwe richtlijnen worden deze budgetten nu onder een separaat hoofdstuk opgenomen (voorheen programma 2 Financiën, Economie en grote projecten). De inkomsten die tot dit onderdeel behoren zijn de Algemene Uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds, OZB, Precariobelasting, Toeristenbelasting, bespaarde rente over het Eigen Vermogen en ontvangen rentes en dividenden.
De uitgaven die bij dit onderdeel zijn opgenomen hebben betrekking op de inning en verwerking van bovengenoemde inkomsten.
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Exploitatie | Realisatie 2019 | Primaire begroting 2020 | Bij en aframing 2020 | Bij en aframing 2021 | Bij en aframing 2022 | Bij en aframing 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
531100 Deelnemingen nutsbedrijven | 0 | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531200 Geldleningen > 1 jaar | 0 | 651.382 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | |
531300 Algemene uitkering | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531510 OZB woningen | 0 | 119.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531560 OZB niet -woningen | 0 | 110.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531610 Belastingen overig | 0 | 22.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531750 Precariobelasting | 0 | 6.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Lasten | 0 | 912.059 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | |||||||
531100 Deelnemingen nutsbedrijven | 0 | -39.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
531200 Geldleningen > 1 jaar | 0 | -963.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531300 Algemene uitkering | 0 | -22.983.035 | -57.419 | -480.761 | -543.477 | -514.030 | |
531510 OZB woningen | 0 | -3.483.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531560 OZB niet -woningen | 0 | -1.361.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531610 Belastingen overig | 0 | -10.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531750 Precariobelasting | 0 | -1.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
533250 Toeristenbelasting | 0 | -225.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
567200 Integratie uitkering combinatie function | 0 | -78.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
573305 Uitkering deelfonds | 0 | -2.785.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie | 0 | -2.101.264 | -12.681 | -12.594 | -12.882 | -28.554 | |
Totaal Baten | 0 | -35.102.197 | -5.100 | -493.355 | -556.359 | -542.584 | |
Resultaat | 0 | -34.190.138 | -25.100 | -493.355 | -556.359 | -542.584 |
Toelichting op de lasten en baten onderdeel Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten onderdeel Algemene dekkingsmiddelenLasten
531200 Geldleningen
In 2020 geldt ook nog steeds een negatieve rente voor kortlopende geldleningen. De verwachting is dat hiermee €20.000,- kan worden verdiend dit jaar (5).
Baten
De baten van het product Algemene dekkingsmiddelen moeten voor 2020 met €5.100,- worden verhoogd. De jaren erna is de bijstelling respectievelijk €493.355,-; €556.359,-en €542.584,-. Hieronder is een toelichting gegeven op deze budgetbijstellingen.
531100 Deelnemingen nutsbedrijven
De Europese Centrale Bank heeft aan kredietinstellingen die onder toezicht van dit orgaan staan met klem aangeraden om de dividenduitkering op te schorten dan wel geheel te schrappen voor 2019. De ECB verwacht van de banken dat zij hun vermogen maximaal beschikbaar houden om te investeren in de kredietverlening aan hun klanten; dit als gevolg van de problemen die kunnen ontstaan door de Corona uitbraak. De BNG-bank heeft dit advies overgenomen en heeft de uitkering opgeschort. Voorzichtigheidshalve is daarom de geraamde dividenduitkering van €15.000,- volledig afgeraamd (6).
531300 Algemene uitkering
Naar aanleiding van de septembercirculaire 2019 kan de algemene uitkering voor de jaren 2020 t/m 2023 worden bijgesteld met respectievelijk €57.419,-; €480.761,-; €543.477-; en €514.030,- (5).
533250 Toeristenbelasting
De inkomsten uit de toeristenbelasting zijn met €50.000,- verlaagd door de gevolgen van de Coronacrisis. (6).
577305 Decentralisatieuitkering WSW/Reintegratie
Naar aanleiding van de septembercirculaire 2019 is de decentralisatieuitkering voor de komende jaren verhoogd met €12.681,- (2020) oplopend tot €28.554,- voor 2023. (2 en 5).