Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelenAlgemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Conform de BBV-richtlijnen worden deze budgetten onder een separaat hoofdstuk opgenomen. De inkomsten die tot dit onderdeel behoren zijn de Algemene Uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds, daarnaast de OZB, Precariobelasting, Toeristenbelasting, bespaarde rente over het Eigen Vermogen en ontvangen rentes en dividenden.
De uitgaven die bij dit onderdeel zijn opgenomen hebben betrekking op de inning en verwerking van bovengenoemde inkomsten.
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Exploitatie | Bij- en aframing najaarsnota | Prognose 2020 (P+W+najaar | Realisatie 2020 | Restant 2020 (excl. doorbelasting) | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
531100 Deelnemingen nutsbedrijven | 0 | 1.631 | 1.458 | 173 | |
531150 Geldleningen < 1 jaar | 0 | 0 | 228 | -228 | |
531200 Geldleningen > 1 jaar | -10.000 | 621.382 | 134.037 | 487.345 | |
531300 Algemene uitkering | 0 | -20 | 0 | -20 | |
531510 OZB woningen | 0 | 119.501 | 55.996 | 63.505 | |
531560 OZB niet -woningen | 0 | 110.885 | 17.226 | 93.659 | |
531610 Belastingen overig | 0 | 22.100 | 14.270 | 7.830 | |
531750 Precariobelasting | 0 | 6.580 | 39.500 | -32.920 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -10.000 | 882.059 | 262.716 | 619.343 | |
Totaal Lasten | -10.000 | 882.059 | 262.716 | 619.343 | |
Baten | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
531100 Deelnemingen nutsbedrijven | 24.000 | 0 | 0 | 0 | |
531150 Geldleningen < 1 jaar | 0 | 0 | 46 | -46 | |
531200 Geldleningen > 1 jaar | 0 | -963.366 | -930.799 | -32.567 | |
531300 Algemene uitkering | -663.542 | -23.703.996 | -23.699.256 | -4.740 | |
531510 OZB woningen | 0 | -3.483.750 | -4.340.507 | 856.757 | |
531560 OZB niet -woningen | 0 | -1.361.510 | -475.521 | -885.989 | |
531610 Belastingen overig | 0 | -10.820 | -228 | -10.592 | |
531750 Precariobelasting | -40.000 | -1.110.000 | -39.499 | -1.070.501 | |
533250 Toeristenbelasting | -25.000 | -200.000 | -4.375 | -195.625 | |
567200 Integratie uitkering combinatie function | -1.832 | -80.629 | -80.629 | 0 | |
573305 Uitkering deelfonds | -8.109 | -2.793.764 | -2.710.655 | -83.109 | |
577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie | -234.223 | -2.348.168 | -2.113.945 | -234.223 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -948.706 | -36.056.003 | -34.395.367 | -1.660.636 | |
Totaal Baten | -948.706 | -36.056.003 | -34.395.367 | -1.660.636 | |
Resultaat | -958.706 | -35.173.944 | -34.132.651 | -1.041.293 |
Toelichting op de lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten Algemene dekkingsmiddelenLasten
531200 Geldleningen
Gelet op de de huidige rentestand, deze is voor kortlopende geldleningen nog steeds negatief, kan er opnieuw €10.000,- aan rente inkomsten worden bijgeraamd.
Baten
531100 Deelnemingen nutsbedrijven
Drinkwatermaatschappij Vitens heeft besloten om over het boekjaar 2019 geen dividend uit te keren. Dit betekent dat het geraamd bedrag hiervoor, €24.000,-, moet worden afgeraamd.
531300 Algemene uitkering
De raming voor de algemene uitkering kan in totaliteit met €638.542,- worden verhoogd. Voor €446.340,- is dit voordeel het gevolg van de doorrekening van de Meicirculaire 2020. Het resterende bedrag van €192.202,- is de geraamde vergoeding voor de (meer)kosten die de gemeente Heerde denkt te gaan maken als gevolg van de Corona-crisis. We zijn hiervoor nog in afwachting van de daadwerkelijke uitkering aan de gemeenten.
531750 Precariobelasting
De inkomsten uit Precariobelasting zijn naar verwachting gelijk aan 2019 en kunnen daarom met €40.000,- naar boven worden bijgesteld. Dit geld wordt toegevoegd aan de algemene reserve Grondbedrijf.
533250 Toeristenbelasting
Verwacht werd bij de voorjaarsnota 2020 dat de gevolgen van de Corona-crisis voor de toeristenbelasting €50.000,- nadelig zouden zijn; inmiddels is de verwachting dat deze aframing met €25.000,- kan worden gecorrigeerd. In totaliteit betekent dit dus een nadeel van €25.000,- voor de toeristenbelasting.
567200 Integratieuitkering
Naar aanleiding van de Meicirculaire 2020 kan dit budget met €1.832,- worden verhoogd.
573305 Uitkering deelfonds
Naar aanleiding van de Meicirculaire 2020 kan dit budget met €8.109,- worden verhoogd. Hierbij is al rekening gehouden met de €75.000,- die al in de primitieve begroting was geraamd bedrag voor LPO.
577305 Decentralisatie uitkering WSW
Naar aanleiding van de Meicirculaire 2020 kan het WSW- budget met €229.391,- naar boven worden bijgesteld. Hiervan heeft €103.844,- betrekking heeft op het compensatiepakket Corona. Het re-integratiebudget kan worden verhoogd met €4.832,-.