Dit programma gaat over het besturen van de gemeente en de veiligheid van de inwoners. De raad en het college, bestuurlijke samenwerking, communicatie en rechtsbescherming van inwoners maar ook over openbare orde en veiligheid, de lokale regels in de Algemene Plaatselijke Verordening, de lokale uitvoering van de drank- en horecawet en handhaving, vallen onder dit programma. Ook komt in dit programma inclusief denken aan de orde, om het inclusieve gemeentebrede karakter hiervan te benadrukken.
1. Bestuur
Bestuur
Toelichting op product Bestuur
Terug naar navigatie - Toelichting op product BestuurHet product Bestuur bestaat uit de subproducten college, raad, griffie en rekenkamerfunctie. Hoofdzakelijk gaat het hier om kosten voor salarissen en vergoedingen, opleidingskosten en representatie. Verder bestaat het product uit de volgende subproducten: (bestuurlijke) samenwerking, inclusief denken, internationale contacten, rechtsbescherming en communicatie.
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?Exploitatie | Bij- en aframing najaarsnota | Prognose 2020 (P+W+najaar | Realisatie 2020 | Restant 2020 (excl. doorbelasting) | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Bestuur | |||||
506050 Communicatieplan | 0 | 20.700 | 15.299 | 5.401 | |
521000 Raad | 0 | 279.510 | 197.380 | 82.130 | |
521050 Griffie | 25.000 | 171.201 | 96.566 | 74.635 | |
521100 Rekenkamerfunctie | 0 | 24.490 | 12.083 | 12.407 | |
521150 College | -5.000 | 679.165 | 327.357 | 351.808 | |
521300 Best. samenwerking | 14.000 | 170.820 | 184.376 | -13.556 | |
521350 Internationale contacten | 0 | 1.780 | 0 | 1.780 | |
521400 Rechtsbescherming | 0 | 42.760 | 18.995 | 23.765 | |
Totaal Bestuur | 34.000 | 1.390.426 | 852.057 | 538.369 | |
Totaal Lasten | 34.000 | 1.390.426 | 852.057 | 538.369 | |
Baten | |||||
Bestuur | |||||
521150 College | 0 | -52.600 | -106.416 | 53.816 | |
Totaal Bestuur | 0 | -52.600 | -106.416 | 53.816 | |
Totaal Baten | 0 | -52.600 | -106.416 | 53.816 | |
Resultaat | 34.000 | 1.337.826 | 745.641 | 592.185 |
Toelichting op de lasten en baten bestuur
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten bestuurLasten
521150 College
Verwachte meerkosten i.v.m. waarneming burgemeester. Hier wordt €25.000,- eenmalig voor bijgeraamd.
Er worden minder representatiekosten gemaakt aangezien veel representatieve activiteiten geen doorgang vinden vanwege COVID-19. Daarom kan deze post met €25.000,- naar beneden worden bijgesteld.
De meeste activiteiten rondom '75-jaar bevrijding' hebben helaas geen doorgang gevonden. Hierdoor kan het budget met €5.000,- naar beneden worden bijgesteld.
521050 Griffie
Meerkosten in verband met vervanging van de griffier. Hiervoor wordt €25.000,- bijgeraamd.
521300 Bestuurlijke samenwerking
De kosten voor het onderzoek naar de 'Kop van de Veluwe' (€14.000,-) worden naast de bestaande samenwerkingsverbanden en contributies op deze post verantwoord.
Veiligheid
Toelichting op product veiligheid
Terug naar navigatie - Toelichting op product veiligheidHet product Veiligheid bestaat uit de subproducten brandweer, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid, opvang huisdieren, APV, drank en horecawet en handhaving. De lasten op dit product hebben voor een groot deel betrekking op de brandweertaken in VNOG-verband. Daarnaast worden legesopbrengsten binnen dit product verantwoord.
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?Exploitatie | Bij- en aframing najaarsnota | Prognose 2020 (P+W+najaar | Realisatie 2020 | Restant 2020 (excl. doorbelasting) | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Veiligheid | |||||
502020 Brandweergarage Heerde | 0 | 58.521 | 43.082 | 15.439 | |
502040 Brandweergarage Wapenveld | 0 | 33.447 | 16.240 | 17.207 | |
523000 Brandweer | 0 | 980.456 | 983.789 | -3.333 | |
523050 Crisisbeheersing | 0 | 38.588 | 3.123 | 35.465 | |
523100 Openbare orde & Veiligheid | 67.500 | 188.462 | 61.626 | 126.836 | |
523150 APV | 0 | 139.583 | 0 | 139.583 | |
523200 Drank- en horecawet | 0 | 37.918 | 0 | 37.918 | |
545150 Handhaving Bouwen | 0 | 181.178 | 0 | 181.178 | |
545300 Handhaving Milieubeheer | 0 | 7.472 | 0 | 7.472 | |
551300 Opvang huisdieren | 0 | 10.380 | 3.144 | 7.236 | |
Totaal Veiligheid | 67.500 | 1.676.005 | 1.111.004 | 565.001 | |
Totaal Lasten | 67.500 | 1.676.005 | 1.111.004 | 565.001 | |
Baten | |||||
Veiligheid | |||||
523000 Brandweer | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | |
523150 APV | 0 | -13.420 | -18.687 | 5.267 | |
Totaal Veiligheid | 0 | -21.420 | -18.687 | -2.733 | |
Totaal Baten | 0 | -21.420 | -18.687 | -2.733 | |
Resultaat | 67.500 | 1.654.585 | 1.092.316 | 562.269 |
Toelichting op de lasten en baten veiligheid
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten veiligheidLasten
523100 Openbare orde & Veiligheid
Als gevolg van de Corona-crisis was extra boa-toezicht noodzakelijk. De verwachting is dat de noodzaak voor dit extra toezicht voor de resterende maanden van dit jaar onverminderd van kracht blijft. Reden om deze post met €67.500,- bij te ramen.