Het programma 'Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing' omvat de taken op het gebied van grondexploitatie, ruimtelijke ordening, gemeentelijke accommodaties en volkshuisvesting. Ook de inkomsten vanuit de nieuwe Omgevingswet horen bij dit programma.
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Collegeprogramma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Toelichting op programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Terug naar navigatie - Toelichting op programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwingWat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?Exploitatie | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
Ruimtelijke ordening | 864.302 | 875.476 | 562.943 | 578.197 | 597.746 | 615.192 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.148.692 | 59.865 | 44.409 | 57.131 | 46.736 | 51.813 | |
Wonen en bouwen | 644.439 | 1.203.167 | 1.336.443 | 1.318.721 | 1.378.543 | 1.429.630 | |
Mutaties reserves Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Lasten | 3.657.496 | 2.138.508 | 1.943.795 | 1.954.049 | 2.023.025 | 2.096.635 | |
Baten | |||||||
Ruimtelijke ordening | -301.948 | -118.510 | -121.070 | -123.330 | -125.540 | -127.800 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -1.436.250 | -462.909 | -298.875 | -213.230 | -205.101 | -112.584 | |
Wonen en bouwen | -1.037.510 | -419.060 | -419.930 | -420.700 | -421.450 | -422.220 | |
Mutaties reserves Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -70.465 | -111.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | -2.846.172 | -1.112.420 | -839.875 | -757.260 | -752.091 | -662.604 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 811.323 | 1.026.088 | 1.103.920 | 1.196.788 | 1.270.934 | 1.434.031 | |
Gerealiseerd resultaat | 811.323 | 1.026.088 | 1.103.920 | 1.196.788 | 1.270.934 | 1.434.031 |
Toelichting op de lasten en baten volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwingLaten
Product Ruimtelijke ordening
Bij de Voorjaarsnota 2024 is er voor dit jaar €110.000,- beschikbaar gesteld voor het afronden van de werkprocessen en het systeem RX-Mission. Tevens is dit geld nodig voor het voorbereiden van een plan van aanpak voor het Omgevingsplan.
Product Wonen en bouwen
De stijging bij dit product is het gevolg van een toename van de ambtelijke inzet dat aan vergunning & toezicht bouwen wordt besteed. Hiervoor is een extra formatieplaats toegewezen.
Baten
Product Grondexploitatie
Op basis van de laatste Meerjaren Prognose Grondexploitatie is er voor het jaar 2024 €140.000,- extra voordeel geraamd voor de grondexploitatie. Voor de jaren 2026 en 2027 is de winstverwachting eveneens met €100.000,- verhoogd.
Mutaties reserves Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
In 2024 is er €110.000,- onttrokken aan de reserve voor het inrichten en beheren van de nieuwe systemen voor de Omgevingswet.