Overzicht programmaplan
Programmaplan
Terug naar navigatie - ProgrammaplanProgramma | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo per programma | Storting reserve | Onttrekking reserve | Saldo na bestemming | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bestuur | 3.254.187 | -22.110 | 3.232.077 | 0 | 0 | 3.232.077 |
2 | Bedrijfsvoering | 723.782 | -536.991 | 186.791 | 0 | -65.948 | 120.843 |
3 | Ruimte, ondernemen en wonen | 11.092.294 | -5.340.702 | 5.751.592 | 0 | -241.067 | 5.510.525 |
4 | Sociaal maatschappelijk | 23.780.956 | -4.104.078 | 19.676.878 | 101.540 | -540.366 | 19.238.052 |
Overhead | 8.348.897 | -718.372 | 7.630.525 | 0 | -20.000 | 7.610.525 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 702.495 | -36.812.708 | -36.110.213 | 0 | 0 | -36.110.213 | |
Onvoorzien | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | |
Totaal | 47.952.611 | -47.534.961 | 417.650 | 101.540 | -867.381 | -348.191 | |
Incidentele uitgaven en opbrengsten
Terug naar navigatie - Incidentele uitgaven en opbrengstenOverzicht incidentele baten en lasten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Woonagenda (start notitie) | 40.500 | 40.500 | - | - |
meerkosten huishoudelijke ondersteuning | 485.000 | 690.000 | - | - |
Tijdelijke unit Jenaplanschool | 15.000 | 15.000 | - | - |
Onderhoud gebouwen | 20.000 | 5.000 | - | - |
baten | ||||
onttrekking algemene reserve huishoudelijke ondersteuning | 485.000 | 690.000 | - | - |
Saldo incidentele baten en lasten | 75.500 | 60.500 | - | - |