Overzicht overhead
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Exploitatie | Realisatie 2020 | Begroting 2021 (P+W) | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
500010 Kostenplaats Management | 851.789 | 795.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
500020 Bestuursondersteuning en -advisering | 1.485.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
500030 Bedrijfsondersteuning en -advisering | 1.286.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
500035 Bedrijfs- en bestuursonder. en –adviseri | 0 | 1.743.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
500040 Dienstverlening en informatiebeheer | 1.367.616 | 1.920.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
500050 Realisatie, onderhoud en beheer | 1.491.681 | 1.777.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
500060 Ruimte, ondernemen en wonen | 1.799.265 | 1.934.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding | 2.423.518 | 2.675.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502160 Raadhuis | 221.763 | 118.927 | 145.893 | 147.294 | 140.530 | 141.346 | |
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 | 263.196 | 298.234 | 284.540 | 287.178 | 289.856 | 292.275 | |
502190 Gemeentewerf Veldweg | 87.302 | 92.491 | 94.030 | 94.650 | 95.300 | 93.939 | |
503000 Facilitaire zaken | 232.349 | 338.635 | 309.195 | 314.340 | 319.555 | 324.850 | |
504000 Personeel & organisatie | 4.887.011 | 4.570.835 | 4.753.394 | 4.862.467 | 4.968.576 | 5.092.086 | |
504100 Personeelskosten secundair overig | 119.350 | 202.596 | 183.766 | 187.496 | 191.075 | 195.060 | |
504109 Personeelskosten secundair management | 5.821 | 7.330 | 7.580 | 7.750 | 7.900 | 8.090 | |
504110 Personeelskosten secundair BS | 10.025 | 17.120 | 17.710 | 18.100 | 18.480 | 18.910 | |
504111 Personeelskosten secundair BD | 8.986 | 15.480 | 20.390 | 20.820 | 21.230 | 21.700 | |
504112 Personeelskosten secundair DIB | 22.956 | 15.480 | 16.020 | 16.380 | 16.710 | 17.100 | |
504113 Personeelskosten secundair ROB | 9.796 | 20.360 | 40.920 | 41.730 | 42.510 | 43.360 | |
504114 Personeelskosten secundair ROW | 8.266 | 17.940 | 18.560 | 18.980 | 19.370 | 19.820 | |
504115 Personeelskosten secundair SMV | 10.662 | 26.880 | 27.830 | 28.440 | 29.030 | 29.710 | |
504200 Personeelskosten overig | 253.750 | 191.230 | 194.100 | 197.400 | 200.750 | 204.160 | |
505000 Informatievoorziening | 1.502.205 | 1.634.928 | 1.782.200 | 1.779.485 | 1.713.941 | 1.735.306 | |
505006 Gezamenlijke projecten H2O | 37.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505010 Huisvesting en facilitar | 0 | 9.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505020 Personeelskosten primair | 32.000 | 37.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505030 Personeelskosten secundair | 0 | 7.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505040 Personeelskosten overige | 96 | 1.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505620 Software specifiek | 1.266.246 | 781.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505640 Software inwoners | 114.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505660 Software evenredig | 7.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505800 Personeelskosten | 487.584 | 486.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505900 PPM Software M2A | -1.969.898 | 1.060.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505920 PPM Projecten inwoners | 5.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505940 PPM Projecten evenredig | 21.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505960 Overige kosten | 34.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
506000 Financiën | 33.752 | 9.510 | 12.650 | 12.870 | 13.090 | 13.310 | |
506100 Elektronische dienstverlening | 86.536 | 100.310 | 102.156 | 104.327 | 106.396 | 108.739 | |
506150 Overheadtoerekening | 333.516 | 311.344 | 337.963 | 343.287 | 345.265 | 352.396 | |
527300 Overig Hattem | 12.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
527310 Overig Oldebroek | 17.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Lasten | 18.869.933 | 21.221.185 | 8.348.897 | 8.482.994 | 8.539.564 | 8.712.157 | |
Baten | |||||||
500010 Kostenplaats Management | -851.789 | -795.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
500020 Bestuursondersteuning en -advisering | -1.485.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
500030 Bedrijfsondersteuning en -advisering | -1.286.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
500035 Bedrijfs- en bestuursonder. en –adviseri | 0 | -1.743.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
500040 Dienstverlening en informatiebeheer | -1.367.616 | -1.920.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
500050 Realisatie, onderhoud en beheer | -1.491.681 | -1.777.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
500060 Ruimte, ondernemen en wonen | -1.799.265 | -1.934.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding | -2.423.518 | -2.675.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502161 Reserve gem.huis | -136.445 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 | -619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
503000 Facilitaire zaken | -2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
504000 Personeel & organisatie | -450.535 | -529.248 | -316.408 | -322.921 | -329.184 | -336.154 | |
504112 Personeelskosten secundair DIB | -1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505000 Informatievoorziening | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | |
505006 Gezamenlijke projecten H2O | -37.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505010 Huisvesting en facilitar | 0 | -9.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505020 Personeelskosten primair | 0 | -37.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505030 Personeelskosten secundair | 0 | -7.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505040 Personeelskosten overige | 0 | -1.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505620 Software specifiek | 0 | -781.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505800 Personeelskosten | 0 | -486.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
505900 PPM Software M2A | 0 | -1.060.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
506000 Financiën | -928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
506150 Overheadtoerekening | -333.516 | -311.344 | -337.964 | -343.287 | -345.265 | -352.396 | |
527300 Overig Hattem | -12.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
527310 Overig Oldebroek | -17.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | -11.762.329 | -14.136.147 | -738.372 | -750.208 | -758.449 | -772.550 | |
Resultaat | 7.107.604 | 7.085.038 | 7.610.525 | 7.732.786 | 7.781.115 | 7.939.607 |
Toelichting op de lasten en baten Overhead
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten OverheadLasten
Het product overhead kent de volgende wijziging ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2021-2024. Conform Perspectiefnota 2022-2025 zijn de lasten vanaf 2022 naar boven bijgesteld met respectievelijk €164.615,-, €185.457,- en €184.416,-. Deze mutaties komen voornamelijk tot stand door het budget Bestuurs- en Bedrijfsondersteuning en advies, het budget Dienstverlening en informatiebeheer en het budget Informatievoorzieningen.
500030 Bestuurs- en Bedrijfsondersteuning en -advisering
Om uitvoering te geven aan de eisen die gesteld worden vanuit de Arbowet is het voorstel om hier structureel uren voor beschikbaar te stellen. Hiermee kan uitvoering worden gegeven aan de risico inventarisaties en -evaluatie en kan voldaan worden aan onze zorgplicht als werkgever.
Daarnaast is om uitvoering te geven aan de communicatievisie en het daaraan gekoppelde uitvoeringsplan voorgesteld om de structurele capaciteit van communicatie uit te breiden. Zo kan er meer vorm worden gegeven aan onderdelen als inwonerparticipatie en benutting en inzet van social media. Deze twee ontwikkelingen samen hebben geleid tot een bijstelling vanaf 2022 van €133.500, €136.838,- en €140.258,-.
500040 Dienstverlening en informatiebeheer
De CISO / Privacy Officer functie wordt in H2O-verband uitgevoerd en wordt meegenomen in de I-begroting (O&I). Hierdoor wordt €41.196,- structureel overgeheveld naar het budget voor Informatievoorziening.
505000 Automatiseringskosten
Voor Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O (ICT) is respectievelijk €39.115,-, €56.619,- en €52.158,- bijgeraamd voor de jaren 2022-2024, zoals ook opgenomen in de perspectiefnota. Ondertussen worden ook de voorbereidingen getroffen voor het beschikbaar stellen van MS Teams voor alle gemeentelijke medewerkers. Recent is duidelijk geworden dat deze noodzakelijke conversie leidt tot extra kosten vanwege de upgrade van onze telefooncentrale en een upgrade van het beveiligingsniveau. Deze meerkosten waren uw raad nog niet eerder voorgelegd, maar zijn onvermijdelijk en daarom financieel vertaald in onderhavige programmabegroting. De meerkosten bedragen de komende jaren €39.600,- (2022), €40.234,- (2023), €40.878,- (2024) en €34.936,- (2025).
Overige opmerking
Wat tevens opvalt is dat zowel de lasten als de baten vanaf 2022 aanzienlijk lager zijn dan in 2021. Dit heeft te maken met het administratieve proces van toerekenen van loonkosten. Wetgeving schrijft voor dat kosten zoveel mogelijk rechtstreeks moeten worden verantwoord op de verschillende producten en niet via een kostenverdeelsystematiek waarbij de kosten en baten onnodig worden verhoogd. Vanaf 2022 is hieraan invulling gegeven. Per saldo heeft dit geen financieel effect, maar geeft op dit moment wel enorme afwijkingen ten opzichte van 2021.