Bijlagen programmabegroting

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht Taakvelden

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Overzicht Taakvelden
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0 0
0-64 Belastingen overig 0 0 0 0 0 0
4-2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0
1. Bestuur
0-1 Bestuur 1.816.384 1.449.817 1.422.132 1.397.250 1.419.920 1.445.240
0-10 Mutaties reserves 141.774 0 0 0 0 0
0-4 Overhead 22.542 21.060 21.380 21.750 22.120 22.500
1-1 Crisisbeheersing en brandweer 1.079.671 1.037.620 1.157.195 1.165.365 1.184.544 1.204.101
1-2 Openbare orde en veiligheid 187.081 332.041 436.308 435.264 443.698 453.398
6-81 Geëscaleerde zorg 18+ 170.481 0 0 0 0 0
7-4 Milieubeheer 8.105 8.214 8.217 8.171 8.343 8.543
8-3 Wonen en bouwen 181.017 186.783 186.844 185.809 189.710 194.264
Totaal 1. Bestuur 3.607.055 3.035.535 3.232.076 3.213.609 3.268.335 3.328.046
2. Bedrijfsvoering
0-1 Bestuur 141.230 80.000 81.200 82.580 83.980 85.410
0-10 Mutaties reserves 2.795.559 524.810 -65.948 -66.402 -66.862 -67.328
0-2 Burgerzaken 187.725 257.517 242.072 247.539 252.558 258.559
0-8 Overige baten en lasten 0 64.402 0 0 0 0
1-2 Openbare orde en veiligheid 7.618 12.070 12.250 12.460 12.670 12.890
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 15.515 16.572 14.088 14.412 14.714 15.067
5-4 Musea 65.096 68.024 89.254 90.664 92.094 93.544
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine -167.843 -254.753 -252.073 -252.999 -253.524 -254.661
Totaal 2. Bedrijfsvoering 3.044.900 768.642 120.843 128.254 135.630 143.481
3. Ruimte Wonen en Ondernemen
0-10 Mutaties reserves -390.475 -499.777 -241.067 -290.771 -242.676 -256.013
0-2 Burgerzaken 683 1.850 1.880 1.910 1.940 1.970
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden -47.320 47.519 47.615 48.011 48.118 48.675
0-5 Treasury -127.665 0 0 0 0 0
2-1 Verkeer en vervoer 2.248.977 2.496.918 2.596.737 2.657.989 2.691.546 2.751.444
3-1 Economische ontwikkeling 262.500 363.897 329.869 320.341 322.365 324.579
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 19.960 3.056 20.233 20.409 20.841 21.333
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0
3-4 Economische promotie 321.394 381.372 429.778 432.365 438.081 443.118
5-2 Sportaccommodaties 304.476 323.855 304.856 310.792 316.775 284.554
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.178.966 1.406.992 1.442.371 1.473.370 1.498.947 1.528.520
7-2 Riolering -335.482 -285.900 -249.570 -256.825 -260.645 -265.968
7-3 Afval -119.187 -407.831 -485.367 -484.047 -481.928 -479.521
7-4 Milieubeheer 351.801 668.140 536.630 543.044 548.900 552.708
7-5 Begraafplaatsen en crematoria -204.723 -1.785 -66.425 -11.197 -51.559 -44.201
8-1 Ruimtelijke ordening 549.835 523.136 491.161 488.233 496.914 507.202
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine -13.017 99.230 93.405 93.341 95.731 98.594
8-3 Wonen en bouwen -330.463 458.280 258.418 519.727 489.104 506.137
Totaal 3. Ruimte Wonen en Ondernemen 3.670.261 5.598.952 5.510.524 5.866.692 5.932.454 6.023.131
4. Sociaal Maatschappelijk
0-10 Mutaties reserves -1.111.509 -56.511 -438.827 -591.407 100.343 103.334
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden 8.348 7.970 15.700 15.970 16.240 16.520
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF -36.921 0 -51.780 -51.780 -51.780 -51.780
4-1 Openbaar basisonderwijs 91.272 95.089 89.157 90.988 92.697 94.691
4-2 Onderwijshuisvesting 998.767 1.583.404 1.005.954 991.075 960.397 952.808
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 737.711 1.048.821 978.144 995.531 1.013.119 1.031.161
5-1 Sportbeleid en activering 213.864 176.107 152.198 154.688 157.676 159.600
5-2 Sportaccommodaties 248.207 311.394 342.840 359.280 360.526 362.282
5-3 Cult.presentatie -productie en -partic. 280.022 289.997 409.845 363.497 367.729 373.263
5-5 Cultureel erfgoed 42.361 90.146 61.369 61.623 61.877 62.094
5-6 Media 279.219 279.369 279.219 279.219 279.219 279.219
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.150 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 669.896 568.714 397.439 403.668 410.361 418.015
6-2 Wijkteams 1.373.007 3.258.554 3.054.656 3.109.208 3.161.240 3.227.370
6-3 Inkomensregelingen 943.111 1.217.769 877.170 897.206 916.840 937.948
6-4 Begeleide participatie 2.392.864 2.244.934 2.162.332 2.070.859 2.027.447 2.030.908
6-5 Arbeidsparticipatie 312.936 377.977 381.262 400.357 418.192 373.226
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO) 746.801 547.316 558.943 568.577 578.338 588.349
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.679.327 3.274.298 3.425.901 3.630.059 3.824.621 3.896.486
6-72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.363.213 4.898.282 4.679.689 4.766.622 4.856.852 5.063.354
6-82 Geëscaleerde zorg 18- 77.924 156.850 157.150 158.970 160.830 162.710
7-1 Volksgezondheid 641.545 651.561 675.352 689.356 702.978 716.582
8-3 Wonen en bouwen 50.715 15.331 19.136 19.215 19.291 17.222
Totaal 4. Sociaal Maatschappelijk 18.006.830 19.764.028 19.238.049 19.387.981 20.440.233 20.820.562
5.Overhead
0-10 Mutaties reserves -136.445 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
0-4 Overhead 7.244.049 7.085.038 7.630.525 7.752.786 7.801.115 7.959.607
Totaal 5.Overhead 7.107.604 7.085.038 7.610.525 7.732.786 7.781.115 7.939.607
6.Algemene dekkingsmiddelen
0-5 Treasury -58.150 -423.342 -495.193 -583.709 -532.151 -417.447
0-61 OZB woningen -3.434.416 -3.279.310 -3.470.846 -3.529.357 -3.589.021 -3.649.443
0-62 OZB niet-woningen -1.133.041 -1.464.747 -1.289.043 -1.310.471 -1.332.423 -1.354.482
0-64 Belastingen overig -1.114.939 -1.099.530 11.630 11.830 12.040 12.240
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF -29.482.532 -29.965.916 -30.596.760 -30.647.298 -31.053.497 -31.718.025
3-4 Economische promotie -213.573 -225.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000
Totaal 6.Algemene dekkingsmiddelen -35.436.650 -36.251.017 -36.110.212 -36.329.005 -36.765.052 -37.397.157
7. Onvoorzien
0-8 Overige baten en lasten 0 41.400 50.000 50.000 50.000 50.000
Totaal 7. Onvoorzien 0 41.400 50.000 50.000 50.000 50.000

Bijlage 3: Afkortingenlijst

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Afkortingenlijst

 

a.s.

 

=

 

aanstaande

AED

=

Automatische externe defibrillator

AmvB

=

Algemene maatregel van Bestuur

AMW

=

Algemeen Maatschappelijk Werk

AOV-er

=

Ambtenaar Openbare Veiligheid

APV

=

Algemeen Plaatselijke Verordening

Arbo

AU

=

=

Arbeidsomstandigheden

Algemene Uitkering

AWBZ

=

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

 

 

 

BAG

=

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BB

BBO

=

=

Bijzonder Bijstand

Bijzonder Basis Onderwijs

BBV

=

Besluit Begroting en Verantwoording

Bbz

Begr.wijz.

BGT

=

=

=

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

begrotingswijziging

Basiskaart Grootschalige Topografie

BJZ

=

Bureau Jeugdzorg

BNG

=

Bank Nederlandse Gemeenten

Bofv

=

Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

BRO

=

Besluit Ruimtelijke Ordening

BRP

=

Basis Registratie Personen

BSHW

=

Brede School Heerde West

BTW

=

Bruto Toegevoegde Waarde

BV

=

Besloten Vennootschap

BWS

=

Besluit woning gebonden subsidies

 

 

 

c.q.

=

casu quo

ca.

=

circa

CAK

CAO

=

=

Centraal Administratie Kantoor

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CJG

CMS

CVN

=

=

=

Centra Jeugd en Gezin

Contentmanagementsysteem

Centraal Veluws Natuurgebied

 

 

 

d.d.

DD JGZ

DigiD

=

=

=

de dato

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

Digitale identiteit

DLG

DVA

=

=

Dienst Landelijk Gebied

dienstverleningsafspraken

DSO

e.d.

=

=

Digitaal Stelsel Omgevingswet

en dergelijke

e.v.

=

en verdere

EG

=

Europese Gemeenschap

E-gem

=

Elektronische gemeenten

EKD

=

Elektronisch Kinddossier

EMU

=

Economische en Monetaire Unie

EPC

=

Energie Prestatie Coëfficiënt

etc.

=

et cetera

EVA

=

Epe, Voorst en Apeldoorn

 

 

 

Fido

=

Financiering decentrale overheden

fte

FWI

=

=

fulltime-equivalent

Fonds Werk en Inkomen

 

 

 

GAP

=

Gemeentelijk Afkoppel Plan

GBA

=

Gemeentelijke Basis Administratie

GBKN

=

Grootschalige Basiskaart Nederland

GFT

=

Groente, Fruit en Tuin

GGD

=

Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst

GGNet

=

Geestelijke Gezondheidszorg Net (instelling voor geestelijke gezondheidszorg)

GGZ

=

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

=

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GPR

=

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn

GRP

=

Gemeentelijk rioleringsplan

GVVP

=

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

 

 

 

H2O

=

Hattem, Heerde en Oldebroek

ha.

=

hectare

havo

HHV

HOF

HUP

HV

HWA

HWG

=

=

=

=

=

=

=

hoger algemeen voortgezet onderwijs

Heerder Historische Vereniging

Houdbare Overheidsfinanciën

Handhavings Uitvoerings Programma

Huishoudelijke Verzorging

Hemelwaterafvoer

Hoogwatergeul

 

 

 

IAU

i.h.k.v.

IHP

I&M

=

=

=

=

Incidenteel aanvullende uitkering

in het kader van

Integraal Huisvestingsplan

Infrastructuur en Milieu

i.o.

=

in oprichting

i.r.t.

=

in relatie tot

ICT

=

informatie- en communicatietechnologie

ID-kaart

=

Identiteitskaart

IOAW

=

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

=

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

ISV

 

JCO

=

 

=

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

 

Justitieel casusoverleg

 

 

 

KCC

=

Klant Contact Centrum

KWP3

=

Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019

 

 

 

LEA

=

Lokale Educatieve Agenda

LOP

=

landschapsontwikkelingsplan

 

 

 

m.b.t.

=

met betrekking tot

m2

=

vierkante meter

M2A

  project modernisering applicatielandschap

mbo

=

middelbaar beroeps onderwijs

MD Veluwe

=

Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe

MDT

=

Multi Disciplinair Team

Mer

=

Milieueffectrapportage

MFA

=

multifunctionele accommodatie

MPG

MT

=

=

Meerjaren Prognose Grondexploitatie

Managementteam

 

 

 

NAW

NEN

NHR

NIEGG

=

=

=

=

Naam, adres en woonplaats

Nederlandse norm

Nieuwe Handels Register

Niet in exploitatie genomen gronden

n.l.

=

namelijk

NOG

=

Noord- en Oost Gelderland

NSVV

NT

=

=

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde

Nederlandse Taal

NUP

=

Nationaal Uitvoerings Programma

NV

=

Naamloze Vennootschap

 

 

 

o.a.

=

onder andere

OAB

OBO

=

=

Onderwijs Achterstanden Beleid

Openbaar Basis Onderwijs

ODNV

=

Omgevingsdienst Noord- Veluwe

OEM

=

Overige eigen middelen

OKE

=

Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie

OM

=

Openbaar Ministerie

OW

=

Openbare Werken

OZB

=

Onroerende Zaak Belasting

 

 

 

PDCA

PDR

pgb

=

=

=

Plan, Do, Check en Act

Programma Directie Rijkswaterstaat

Persoonsgebonden budget

PGO

PGO

PIOFACH

 PKB

pva

 

=

=

=

=

=

 

Patiënten-, gehandicaptenorganisatie en ouderenbonden

Periodiek Gezondheids Onderzoek

Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting

planologische kernbeslissing

plan van aanpak

P&C cyclus

 

=

Planning- en control cyclus

RDW

RGV

RIP

RMC/VSV

RNV

RO

ROD

ROVA

=

=

=

=

=

=

=

=

Rijksdienst Wegverkeer

Recreatiegemeenschap Veluwe

Rijksinpassingsplan

Regionaal meld- en coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaten

Regio Noord-Veluwe

Ruimtelijke ontwikkeling

Regionale Omgevingsdiensten

Regionale Organisatie Verwijdering Afvalstoffen

RPD

=

Regionaal Programma Bedrijventerreinen

RROL

=

Regionale Regeling Operationele Leiding

RUD

=

Regionale Uitvoeringsdiensten

 

 

 

SLOK

soza

=

=

Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven

sociale zaken

 

 

 

t.b.v.

TOP

 

UWV

=

=

 

=

ten behoeve van

toeristisch overstap punt

 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 

 

 

VAVO

VBT

vm.

=

=

=

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Veluws Bureau voor Toerisme

Voormalig

VNG

=

Vereniging van Nederlandse gemeenten

VNOG

VOF

=

=

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Vennootschap onder firma

VRM

=

Veiligheid, Ruimte en Milieu

VROM

VSV

VTH

VVE

=

=

=

=

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Vroegtijdig schoolverlaten

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Voor- en Vroegschoolse Educatie

vwo

=

voortgezet wetenschappelijke onderwijs

VWS

=

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

 

 

Wabo

WEB

WGS

=

=

=

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet Educatie Beroepsonderwijs

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

WIJ

=

Wet Investeren in Jongeren

WION

=

Wet Informatie Ondergrondse Netwerken

WIW

=

Wet inschakeling werkzoekenden

WMO

=

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

=

Wet Onroerende Zaken

WRO

=

Wet Ruimtelijke Ordening

WSNP

=

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Wsw

=

Wet sociale werkvoorziening

WWB

=

Wet Werk en Bijstand

ZAT

=

Zorg Advies Team

ZAS

=

Ziekteverzuim als signaal