Programma | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo per programma | Storting reserve | Onttrekking reserve | Saldo na bestemming | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bestuur | 3.870.276 | -261.990 | 3.608.286 | 0 | 0 | 3.608.286 | ||
2 | Ruimte, ondernemen en wonen | 12.958.837 | -6.052.546 | 6.906.291 | 0 | 204.485 | 6.701.806 | ||
3 | Sociaal maatschappelijk | 23.586.053 | -3.487.498 | 20.098.555 | 103.980 | 764.742 | 19.437.793 | ||
4 | Bedrijfsvoering | 2.201.970 | - | 2.201.970 | 0 | 66.402 | 2.135.568 | ||
Overhead | 9.021.239 | -796.747 | 8.224.492 | 0 | 20.000 | 8.204.492 | |||
Algemene dekkingsmiddelen | 727.243 | -41.107.642 | -40.380.399 | 0 | 0 | -40.380.399 | |||
Onvoorzien | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | |||
Totaal | 52.415.618 | -51.706.423 | 709.195 | 103.980 | 1.055.629 | -242.454 | |||
Overzicht programmaplan
Incidentele uitgaven en opbrengsten
Terug naar navigatie - Incidentele uitgaven en opbrengstenOverzicht incidentele baten en lasten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Woonagenda (start notitie) | 40.500 | - | - | - |
Meerkosten huishoudelijke ondersteuning | 690.000 | - | - | - |
Onderhoud gebouwen | 10.000 | - | - | - |
Baten | ||||
Onttrekking algemene reserve huishoudelijke ondersteuning | 690.000 | - | - | - |
Saldo incidentele baten en lasten | 50.500 | - | - | - |