6. Sociaal Domein

Collegeprogramma Sociaal domein

Toelichting op programma Sociaal domein

Terug naar navigatie - 6. Sociaal Domein - Toelichting op programma Sociaal domein

Wat gaan we nog doen?

Sinds de decentralisaties in het sociaal domein (2015) is de gemeente Heerde verantwoordelijk voor de Wmo en de Jeugdzorg. Naast deze  omvangrijke taken horen bij het programma 'Sociaal domein' ook de kosten voortkomend uit de Participatiewet (inkomensondersteuning/re-integratie). De inkomsten betreft de rijksvergoeding voor de bijstandsuitkeringen (doeluitkering).  

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - 6. Sociaal Domein - Wat gaat het kosten?
Exploitatie Resultaat 2024 Totale begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 847.317 1.060.314 973.170 981.801 1.003.861 1.027.350
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo 1.833.041 2.030.439 2.084.151 2.163.871 2.234.346 2.334.155
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 712.175 1.040.217 1.047.383 1.068.240 1.109.901 1.158.220
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 592.857 897.401 950.956 967.956 990.098 1.014.767
6.3 Inkomensregelingen 5.250.536 5.368.068 5.416.913 5.508.829 5.623.727 5.744.175
6.4 Begeleide participatie 2.522.845 2.297.940 2.528.901 2.399.882 2.331.171 2.338.929
6.5 Arbeidsparticipatie 444.789 568.149 548.731 563.575 579.838 591.893
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 768.649 723.860 741.380 757.270 772.840 789.840
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 2.848.856 2.993.324 3.031.609 3.130.805 3.234.454 3.347.815
6.712 Begeleiding (Wmo) 1.746.677 1.817.060 1.878.170 1.946.240 2.021.340 2.092.090
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 5.234.965 5.712.750 4.915.953 5.098.004 5.223.727 5.458.795
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 0 933.410 975.410 1.019.300 1.065.170
6.791 PGB Wmo 54.473 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600
6.792 PGB Jeugd 69.994 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) 47.752 69.584 70.339 72.639 74.629 76.851
6.821 Jeugdbescherming 96.992 105.190 107.680 109.940 112.150 114.230
6.822 Jeugdreclassering 41.817 11.224 11.224 11.224 11.224 11.224
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 360.498 395.257 404.120 424.730 442.569 462.483
Totaal Lasten 23.474.233 25.246.377 25.799.690 26.336.016 26.940.775 27.783.587
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -324.258 -28.250 -28.700 -29.110 -29.510 -30.160
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd -13.399 0 0 0 0 0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal -3.310 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen -3.438.291 -3.471.518 -3.472.920 -3.664.194 -3.665.880 -3.667.384
6.5 Arbeidsparticipatie -3.663 0 0 0 0 0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) -8.732 -6.870 -7.050 -7.210 -7.370 -7.530
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) -179.429 -188.013 -192.679 -464.505 -464.505 -464.505
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal -1.373 0 0 0 -238.000 -244.000
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) -227.717 0 0 0 0 0
Totaal Baten -4.200.171 -3.694.651 -3.701.349 -4.165.019 -4.405.265 -4.413.579
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 19.274.063 21.551.726 22.098.341 22.170.997 22.535.510 23.370.008

Overzicht specifieke uitkeringen (SPUK's)

Terug naar navigatie - 6. Sociaal Domein - Overzicht specifieke uitkeringen (SPUK's)
Exploitatie Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten
Onbekend
M10001-102 SPUK H30 Terugdringen Gezondheidsachterstanden 23.587 0 0 0
M10001-109 SPUK H30 Versterken Sociale Basis 31.842 0 0 0
M10001-110 SPUK H30 Mantelzorg 10.614 0 0 0
M10001-112 SPUK H30 Welzijn op recept 15.921 0 0 0
M10003-100 SPUK G10 Wet Inburgering 2025 294.053 294.053 294.053 294.053
M10005-100 SPUK A39 Onderwijsroute 2025 16.348 0 0 0
M10012-100 SPUK H35b IZA doelen 165.012 0 0 0
M10013-100 SPUK A16 Opvang ontheemden Oekraine 3.452.900 3.452.900 3.452.900 3.452.900
Totaal 4.010.277 3.746.953 3.746.953 3.746.953
Totaal Lasten 4.010.277 3.746.953 3.746.953 3.746.953
Baten
Onbekend
M10001-102 SPUK H30 Terugdringen Gezondheidsachterstanden -23.587 0 0 0
M10001-109 SPUK H30 Versterken Sociale Basis -31.842 0 0 0
M10001-110 SPUK H30 Mantelzorg -10.614 0 0 0
M10001-112 SPUK H30 Welzijn op recept -15.921 0 0 0
M10003-100 SPUK G10 Wet Inburgering 2025 -294.053 -294.053 -294.053 -294.053
M10005-100 SPUK A39 Onderwijsroute 2025 -16.348 0 0 0
M10012-100 SPUK H35b IZA doelen -165.012 0 0 0
M10013-100 SPUK A16 Opvang ontheemden Oekraine -3.452.900 -3.452.900 -3.452.900 -3.452.900
Totaal -4.010.277 -3.746.953 -3.746.953 -3.746.953
Totaal Baten -4.010.277 -3.746.953 -3.746.953 -3.746.953