Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelenAlgemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Conform de BBV-richtlijnen worden deze budgetten onder een separaat hoofdstuk opgenomen. De inkomsten die tot dit onderdeel behoren zijn de Algemene Uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds, daarnaast de OZB, Precariobelasting, Toeristenbelasting, bespaarde rente over het Eigen Vermogen en ontvangen rentes en dividenden.
De uitgaven die bij dit onderdeel zijn opgenomen hebben betrekking op de inning en verwerking van bovengenoemde inkomsten.
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Exploitatie | Bij en aframing najaarsnota | Prognose 2021 (P+W+najaar) | Realisatie 2021 | Restant 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
531100 Deelnemingen nutsbedrijven | 0 | 422 | 186 | 236 | |
531150 Geldleningen < 1 jaar | 0 | 0 | 57 | -57 | |
531200 Geldleningen > 1 jaar | -30.000 | 515.321 | 163.268 | 352.053 | |
531301 Reserve accountantkosten | 333.914 | 333.914 | 0 | 333.914 | |
531510 OZB woningen | 0 | 123.660 | 45.608 | 78.052 | |
531560 OZB niet -woningen | 0 | 114.903 | 23.668 | 91.235 | |
531610 Belastingen overig | 0 | 22.470 | 12.545 | 9.925 | |
531750 Precariobelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
533250 Toeristenbelasting | 5.000 | 5.000 | 3.570 | 1.430 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 308.914 | 1.115.690 | 248.902 | 866.788 | |
Totaal Lasten | 308.914 | 1.115.690 | 248.902 | 866.788 | |
Baten | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
531100 Deelnemingen nutsbedrijven | 0 | -15.000 | 4.107 | -19.107 | |
531150 Geldleningen < 1 jaar | 0 | 0 | -28.108 | 28.108 | |
531200 Geldleningen > 1 jaar | 0 | -906.085 | -39.944 | -866.141 | |
531300 Algemene uitkering | -1.047.384 | -25.430.950 | -18.185.461 | -7.245.489 | |
531510 OZB woningen | 0 | -3.682.970 | -3.683.372 | 402 | |
531560 OZB niet -woningen | 0 | -1.189.650 | -1.183.288 | -6.362 | |
531610 Belastingen overig | 0 | -2.000 | -19.306 | 17.306 | |
531750 Precariobelasting | 0 | -1.120.000 | 1 | -1.120.001 | |
533250 Toeristenbelasting | 0 | -225.000 | -210.625 | -14.375 | |
545255 Algemene uitkering VTH / provinciale tak | 0 | 0 | -138.631 | 138.631 | |
567200 Integratie uitkering combinatie function | 0 | -80.629 | -80.629 | 0 | |
573305 Uitkering deelfonds | -69.306 | -3.382.366 | -3.313.060 | -69.306 | |
575355 Algemene uitkering peuterspeelzaalwerk | -5.310 | -5.310 | -31.238 | 25.928 | |
577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie | -42.953 | -2.231.614 | -2.188.661 | -42.953 | |
585155 Inburgering | -1.346 | -1.346 | -23.235 | 21.889 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -1.166.299 | -38.272.920 | -29.121.451 | -9.151.469 | |
Totaal Baten | -1.166.299 | -38.272.920 | -29.121.451 | -9.151.469 | |
Resultaat | -857.385 | -37.157.230 | -28.872.549 | -8.284.681 |
Toelichting op de lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten Algemene dekkingsmiddelenLasten
Bij het product Algemene dekkingsmiddelen moeten de lasten voor €308.914,- worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.
531200 Geldleningen > 1 jaar
Door de aanhoudende extreem lage rentestand en de negatieve rente bij kortlopende geldleningen kan er ook voor 2021 een rentevoordeel worden ingeboekt. Naar verwachting bedraagt deze voor dit jaar €30.000,-.
531301 Reserve algemene uitkering
Vanuit de Meicirculaire heeft een positieve bijstelling plaatsgevonden-. Daarvan is €334.000,- bestemd voor coronagelden en worden ook gestort in de reserve corona.
533250 Toeristenbelasting
Sinds 2020 vindt er jaarlijks een externe controle op de toeristenbelasting plaats. Deze kosten waren voor 2021 nog niet opgenomen in de raming.
Baten
De positieve bijstelling aan de batenkant voor het jaar 2021 bedraagt €1.166.299,- . Dit betreft een stijging van de Algemene uitkering van €943.000,-. Daarnaast is bij de voorjaarsnota een correctie voor de algemene voorziening schoon en leefbaar huis op deze kostenplaats verantwoord; dit was niet correct omdat deze post ad. €223.530,- moet worden vereffend met de algemene reserve grondbedrijf. Met deze tegenboeking is e.e.a. hierbij hersteld.