Dit programma gaat over het besturen van de gemeente en de veiligheid van de inwoners. De raad en het college, bestuurlijke samenwerking, communicatie en rechtsbescherming van inwoners maar ook over openbare orde en veiligheid, de lokale regels in de Algemene Plaatselijke Verordening, de lokale uitvoering van de drank- en horecawet en handhaving, vallen onder dit programma. Ook komt in dit programma inclusief denken aan de orde, om het inclusieve gemeentebrede karakter hiervan te benadrukken.
1. Bestuur
Bestuur
Toelichting op product Bestuur
Terug naar navigatie - Toelichting op product BestuurHet product Bestuur bestaat uit de subproducten college, raad, griffie en rekenkamerfunctie. Hoofdzakelijk gaat het hier om kosten voor salarissen en vergoedingen, opleidingskosten en representatie. Verder bestaat het product uit de volgende subproducten: (bestuurlijke) samenwerking, inclusief denken, internationale contacten, rechtsbescherming en communicatie.
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?Exploitatie | Bij en aframing najaarsnota | Prognose 2021 (P+W+najaar) | Realisatie 2021 | Restant 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Bestuur | |||||
506050 Communicatieplan | 0 | 21.060 | 12.623 | 8.437 | |
521000 Raad | 0 | 300.470 | 136.978 | 163.492 | |
521050 Griffie | 0 | 153.505 | 76.847 | 76.658 | |
521100 Rekenkamerfunctie | 0 | 33.380 | 19.024 | 14.356 | |
521150 College | 20.000 | 687.672 | 337.211 | 350.461 | |
521300 Best. samenwerking | 0 | 259.490 | 172.213 | 87.277 | |
521350 Internationale contacten | 0 | 1.810 | 0 | 1.810 | |
521400 Rechtsbescherming | -10.000 | 23.490 | 15.094 | 8.396 | |
Totaal Bestuur | 10.000 | 1.480.877 | 769.991 | 710.886 | |
Totaal Lasten | 10.000 | 1.480.877 | 769.991 | 710.886 | |
Baten | |||||
Bestuur | |||||
521150 College | 0 | 0 | -349 | 349 | |
521400 Rechtsbescherming | 0 | 0 | 3.750 | -3.750 | |
Totaal Bestuur | 0 | 0 | 3.402 | -3.402 | |
Totaal Baten | 0 | 0 | 3.402 | -3.402 | |
Resultaat | 10.000 | 1.480.877 | 773.392 | 707.485 |
Toelichting op de lasten en baten bestuur
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten bestuurLasten
Bij het product Bestuur moeten de lasten voor €10.000,- worden bijgeraamd. Hieronder volgt een toelichting van deze budgetbijstelling.
521150 College
Voor begeleidingskosten van oud-bestuurders is een bijraming noodzakelijk van €20.000,-.
521400 Rechtsbescherming
Het budget voor Rechtsbescherming kan met €10.000,- naar beneden worden bijgesteld. Dit is verantwoord omdat de vraag naar externe advisering gedurende het tweede en derde kwartaal aanmerkelijk beperkter is gebleven dan geraamd.
Veiligheid
Toelichting op product veiligheid
Terug naar navigatie - Toelichting op product veiligheidHet product Veiligheid bestaat uit de subproducten brandweer, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid, opvang huisdieren, APV, drank en horecawet en handhaving. De lasten op dit product hebben voor een groot deel betrekking op de brandweertaken in VNOG-verband. Daarnaast worden legesopbrengsten binnen dit product verantwoord.
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?Exploitatie | Bij en aframing najaarsnota | Prognose 2021 (P+W+najaar) | Realisatie 2021 | Restant 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Veiligheid | |||||
502020 Brandweergarage Heerde | 0 | 62.033 | 44.318 | 17.715 | |
502040 Brandweergarage Wapenveld | 0 | 33.271 | 17.235 | 16.036 | |
523000 Brandweer | 0 | 908.550 | 906.217 | 2.333 | |
523050 Crisisbeheersing | 0 | 41.906 | 3.382 | 38.524 | |
523100 Openbare orde & Veiligheid | 0 | 210.848 | 25.016 | 185.832 | |
523150 APV | 0 | 153.654 | 0 | 153.654 | |
523200 Drank- en horecawet | 0 | 42.329 | 0 | 42.329 | |
545150 Handhaving Bouwen | 0 | 186.783 | 0 | 186.783 | |
545300 Handhaving Milieubeheer | 0 | 8.214 | 0 | 8.214 | |
551300 Opvang huisdieren | 0 | 20.560 | 16.193 | 4.367 | |
Totaal Veiligheid | 0 | 1.668.148 | 1.012.360 | 655.788 | |
Totaal Lasten | 0 | 1.668.148 | 1.012.360 | 655.788 | |
Baten | |||||
Veiligheid | |||||
523000 Brandweer | 0 | -8.140 | 0 | -8.140 | |
523100 Openbare orde & Veiligheid | 0 | -81.700 | 0 | -81.700 | |
523150 APV | 0 | -13.650 | -16.454 | 2.804 | |
545150 Handhaving Bouwen | 0 | 0 | -2.500 | 2.500 | |
545300 Handhaving Milieubeheer | 0 | 0 | -5.000 | 5.000 | |
Totaal Veiligheid | 0 | -103.490 | -23.954 | -79.536 | |
Totaal Baten | 0 | -103.490 | -23.954 | -79.536 | |
Resultaat | 0 | 1.564.658 | 988.406 | 576.252 |
Toelichting op de lasten en baten veiligheid
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten veiligheidVoor het product Veiligheid zijn geen financiële bijstellingen van toepassing.