Bijlagen

Verplichte indicatoren

Overzicht taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Bijlagen - Overzicht taakvelden per programma
Exploitatie Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten
00 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 1.960.309 1.998.940 2.056.910 2.120.680
0.2 Burgerzaken 426.456 443.794 459.288 476.404
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 302.592 314.424 323.859 335.350
0.4 Overhead 10.785.459 10.949.996 11.449.871 11.798.112
0.5 Treasury 439.630 579.954 733.666 971.496
0.61 OZB woningen 418.687 431.210 442.866 455.211
0.62 OZB niet-woningen 103.107 108.365 112.918 117.998
0.64 Belastingen overig 25.400 25.980 26.550 27.130
0.8 Overige baten en lasten 254.307 124.207 30.000 30.000
Totaal 00 Bestuur en ondersteuning 14.715.947 14.976.870 15.635.928 16.332.381
01 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.446.946 1.515.688 1.552.901 1.598.890
1.2 Openbare orde en veiligheid 765.310 801.370 831.920 865.949
Totaal 01 Veiligheid 2.212.256 2.317.058 2.384.821 2.464.839
02 Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 3.316.210 3.514.802 3.697.805 3.971.702
2.2 Parkeren 2.250 2.250 2.250 2.250
Totaal 02 Verkeer, vervoer en waterstaat 3.318.460 3.517.052 3.700.055 3.973.952
03 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 337.759 332.601 338.551 332.672
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 14.130 14.851 15.475 16.171
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 47.835 49.642 51.275 53.038
3.4 Economische promotie 462.969 474.394 479.581 481.989
Totaal 03 Economie 862.693 871.488 884.882 883.870
04 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting 1.836.029 2.005.120 2.124.427 2.125.568
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.087.080 1.129.449 1.157.161 1.186.256
Totaal 04 Onderwijs 2.923.109 3.134.569 3.281.588 3.311.824
05 Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 90.429 93.072 95.359 97.913
5.2 Sportaccommodaties 1.544.091 1.615.360 1.598.212 1.734.837
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 442.130 456.795 469.525 483.704
5.4 Musea 202.396 206.736 210.975 215.314
5.5 Cultureel erfgoed 124.480 105.691 106.780 107.964
5.6 Media 496.894 405.817 414.548 423.471
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.993.715 2.038.228 2.284.209 2.349.907
Totaal 05 Sport, cultuur en recreatie 4.894.135 4.921.699 5.179.608 5.413.110
06 Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 986.629 995.947 1.018.601 1.042.753
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo 2.084.151 2.163.871 2.234.346 2.334.155
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 1.047.383 1.068.240 1.109.901 1.158.220
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 950.956 967.956 990.098 1.014.767
6.3 Inkomensregelingen 5.416.913 5.508.829 5.623.727 5.744.175
6.4 Begeleide participatie 2.528.901 2.399.882 2.331.171 2.338.929
6.5 Arbeidsparticipatie 548.731 563.575 579.838 591.893
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 741.380 757.270 772.840 789.840
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 3.031.609 3.130.805 3.234.454 3.347.815
6.712 Begeleiding (Wmo) 1.878.170 1.946.240 2.021.340 2.092.090
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 4.915.953 5.098.004 5.223.727 5.458.795
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 933.410 975.410 1.019.300 1.065.170
6.791 PGB Wmo 55.600 55.600 55.600 55.600
6.792 PGB Jeugd 100.000 100.000 100.000 100.000
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) 70.339 72.639 74.629 76.851
6.821 Jeugdbescherming 107.680 109.940 112.150 114.230
6.822 Jeugdreclassering 11.224 11.224 11.224 11.224
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 404.120 424.730 442.569 462.483
Totaal 06 Sociaal Domein 25.813.149 26.350.162 26.955.515 27.798.990
07 Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid 886.773 926.838 955.074 985.845
7.2 Riolering 1.475.827 1.546.313 1.594.237 1.645.841
7.3 Afval 1.952.491 1.958.539 1.963.823 1.969.683
7.4 Milieubeheer 1.008.803 1.004.775 1.038.617 1.055.175
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 486.373 512.793 530.214 551.662
Totaal 07 Volksgezondheid en milieu 5.810.267 5.949.258 6.081.965 6.208.206
08 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.191.978 1.178.403 1.210.276 995.701
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 57.780 95.258 54.432 42.294
8.3 Wonen en bouwen 1.246.436 1.307.573 1.358.123 1.412.877
Totaal 08 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 2.496.194 2.581.234 2.622.831 2.450.872
Totaal Lasten 63.046.210 64.619.390 66.727.193 68.838.044
Baten
00 Bestuur en ondersteuning
0.10 Mutaties reserves -1.233.980 -1.238.131 -1.037.866 -652.286
0.2 Burgerzaken -260.270 -266.260 -272.120 -278.110
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -155.863 -158.738 -161.538 -164.418
0.4 Overhead -1.005.689 -931.497 -958.255 -968.405
0.5 Treasury -1.523.359 -1.682.516 -1.755.035 -1.819.326
0.61 OZB woningen -4.603.210 -4.738.560 -4.862.200 -4.969.170
0.62 OZB niet-woningen -1.375.150 -1.406.780 -1.437.730 -1.469.360
0.64 Belastingen overig -12.440 -12.730 -13.010 -13.300
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -41.529.000 -42.213.000 -42.143.000 -43.846.000
0.8 Overige baten en lasten 0 0 -1.913.355 -2.389.875
Totaal 00 Bestuur en ondersteuning -51.698.961 -52.648.212 -54.554.109 -56.570.250
01 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -19.740 -20.190 -20.630 -21.080
1.2 Openbare orde en veiligheid -15.420 -15.770 -16.120 -16.470
Totaal 01 Veiligheid -35.160 -35.960 -36.750 -37.550
02 Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer -113.430 -115.830 -118.180 -120.580
Totaal 02 Verkeer, vervoer en waterstaat -113.430 -115.830 -118.180 -120.580
03 Economie
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -25.150 -25.730 -26.300 -26.880
3.4 Economische promotie -328.590 -329.130 -329.660 -330.200
Totaal 03 Economie -353.740 -354.860 -355.960 -357.080
04 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting -528.790 -540.920 -552.790 -564.920
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -39.168 -39.168 -39.168 -39.168
Totaal 04 Onderwijs -567.958 -580.088 -591.958 -604.088
05 Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering -23.270 -23.430 -23.580 -23.740
5.2 Sportaccommodaties -293.750 -300.500 -307.090 -313.840
5.4 Musea -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -183.082 -187.280 -191.400 -195.600
Totaal 05 Sport, cultuur en recreatie -502.602 -513.710 -524.570 -535.680
06 Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -28.700 -29.110 -29.510 -30.160
6.3 Inkomensregelingen -3.472.920 -3.664.194 -3.665.880 -3.667.384
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) -7.050 -7.210 -7.370 -7.530
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) -192.679 -464.505 -464.505 -464.505
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 0 -238.000 -244.000
Totaal 06 Sociaal Domein -3.701.349 -4.165.019 -4.405.265 -4.413.579
07 Volksgezondheid en milieu
7.2 Riolering -1.756.516 -1.832.434 -1.888.087 -1.937.351
7.3 Afval -2.420.337 -2.420.337 -2.420.337 -2.420.337
7.4 Milieubeheer -6.110 -6.250 -6.390 -6.530
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -642.497 -657.270 -671.730 -686.510
Totaal 07 Volksgezondheid en milieu -4.825.460 -4.916.291 -4.986.544 -5.050.728
08 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimte en leefomgeving -273.520 -275.730 -277.900 -283.410
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -211.124 -250.210 -111.917 -100.479
8.3 Wonen en bouwen -762.906 -763.480 -764.040 -764.620
Totaal 08 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing -1.247.550 -1.289.420 -1.153.857 -1.148.509
Totaal Baten -63.046.210 -64.619.390 -66.727.193 -68.838.044