Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties aan natuurlijke- en rechtspersonen zijn, naar de aard van de geldlening, als volgt ingedeeld. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht gegarandeerde geldleningen | |||||||||
in € | |||||||||
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2022 | |||||||
A. Gegarandeerde geldleningen als garant | 504.439 | 616.584 | |||||||
B. Gegarandeerde geldleningen als achtervang | 21.144.331 | 21.666.994 | |||||||
C. Overige verleende garanties | 332.923 | 794.339 | |||||||
Totaal | 21.981.693 | 23.077.917 | |||||||
A. Gegarandeerde geldleningen als garant | |||||||||
Naam geldnemer | Oorspronkelijk bedrag van de gewaarborgde geldlening | Percentage van het leningbedrag waarvoor borg- stelling is verleend | Restant bedrag van de lening per 31-12-2022 | Opname/ Aflossing | Restant bedrag van de lening per 31-12-2023 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2022 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2023 | ||
Woonstichting Triada | 1.686.062 | 100 | 616.584 | -112.145 | 504.439 | 616.584 | 504.439 | ||
Totaal | 1.686.062 | 616.584 | -112.145 | 504.439 | 616.584 | 504.439 | |||
B. Gegarandeerde geldleningen als achtervang (indirect) | |||||||||
Naam geldnemer | Oorspronkelijk bedrag van de gewaarborgde geldlening | Percentage van het leningbedrag waarvoor borg- stelling is verleend | Restant bedrag van de lening per 31-12-2022 | Opname/ Aflossing | Restant bedrag van de lening per 31-12-2023 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2022 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2023 | ||
Woonstichting Triada | 1.279.458 | 50 | 537.094 | -102.611 | 434.483 | 268.547 | 217.241 | ||
Woonstichting Triada | 5.000.000 | 50 | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
Woonstichting Triada | 3.229.334 | 50 | 1.659.924 | -175.078 | 1.484.846 | 829.962 | 742.423 | ||
Woonstichting Triada | 7.500.000 | 50 | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | ||
Woonstichting Triada | 1.200.000 | 50 | 1.200.000 | - | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 | ||
Woonstichting Triada | 2.625.959 | 50 | 912.773 | -135.927 | 776.846 | 456.387 | 388.423 | ||
Woonstichting Triada | - | 50 | 633.801 | -49.537 | 584.264 | 316.900 | 292.132 | ||
Woonstichting Triada | - | 50 | 253.450 | -17.717 | 235.733 | 126.725 | 117.867 | ||
Woonstichting Triada | - | 50 | 7.533.124 | -397.765 | 7.135.359 | 3.766.562 | 3.567.680 | ||
Woonstichting Triada | - | 50 | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | ||
Woonstichting Triada | - | 50 | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | ||
Stichting Habion | 1.670.412 | 50 | 1.503.822 | -166.691 | 1.337.131 | 751.911 | 668.566 | ||
Stichting Habion | 1.600.000 | 50 | 1.600.000 | - | 1.600.000 | 800.000 | 800.000 | ||
Totaal | 24.105.163 | 43.333.988 | -1.045.326 | 42.288.662 | 21.666.994 | 21.144.331 | |||
C. Overige verleende garanties | |||||||||
Naam geldnemer | Oorspronkelijk bedrag van de gewaarborgde geldlening | Percentage van het leningbedrag waarvoor borg- stelling is verleend | Restant bedrag van de lening per 31-12-2022 | Opname/ Aflossing | Restant bedrag van de lening per 31-12-2023 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2022 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2023 | ||
Coöperatie Heerde Energiek | 50.000 | 100 | 40.000 | -3.333 | 36.667 | 40.000 | 36.667 | ||
Coöperatie Heerde Energiek | 50.000 | 100 | 40.000 | -3.333 | 36.667 | 40.000 | 36.667 | ||
Coöperatie Heerde Energiek | 50.000 | 100 | 40.000 | -3.333 | 36.667 | 40.000 | 36.667 | ||
Coöperatie Heerde Energiek | 100.000 | 100 | 93.333 | -6.666 | 86.667 | 93.333 | 86.667 | ||
VSO ZMOK De Sprengen | 520.000 | 100 | 390.000 | -390.000 | - | 390.000 | - | ||
Stichting Molenbezit | 12.500 | 817 | -817 | - | - | - | |||
Schaapskooiruiters | 120.000 | 50 | 80.000 | -8.000 | 72.000 | 40.000 | 36.000 | ||
Florius Hypotheken | - | 100 | 55.996 | - | 55.996 | 55.996 | 55.996 | ||
Rabobank Hypotheken | - | 100 | 95.009 | -50.750 | 44.259 | 95.009 | 44.259 | ||
Totaal | 902.500 | 835.155 | -466.232 | 368.923 | 794.338 | 332.923 |
Bijlagen
Bijlage 2: Emu-saldo
Terug naar navigatie - Bijlage 2: Emu-saldoEMU-saldo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
in € 1.000 | ||||||
Omschrijving | ||||||
1. | (+) | Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | -359 | |||
2. | (-) | Mutatie (im)materiële vaste activa | 3.153 | |||
3. | (+) | Mutatie voorzieningen | 563 | |||
4. | (-) | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -191 | |||
5. | (-) | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa | 0 | |||
Berekend EMU-saldo | -2.758 | |||||
Het EMU-saldo van de gemeente Heerde komt uit op € 5.594.000. Het ministerie heeft in de septembercirculaire van 2022 voor 2023 een individuele referentiewaarde aangegeven van € 1.943.000. De individuele EMU-referentiewaarde is een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. | ||||||
Bijlage 3: investeringen / kredieten
Terug naar navigatie - Bijlage 3: investeringen / kredietenObject-nummer | Omschrijving | Oorspronkelijk krediet | Investering t/m 2022 | (Restant) krediet 2023 | Vermeerdering 2023 | Vermindering 2023 | Netto Investering | Restant krediet | Afgesloten | Krediet naar 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7830001 | Voorber.krediet Gemeentewerf | 155.000 | 115.720 | 39.280 | - | -115.720 | -115.720 | 155.000 | ja | - | ||
7531533 | Skeelerpiste | 91.250 | 91.250 | - | - | -15.543 | -15.543 | 15.543 | ja | - | ||
Totaal 1. IVA | 246.250 | 206.970 | 39.280 | - | -131.263 | -131.263 | 170.543 | - | ||||
7424200 | MFA Wapenveld - Grond | 845.000 | 888.946 | -43.946 | 3.697 | - | 3.697 | -47.643 | nee | -47.643 | ||
7424201 | MFA Wapenveld - Grond | 12.046.000 | - | 12.046.000 | 626.982 | - | 626.982 | 11.419.018 | nee | 11.419.018 | ||
1.2.1 Gronden en terreinen - MVA EN | 12.891.000 | 888.946 | 12.002.054 | 630.679 | - | 630.679 | 11.371.375 | 11.371.375 | ||||
7421621 | Ligthartschool-Sanitairunit, 2301 | 140.000 | - | 140.000 | 119.437 | - | 119.437 | 20.563 | nee | 20.563 | ||
7424009 | Rhijnsburg, Hummelhu led verlichting | - | - | - | 23.313 | - | 23.313 | -23.313 | ja | - | ||
7424107 | De Heerde - watervoorziening, 2304 | 50.000 | - | 50.000 | - | - | - | 50.000 | nee | 50.000 | ||
7424300 | IKC de Lichtbron | 4.010.000 | 3.277 | 4.006.723 | 9.105 | - | 9.105 | 3.997.618 | nee | 3.997.618 | ||
7433100 | Sprengen voorbereidingskrediet | 125.000 | - | 125.000 | - | - | - | 125.000 | nee | 125.000 | ||
7443020 | Noordgouw - Investeringskrediet | 10.199.300 | 422.345 | 9.776.955 | 2.138.764 | - | 2.138.764 | 7.638.190 | nee | 7.638.190 | ||
7530547 | Faberhal - verv. Aanppas E-installatie | 17.500 | 3.386 | 14.114 | - | - | - | 14.114 | nee | 14.114 | ||
7530550 | Faberhal - Vervdakbedek.isolatie, 2201 | 360.580 | - | 360.580 | - | - | - | 360.580 | nee | 360.580 | ||
7530634 | Veessen - Verduurzamen dak 2101 | 346.060 | - | 346.060 | 280.253 | - | 280.253 | 65.807 | ja | - | ||
7822901 | Gemeentelijke gebouwen, 2299 | 242.473 | - | 242.473 | 39.797 | - | 39.797 | 202.676 | nee | 202.676 | ||
7960129 | Raadhuis - Renovatie,B1799 | 1.756.508 | 1.134.864 | 621.644 | 56.038 | - | 56.038 | 565.606 | ja | - | ||
1.2.1 Bedrijfsgebouwen - MVA EN | 17.247.421 | 1.563.873 | 15.683.549 | 2.666.707 | - | 2.666.707 | 13.016.841 | 12.408.742 | ||||
7531531 | Ver.sportvelden div objecten, 2101 | 7.500 | - | 7.500 | - | - | - | 7.500 | nee | 7.500 | ||
7531532 | Renovatie sportvelden, 2201 | 60.000 | 21.834 | 38.166 | 32.346 | - | 32.346 | 5.820 | nee | 5.820 | ||
7531534 | Renovatie sportvelden, 2301 | 50.000 | - | 50.000 | - | - | - | 50.000 | nee | 50.000 | ||
7531535 | Ren. Tennisbanen HLTC, 2301 | 28.000 | - | 28.000 | 27.839 | - | 27.839 | 161 | ja | - | ||
1.2.1 GWW EN - MVA EN | 145.500 | 21.834 | 123.666 | 60.185 | - | 60.185 | 63.481 | 63.320 | ||||
7960900 | Tractie investeringen | 611.406 | - | 611.406 | - | - | - | 611.406 | nee | 611.406 | ||
7961017 | Tractor New Holland, 2023 | 141.000 | - | 141.000 | 141.110 | - | 141.110 | -110 | ja | - | ||
7961018 | Mercedes Arcocs 2023 | - | - | - | 2.400 | - | 2.400 | -2.400 | ja | - | ||
1.2.1 Vervoermiddelen - MVA EN | 752.406 | - | 752.406 | 143.510 | - | 143.510 | 608.896 | 611.406 | ||||
7961016 | Klepelmaaier 2301 | 125.000 | - | 125.000 | 125.500 | - | 125.500 | -500 | ja | - | ||
7960415 | Vaatwassers, 2307 | 30.000 | - | 30.000 | 19.916 | - | 19.916 | 10.084 | nee | 10.084 | ||
1.2.1 Machines, apparaten en installaties - MVA EN | 155.000 | - | 155.000 | 145.416 | - | 145.416 | 9.584 | 10.084 | ||||
7230010 | Inventaris STIP Wapenveld | 81.000 | - | 81.000 | - | - | - | 81.000 | nee | 81.000 | ||
7424008 | Rhijnsberg - verv. Gymtoestel,1901 | 10.000 | - | 10.000 | - | - | - | 10.000 | nee | 10.000 | ||
7530541 | Faberhal - Ventilatie/luchtbehandeling, | 30.000 | - | 30.000 | - | - | - | 30.000 | nee | 30.000 | ||
7530549 | Faberhal - Verv. toestellen 2101 | 10.000 | 10.000 | - | 3.529 | - | 3.529 | -3.529 | ja | - | ||
7960310 | Eperweg - Vervangen TL-verlichting 2101 | 20.000 | 11.090 | 8.910 | 3.559 | - | 3.559 | 5.351 | nee | 5.351 | ||
7960611 | ICT investeringen, 2022 | - | 37.090 | -37.090 | - | - | - | -37.090 | n.v.t.* | |||
7960612 | ICT investeringen, 2023 | - | - | - | 27.500 | 27.500 | -27.500 | n.v.t.* | ||||
7960901 | Kluis voor gereedschap, 2301 | 10.000 | - | 10.000 | - | - | - | 10.000 | nee | 10.000 | ||
7980100 | Datadistributie (M2A) | - | 12.499 | -12.499 | 200 | - | 200 | -12.699 | n.v.t.* | |||
7980200 | Burgerzaken (M2A) | - | 18.815 | -18.815 | - | - | - | -18.815 | n.v.t.* | |||
7980300 | belastingen (M2A) | - | 674 | -674 | - | - | - | -674 | n.v.t.* | |||
7980400 | Kadaster (M2A) | - | 506 | -506 | - | - | - | -506 | n.v.t.* | |||
7980500 | NHR (M2A) | - | 506 | -506 | - | - | - | -506 | n.v.t.* | |||
7980600 | BAG (M2A) | - | 505 | -505 | - | - | - | -505 | n.v.t.* | |||
7980700 | WKPD (M2A) | - | 505 | -505 | - | - | - | -505 | n.v.t.* | |||
7980900 | Sociale zaken (M2A) | - | 201.161 | -201.161 | - | - | - | -201.161 | n.v.t.* | |||
7981000 | Intergrale bedrijfsvoering (M2A) | - | 69.840 | -69.840 | - | - | - | -69.840 | n.v.t.* | |||
7981100 | GEO (M2A) | - | 644 | -644 | - | - | - | -644 | n.v.t.* | |||
7981200 | Zaakgerichtwerken | - | 170.232 | -170.232 | - | - | - | -170.232 | n.v.t.* | |||
7981201 | Zaakgerichtwerken tussenfase, 2399 | - | 60.004 | -60.004 | - | - | - | -60.004 | n.v.t.* | |||
7981300 | Bedrijfsvoering FIN (M2A) | - | 60.004 | -60.004 | - | - | - | -60.004 | n.v.t.* | |||
7990001 | M2I - algemeen | - | 13.487 | -13.487 | - | - | - | -13.487 | n.v.t.* | |||
1.2.1 Overige materiële vaste activa - MVA EN | 161.000 | 667.563 | -506.563 | 34.788 | - | 34.788 | -541.351 | 136.351 | ||||
Totaal 1.2.1 MVA EN | 31.352.327 | 3.142.216 | 28.210.111 | 3.681.285 | - | 3.681.285 | 24.528.826 | 24.601.277 | ||||
7722118 | Vervanging vrijval 2101 | 116.624 | 2.292 | 114.332 | 191.816 | - | 191.816 | -77.484 | ja | - | ||
7722119 | Vervanging drukriolering 2101 | 50.000 | 22.636 | 27.364 | 22.533 | - | 22.533 | 4.831 | ja | - | ||
7722120 | Gemalen bk Deelreparatie vrijverval 2101 | 72.360 | - | 72.360 | 12.751 | - | 12.751 | 59.609 | ja | - | ||
7722121 | Vervanging gemalen em 2101 | 40.000 | 27.098 | 12.902 | - | - | - | 12.902 | ja | - | ||
7722124 | Vervanging vrijval, 2201 | 150.000 | 11.980 | 138.020 | 95.070 | - | 95.070 | 42.950 | nee | 42.950 | ||
7722125 | Vervanging drukriolering, 2201 | 50.000 | - | 50.000 | 22.696 | - | 22.696 | 27.304 | nee | 27.304 | ||
7722129 | Gemalen: verv.mech.,elektro.en pomp, 2201 | 121.000 | - | 121.000 | - | - | - | 121.000 | nee | 121.000 | ||
7722130 | Verbeter.inprin drukriool kavelweg 2201 | 75.000 | - | 75.000 | - | - | - | 75.000 | nee | 75.000 | ||
7722131 | Vervanging vrijval, 2301 | 150.000 | - | 150.000 | - | - | - | 150.000 | nee | 150.000 | ||
7722132 | Maatregelen asfaltbestek, 2301 | 50.000 | - | 50.000 | 46.805 | - | 46.805 | 3.195 | ja | - | ||
7722133 | Afkoop/meeleg IT riool bij wegcon, 2301 | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - | 100.000 | nee | 100.000 | ||
7722134 | DPRA klimaatbest.(bovengrondse), 2301 | 25.000 | - | 25.000 | 246.578 | - | 246.578 | -221.578 | nee | -221.578 | ||
7722135 | Drukriolering verv. pompunit, 2301 | 51.350 | - | 51.350 | - | - | - | 51.350 | nee | 51.350 | ||
7724031 | Aanleg nieuwe paden groenstructuur 2101 | 50.000 | 17.703 | 32.297 | - | - | - | 32.297 | nee | 32.297 | ||
7724801 | Nieuwe begr.Wapenveld,107 | - | -20.760 | 20.760 | - | -8.661 | -8.661 | 29.421 | n.v.t. | - | ||
7724802 | Engelmanskamp - Padenstructuur | - | -10.719 | 10.719 | - | -4.472 | -4.472 | 15.191 | n.v.t. | - | ||
7724803 | Uitbreiding begraafpl Wapenveld | 50.000 | - | 50.000 | 15.847 | - | 15.847 | 34.153 | nee | 34.153 | ||
1.2.2 GWW ENH - MVA ENH | 1.151.334 | 50.230 | 1.101.104 | 654.096 | -13.133 | 640.963 | 460.141 | 412.476 | ||||
Totaal 1.2.2 MVA ENH | 1.151.334 | 50.230 | 1.101.104 | 654.096 | -13.133 | 640.963 | 460.141 | 412.476 | ||||
7120267 | Waterputten bosgebied, 2305 | 40.000 | - | 40.000 | - | - | - | 40.000 | nee | 40.000 | ||
7210248 | Reconstructie Veldzijderkamp/Nacht 2101 | 610.000 | 44.109 | 565.891 | 571.636 | - | 571.636 | -5.744 | ja | - | ||
7210253 | Wildroosters, 2114 | 30.000 | - | 30.000 | - | - | - | 30.000 | nee | 30.000 | ||
7210255 | Kleine onvoorziene investeringen,2201 | 25.000 | - | 25.000 | 25.247 | - | 25.247 | -247 | ja | - | ||
7210257 | Reconstr.wegen Roboerskamp/Hoge pad,2201 | 500.000 | 43.568 | 456.432 | 312.940 | 312.940 | 143.492 | ja | - | |||
7210258 | Voorbereiding snelfietsroute F50,2201 | 75.000 | - | 75.000 | - | - | - | 75.000 | nee | 75.000 | ||
7210259 | Onvoorziene investeringen, 2301 | 30.000 | - | 30.000 | - | - | - | 30.000 | nee | 30.000 | ||
7210260 | Reconstr.wegen Kerkstraat Veessen,2301 | 275.000 | - | 275.000 | 150 | - | 150 | 274.850 | nee | 274.850 | ||
7210506 | Bruggen Appeldoorns kanaal, 2001 | 600.000 | 617.083 | -17.083 | 1.009 | -9.102 | -8.093 | -8.990 | ja | - | ||
7210620 | Vernieuwing openbare verlichting, 2201 | 80.000 | 35.385 | 44.615 | 47.624 | 47.624 | -3.009 | ja | - | |||
7210621 | Vernieuwing openbare verlichting, 2301 | 80.000 | - | 80.000 | 45.374 | 45.374 | 34.626 | nee | 34.626 | |||
7211035 | Actualisatie GVVP, 1701 | 25.000 | 12.537 | 12.463 | 12.220 | 12.220 | 243 | ja | - | |||
7211041 | Actualisatie GVVP, 2301 | 30.000 | - | 30.000 | 30.098 | 30.098 | -98 | ja | - | |||
7560018 | Renovatie plantsoenen 2101 | 25.000 | 15.201 | 9.799 | 10.496 | - | 10.496 | -697 | ja | - | ||
7560020 | Renovatie plantsoenen 2301 | 60.000 | - | 60.000 | 6.158 | 6.158 | 53.842 | nee | 53.842 | |||
7560127 | Ontwikkeling wandelpadennetwerk,2101 | 57.000 | - | 57.000 | - | - | - | 57.000 | nee | 57.000 | ||
7560129 | Ontwikkeling MTB-netwerk, 2201 | 60.000 | - | 60.000 | - | - | - | 60.000 | nee | 60.000 | ||
7560130 | Ontwikkeling wandelpadennetwerk,2301 | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | 25.000 | nee | 25.000 | ||
7580017 | Investeringen speelplan B2101 | 25.000 | - | 25.000 | 31.580 | -5.821 | 25.759 | -759 | ja | - | ||
7580018 | Investeringen speelplan, 2201 | 25.000 | - | 25.000 | 25.000 | - | 25.000 | - | ja | - | ||
7580019 | Investeringen speelplan, 2301 | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | 25.000 | nee | 25.000 | ||
1.2.3 GWW MN - MVA MN | 2.702.000 | 767.882 | 1.934.118 | 1.119.532 | -14.923 | 1.104.609 | 829.509 | 705.318 | ||||
Totaal 1.2.3 MVA MN | 2.702.000 | 767.882 | 1.934.118 | 1.119.532 | -14.923 | 1.104.609 | 829.509 | 705.318 | ||||
7330002 | Warenhuisheerde acht.lening | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - | 100.000 | - | |||
1.3.1 Leningen aan woningbouwcorporaties - FVA | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - | 100.000 | - | ||||
7915000 | Stimuleringsfonds toekomstbestendig wonen | 500.000 | 508 | 499.492 | 15.944 | 15.944 | 483.548 | n.v.t. | - | |||
7915001 | Toekomstbestendig wonen | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | - | n.v.t. | - | |||
7822201 | Startersleningen | - | 13.719 | -13.719 | 14.429 | 14.429 | -28.148 | n.v.t. | - | |||
1.3.1 Overige langlopende leningen - FVA | 1.500.000 | 14.227 | 1.485.773 | 1.015.944 | 14.429 | 1.030.373 | 455.400 | - | ||||
Totaal 1.3.1 FVA | 1.600.000 | 14.227 | 1.585.773 | 1.015.944 | 14.429 | 1.030.373 | 555.400 | - | ||||
Eindtotaal | 37.051.911 | 4.181.525 | 32.870.386 | 6.470.857 | -144.890 | 6.325.967 | 26.544.419 | - | 25.719.071 | |||
n.v.t. | Dit houdt in dat het geen lopende investering is, maar wel als onderdeel van deze bijlage is opgenomen t.b.v. totaalaansluiting | |||||||||||
n.v.t.* | Dit houdt in dat het geen lopende investering is, maar wel als onderdeel van deze bijlage is opgenomen t.b.v. totaalaansluiting. De begroting hiervan staat opgenomen onder M2A projecten onder de WBS elementen. In totaal 34% van het totaalbedrag begroot onder M2A projecten is voor de gemeente Heerde. |
Bijlage 3.1: investeringen mee naar volgend jaar
Terug naar navigatie - Bijlage 3.1: investeringen mee naar volgend jaarObject-nummer | Omschrijving | Begroting | Werkelijk | Restant | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
7230010 | Inventaris STIP Wapenveld | 81.000 | - | 81.000 | Budget is nog niet aangewend. |
7421621 | Ligthartschool-Sanitairunit, 2301 | 140.000 | 119.437 | 20.563 | Renovatie is lopende, afronding in 2024. |
7424008 | Rhijnsberg - verv. Gymtoestel,1901 | 10.000 | - | 10.000 | Er worden nog sportmaterialen vervangen. |
7424107 | De Heerde - watervoorziening, 2304 | 50.000 | - | 50.000 | Budget is nog niet aangewend. |
7424200 | MFA Wapenveld - Grond | 845.000 | 892.643 | -47.643 | In combinatie met 7424201, afronding in 2025. |
7424201 | MFA Centrum Wapenveld | 12.046.000 | 626.982 | 11.419.018 | Loopt nog, afronding project 2025. |
7424300 | IKC de Lichtbron | 4.010.000 | 12.382 | 3.997.618 | Vervangende nieuwbouw PO onderwijs - project in initiatieffase/voorlopig ontwerp. |
7433100 | Sprengen voorbereidingskrediet | 125.000 | - | 125.000 | Nog niet duidelijk wat met deze locatie gaat gebeuren. |
7443020 | Noordgouw - Investeringskrediet | 10.199.300 | 2.561.110 | 7.638.190 | Renovatie VO onderwijs. Project is lopende. |
7530541 | Faberhal - Ventilatie/luchtbehandeling, | 30.000 | - | 30.000 | Dakafwerking wordt in 2024 vervangen. Daarin wordt dit meegenomen |
7530547 | Faberhal - verv. Aanppas E-installatie | 17.500 | 3.386 | 14.114 | Project is nog lopende. |
7530550 | Faberhal - Vervdakbedek.isolatie, 2201 | 360.580 | - | 360.580 | Dakafwerking wordt in 2024 vervangen. |
7531531 | Ver.sportvelden div objecten, 2101 | 7.500 | - | 7.500 | Budget wordt in 2024 aangewend. |
7531532 | Renovatie sportvelden, 2201 | 60.000 | 54.180 | 5.820 | Budget wordt in 2024 aangewend. |
7531534 | Renovatie sportvelden, 2301 | 50.000 | - | 50.000 | Budget wordt in 2024 aangewend. |
7822901 | Gemeentelijke gebouwen, 2299 | 242.473 | 39.797 | 202.676 | Nog niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. |
7960310 | Eperweg - Vervangen TL-verlichting 2101 | 20.000 | 14.649 | 5.351 | Project is nog lopende. |
7960415 | Vaatwassers, 2307 | 30.000 | 19.916 | 10.084 | Nog aanschaf in 2024. |
7960900 | Tractie investeringen | 611.406 | - | 611.406 | Zijn doorlopende investering mbt tractie |
7960901 | Kluis voor gereedschap, 2301 | 10.000 | - | 10.000 | Budget wordt in 2024 aangewend. |
Totaal 1.2.1 MVA EN | 28.945.759 | 4.344.482 | 24.601.277 | ||
7722124 | Vervanging vrijval, 2201 | 150.000 | 107.050 | 42.950 | Restant uitvoering 2024 gepland. |
7722125 | Vervanging drukriolering, 2201 | 50.000 | 22.696 | 27.304 | Restant uitvoering 2024 gepland. |
7722129 | Gemalen: verv.mech.,elektro.en pomp, 2201 | 121.000 | - | 121.000 | Uitvoering in 2024 gepland. |
7722130 | Verbeter.inprin drukriool kavelweg 2201 | 75.000 | - | 75.000 | Uitvoering in 2024 gepland. |
7722131 | Vervanging vrijval, 2301 | 150.000 | - | 150.000 | Uitvoering in 2024 gepland. |
7722133 | Afkoop/meeleg IT riool bij wegcon, 2301 | 100.000 | - | 100.000 | Uitvoering in 2024 gepland. |
7722134 | DPRA klimaatbest.(bovengrondse), 2301 | 25.000 | 246.578 | -221.578 | Uitvoering in 2024 gepland. Dekking van € 144.000 uit 7210257. In 2024 nog subsidieontvangst hiervoor. |
7722135 | Drukriolering verv. pompunit, 2301 | 51.350 | - | 51.350 | Uitvoering in 2024 gepland. |
7724031 | Aanleg nieuwe paden groenstructuur 2101 | 50.000 | 17.703 | 32.297 | Project is nog lopende. |
7724803 | Uitbreiding begraafpl Wapenveld | 50.000 | 15.847 | 34.153 | Project is nog lopende. |
Totaal 1.2.2 MVA ENH | 822.350 | 409.874 | 412.476 | ||
7120267 | Waterputten bosgebied, 2305 | 40.000 | - | 40.000 | Uitvoering in 2024 gepland. |
7210253 | Wildroosters, 2114 | 30.000 | - | 30.000 | Project is nog lopende. |
7210258 | Voorbereiding snelfietsroute F50,2201 | 75.000 | - | 75.000 | Voorbereiding zal in 2024 starten. |
7210259 | Onvoorziene investeringen, 2301 | 30.000 | - | 30.000 | Opdracht voor uitvoering 2024 verleend. |
7210260 | Reconstr.wegen Kerkstraat Veessen,2301 | 275.000 | 150 | 274.850 | Uitvoering in 2024 gepland. |
7210621 | Vernieuwing openbare verlichting, 2301 | 80.000 | 45.374 | 34.626 | Project is lopend, i.v.m. capaciteitstekort. |
7560020 | Renovatie plantsoenen 2301 | 60.000 | 6.158 | 53.842 | Project is lopende. |
7560127 | Ontwikkeling wandelpadennetwerk,2101 | 57.000 | - | 57.000 | Uitvoering in 2024 gepland. |
7560129 | Ontwikkeling MTB-netwerk, 2201 | 60.000 | - | 60.000 | Uitvoering in 2024 gepland. |
7560130 | Ontwikkeling wandelpadennetwerk,2301 | 25.000 | - | 25.000 | Uitvoering in 2024 gepland. |
7580019 | Investeringen speelplan, 2301 | 25.000 | - | 25.000 | Uitvoering in 2024 gepland. |
Totaal 1.2.3 MVA MN | 757.000 | 51.682 | 705.318 | ||
7330002 | Warenhuisheerde acht.lening | 100.000 | - | 100.000 | |
Totaal 1.3.1 FVA | 100.000 | - | 100.000 | ||
Eindtotaal | 30.625.109 | 4.806.038 | 25.819.071 |
Bijlage 3.2: Investeringen afgesloten
Terug naar navigatie - Bijlage 3.2: Investeringen afgeslotenObject-nummer | Omschrijving | Begroting | Werkelijk | Restant | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
7830001 | Voorber.krediet Gemeentewerf | 155.000 | - | 155.000 | Budget is overgeveld naar grondexploitatie. |
7531533 | Skeelerpiste | 91.250 | 75.707 | 15.543 | Definitieve eindafrekening heeft plaatsgevonden. |
Totaal 1. IVA | 246.250 | 75.707 | 170.543 | ||
7424009 | Rhijnsburg, Hummelhu led verlichting | - | 23.313 | -23.313 | Deze kosten waren als exploitatie begroot, maar zijn investering |
7530549 | Faberhal - Verv. toestellen 2101 | 10.000 | 13.529 | -3.529 | Herstel turnmateriaal was niet begroot. |
7530634 | Veessen - Verduurzamen dak 2101 | 346.060 | 280.253 | 65.807 | Dakafwerking en gevelafwerking is vervangen en verduurzaamd. |
7531535 | Ren. Tennisbanen HLTC, 2301 | 28.000 | 27.839 | 161 | Kosten cf budget |
7960129 | Raadhuis - Renovatie,B1799 | 1.756.508 | 1.190.902 | 565.606 | Definitieve eindafrekening heeft plaatsgevonden. |
7961016 | Klepelmaaier 2301 | 125.000 | 125.500 | -500 | Kosten cf budget |
7961017 | Tractor New Holland, 2023 | 141.000 | 141.110 | -110 | Kosten cf budget |
7961018 | Mercedes Arcocs 2023 | - | 2.400 | -2.400 | Zijn voorloopkosten, budget komt in 2024. |
Totaal 1.2.1 MVA EN | 2.406.568 | 1.804.846 | 601.722 | ||
7722118 | Vervanging vrijval 2101 | 116.624 | 194.108 | -77.484 | Budgetoverheveling van 7722119+7722120+7722121 |
7722119 | Vervanging drukriolering 2101 | 50.000 | 45.169 | 4.831 | Budgetoverheveling naar 7722118 |
7722120 | Gemalen bk Deelreparatie vrijverval 2101 | 72.360 | 12.751 | 59.609 | Budgetoverheveling naar 7722118 |
7722121 | Vervanging gemalen em 2101 | 40.000 | 27.098 | 12.902 | Budgetoverheveling naar 7722118 |
7722132 | Maatregelen asfaltbestek, 2301 | 50.000 | 46.805 | 3.195 | Project is afgerond. Iets minder kosten dan begroot. |
Totaal 1.2.2 MVA ENH | 328.984 | 325.931 | 3.053 | ||
7210248 | Reconstructie Veldzijderkamp/Nacht 2101 | 610.000 | 615.744 | -5.744 | Project is afgerond. Iets minder kosten dan begroot. |
7210255 | Kleine onvoorziene investeringen,2201 | 25.000 | 25.247 | -247 | Kosten cf budget. |
7210257 | Reconstr.wegen Roboerskamp/Hoge pad,2201 | 500.000 | 356.508 | 143.492 | Project afgerond, budget was niet volledig nodig. Restbudget naar 7722134. |
7210506 | Bruggen Appeldoorns kanaal, 2001 | 600.000 | 608.990 | -8.990 | Definitieve eindafrekening heeft plaatsgevonden. |
