Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de Omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen Omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De Omgevingsvisie maken we samen.
Uitgaven
24,48%Inkomsten
10,88%Saldo
3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen
Uitgaven
24,48%Inkomsten
10,88%Saldo
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Exploitatie | Realisatie 2021 | Begroting 2022 (P+W) | Realisatie 2022 | Bij en aframen 2022 | Bij en aframen 2023 | Bij en aframen 2024 | Bij en aframen 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Duurzaamheid | 311.926 | 180.255 | 81.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economie | 299.948 | 377.757 | 235.327 | -66.880 | -77.620 | -78.370 | -79.130 | |
Toerisme | 440.794 | 451.365 | 169.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bouwen & Wonen | 1.320.494 | 1.047.356 | 86.378 | 0 | 9.504 | 13.445 | 20.286 | |
Ruimtelijke ontwikkeling | 411.980 | 552.036 | 98.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Accommodaties | 532.786 | 301.351 | 75.567 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer & Onderhoud | 7.836.236 | 8.075.821 | 2.102.881 | 183.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Bosbeheer | 94.582 | 106.351 | 41.219 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Lasten | 11.248.746 | 11.092.292 | 2.890.381 | 136.120 | -65.116 | -61.925 | -55.844 | |
Baten | ||||||||
Duurzaamheid | -128.605 | 0 | -105.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economie | -11.066 | -23.870 | -13.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toerisme | -96.979 | -21.587 | 16.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bouwen & Wonen | -810.177 | -610.822 | -145.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ontwikkeling | -86.067 | -111.550 | -18.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Accommodaties | -811.909 | -108.862 | -16.502 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer & Onderhoud | -4.900.558 | -4.547.999 | -3.289.372 | 0 | 225 | 225 | 225 | |
Bosbeheer | -170.540 | -157.078 | -87.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | -7.015.900 | -5.581.768 | -3.659.618 | -45.000 | 225 | 225 | 225 | |
Resultaat | 4.232.846 | 5.510.524 | -769.237 | 91.120 | -64.891 | -61.700 | -55.619 |
Financiële toelichting op programma (Openbare)ruimte, ondernemen en wonen
Terug naar navigatie - Financiële toelichting op programma (Openbare)ruimte, ondernemen en wonenLasten
Bij het programma Openbare ruimte, ondernemen en wonen wordt voorgesteld om de uitgaven voor 2022 met €136.000,- naar boven bij te stellen; de jaren erna zijn de kosten €65.000,- aflopend naar €56.000,- lager. Hieronder zijn deze mutaties toegelicht.
Onderhoud Carillon en Villa Jacoba
Voor het vervangen van de mechanische aansturing van het Carillon en de computer met tijdsynchronisatie en overspanningsbeveiliging is €10.000,- nodig. Het vervangen van de CV-ketel bij Villa Jacoba kost €5.000,-. Beide posten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve gebouwen (2).
Bijdrage regio Zwolle
Het budget voor de samenwerking met de regio Zwolle (structureel €77.000,-) is naar het programma Bestuur overgeheveld (2).
Bijdrage Omgevingsdienst
Conform de Meerjarenraming 2023-2026 van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) moet de gemeentelijke bijdrage hiervoor met €10.000,- (2023) oplopend tot €27.000,- (2026) worden verhoogd (1).
Energie en asfalt
Als gevolg van de forste stijging voor gas en elektra moet hier voor 2022 €18.000,- worden bijgeraamd; voor de jaren erna is nog onduidelijk hoe deze energiekosten zich gaan ontwikkelen. Door de explosieve stijging van de asfaltprijzen is er €120.000,- extra nodig om de Groteweg (traject Zwolseweg - Groot-Stokkert) aan te passen naar een 60KM zone (3).
Onkruidbestrijding
Vorige jaar zijn er veel klachten binnengekomen over het toegenomen onkruid op en langs wegen, voetpaden en in plantsoenen (3). Voor 2022 wordt daarom eenmalig €35.000,- bijgeraamd voor onkruidbestrijding; t.z.t. wordt bekeken of dit een structureel karakter moet krijgen (3).
Stormschade
Door de stormen van februari zijn er veel bomen omgewaaid/gekapt. Voor de vervanging van deze bomen is éénmalig €25.000,- nodig (3).
Baten
Bij dit programma is een niet meer bestaande pachtinkomst afgeraamd (3).