Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties aan natuurlijke- en rechtspersonen zijn, naar de aard van de geldlening, als volgt ingedeeld. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht gegarandeerde geldleningen | |||||||||
in € | |||||||||
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2021 | |||||||
A. Gegarandeerde geldleningen als garant | 616.584 | 7.545.363 | |||||||
B. Gegarandeerde geldleningen als achtervang | 21.666.994 | 28.105.809 | |||||||
C. Overige verleende garanties | 794.339 | 847.504 | |||||||
Totaal | 23.077.917 | 36.498.675 | |||||||
A. Gegarandeerde geldleningen als garant | |||||||||
Naam geldnemer | Oorspronkelijk bedrag van de gewaarborgde geldlening | Percentage van het leningbedrag waarvoor borg- stelling is verleend | Restant bedrag van de lening per 31-12-2021 | Opname/ Aflossing | Restant bedrag van de lening per 31-12-2022 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2021 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2022 | ||
Woonstichting Triada | 1.686.062 | 100 | 723.644 | -107.060 | 616.584 | 723.644 | 616.584 | ||
OM Hattemerbroek B.V. | 27.000.000 | 33 | 20.671.875 | -20.671.875 | - | 6.821.719 | - | ||
Totaal | 28.686.062 | 21.395.519 | -20.778.935 | 616.584 | 7.545.363 | 616.584 | |||
B. Gegarandeerde geldleningen als achtervang (indirect) | |||||||||
Naam geldnemer | Oorspronkelijk bedrag van de gewaarborgde geldlening | Percentage van het leningbedrag waarvoor borg- stelling is verleend | Restant bedrag van de lening per 31-12-2021 | Opname/ Aflossing | Restant bedrag van de lening per 31-12-2022 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2021 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2022 | ||
Woonstichting Triada | 6.000.000 | 50 | 6.000.000 | -6.000.000 | - | 3.000.000 | - | ||
Woonstichting Triada | 1.279.458 | 50 | 637.408 | -100.314 | 537.094 | 318.704 | 268.547 | ||
Woonstichting Triada | 5.000.000 | 50 | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
Woonstichting Triada | 3.229.334 | 50 | 1.826.983 | -167.059 | 1.659.924 | 913.492 | 829.962 | ||
Woonstichting Triada | 7.500.000 | 50 | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | ||
Woonstichting Triada | 5.000.000 | 50 | 5.000.000 | -5.000.000 | - | 2.500.000 | - | ||
Woonstichting Triada | 1.200.000 | 50 | 1.200.000 | - | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 | ||
Woonstichting Triada | 2.625.959 | 50 | 1.042.859 | -130.086 | 912.773 | 521.430 | 456.387 | ||
Woonstichting Triada | 50 | 838.403 | -838.403 | 0 | 419.202 | 0 | |||
Woonstichting Triada | 50 | 29.278 | -29.278 | 0 | 14.639 | 0 | |||
Woonstichting Triada | 50 | 681.904 | -48.103 | 633.801 | 340.952 | 316.900 | |||
Woonstichting Triada | 50 | 270.628 | -17.178 | 253.450 | 135.314 | 126.725 | |||
Woonstichting Triada | 50 | 7.913.742 | -380.618 | 7.533.124 | 3.956.871 | 3.766.562 | |||
Woonstichting Triada | 50 | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | |||
Woonstichting Triada | 50 | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | |||
Stichting Habion | 1.670.412 | 50 | 1.670.412 | -166.590 | 1.503.822 | 835.206 | 751.911 | ||
Stichting Habion | 1.600.000 | 50 | 1.600.000 | - | 1.600.000 | 800.000 | 800.000 | ||
Totaal | 35.105.163 | 56.211.617 | -12.877.629 | 43.333.988 | 28.105.809 | 21.666.994 | |||
C. Overige verleende garanties | |||||||||
Naam geldnemer | Oorspronkelijk bedrag van de gewaarborgde geldlening | Percentage van het leningbedrag waarvoor borg- stelling is verleend | Restant bedrag van de lening per 31-12-2021 | Opname/ Aflossing | Restant bedrag van de lening per 31-12-2022 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2021 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2022 | ||
Coöperatie Heerde Energiek | 50.000 | 100 | 43.333 | -3.333 | 40.000 | 43.333 | 40.000 | ||
Coöperatie Heerde Energiek | 50.000 | 100 | 43.333 | -3.333 | 40.000 | 43.333 | 40.000 | ||
Coöperatie Heerde Energiek | 50.000 | 100 | 43.333 | -3.333 | 40.000 | 43.333 | 40.000 | ||
Coöperatie Heerde Energiek | 100.000 | 100 | 100.000 | -6.667 | 93.333 | 100.000 | 93.333 | ||
VSO ZMOK De Sprengen | 520.000 | 100 | 422.500 | -32.500 | 390.000 | 422.500 | 390.000 | ||
Stichting Molenbezit | 12.500 | 817 | 817 | - | - | ||||
Schaapskooiruiters | 120.000 | 50 | 88.000 | -8.000 | 80.000 | 44.000 | 40.000 | ||
Hypotheken | 100 | 151.005 | - | 151.005 | 151.005 | 151.005 | |||
Totaal | 902.500 | 892.322 | -57.166 | 835.156 | 847.504 | 794.339 |
Bijlagen
Bijlage 2: Emu-saldo
Terug naar navigatie - Bijlage 2: Emu-saldoEMU-saldo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
in € 1.000 | ||||||
Omschrijving | ||||||
1. | (+) | Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | 5.494 | |||
2. | (-) | Mutatie (im)materiële vaste activa | 39 | |||
3. | (+) | Mutatie voorzieningen | 233 | |||
4. | (-) | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 52 | |||
5. | (-) | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa | 0 | |||
Berekend EMU-saldo | 5.636 | |||||
Het EMU-saldo van de gemeente Heerde komt uit op € 5.594.000. Het ministerie heeft in de septembercirculaire van 2022 voor 2023 een individuele referentiewaarde aangegeven van € 1.943.000. De individuele EMU-referentiewaarde is een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. | ||||||
Bijlage 3: investeringen / kredieten
Terug naar navigatie - Bijlage 3: investeringen / kredietenObject-nummer | Omschrijving | Oorspronkelijk krediet | Investering t/m 2021 | (Restant) krediet 2022 | Vermeerdering 2022 | Vermindering 2022 | Netto Investering | Restant krediet | Afgesloten | Krediet naar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7830001 | Voorber.krediet Gemeentewerf | 155.000 | 54.791 | 100.209 | 60.929 | - | 60.929 | 39.280 | Nee | 39.280 | |
7531533 | Skeelerpiste | 91.250 | - | 91.250 | 91.250 | - | 91.250 | - | Nee | - | |
Totaal 1. IVA | 246.250 | 54.791 | 191.459 | 152.179 | - | 152.179 | 39.280 | 39.280 | |||
7424200 | MFA Wapenveld - Grond | 12.046.000 | 676.850 | 11.369.150 | 215.696 | -3.600 | 212.096 | 11.157.054 | Nee | 11.157.054 | |
1.2.1 Gronden en terreinen - MVA EN | 12.046.000 | 676.850 | 11.369.150 | 215.696 | -3.600 | 212.096 | 11.157.054 | 11.157.054 | |||
7424300 | IKC de Lichtbron | 4.010.000 | - | 4.010.000 | 3.277 | - | 3.277 | 4.006.723 | Nee | 4.006.723 | |
7433100 | Sprengen voorbereidingskrediet | 125.000 | - | 125.000 | - | 125.000 | Nee | 125.000 | |||
7443017 | Noordgouw - Vervanging dak, 2001 | 733.000 | 696.738 | 36.262 | 36.374 | 36.374 | -112 | Ja | - | ||
7443020 | Noordgouw - Investeringskrediet | 10.199.300 | - | 10.199.300 | 842.345 | -420.000 | 422.345 | 9.776.955 | Nee | 9.776.955 | |
7530547 | Faberhal - verv. Aanppas E-installatie | 17.500 | - | 17.500 | 3.386 | - | 3.386 | 14.114 | Nee | 14.114 | |
7530550 | Faberhal - Vervdakbedek.isolatie, 2201 | 360.580 | - | 360.580 | - | - | - | 360.580 | Nee | 360.580 | |
7530634 | Veessen - Verduurzamen dak 2101 | 346.060 | - | 346.060 | - | 346.060 | Nee | 346.060 | |||
7822900 | Gemeentelijke gebouwen, B1799 | 248.132 | 214.930 | 33.202 | 33.303 | 33.303 | -101 | Ja | - | ||
7822901 | Gemeentelijke gebouwen, 2299 | 242.473 | - | 242.473 | - | 242.473 | Nee | 242.473 | |||
7960129 | Raadhuis - Renovatie,B1799 | 1.756.508 | 1.123.108 | 633.400 | 11.756 | 11.756 | 621.644 | Nee | 621.644 | ||
1.2.1 Bedrijfsgebouwen - MVA EN | 18.038.553 | 2.034.777 | 16.003.777 | 930.441 | -420.000 | 510.441 | 15.493.335 | 15.493.549 | |||
7531526 | Renovatie sportvelden, b1901 | 40.000 | 33.302 | 6.698 | 9.608 | - | 9.608 | -2.910 | Ja | - | |
7531527 | Verv. Div. objecten, 2001 | 7.500 | - | 7.500 | - | - | - | 7.500 | Ja | - | |
7531528 | Renovatie sportvelden, B2001 | 40.000 | 27.186 | 12.814 | - | - | - | 12.814 | Ja | - | |
7531529 | Renovatie sportvelden B2101 | 40.000 | - | 40.000 | - | - | - | 40.000 | Ja | - | |
7531531 | Ver.sportvelden div objecten, 2101 | 7.500 | - | 7.500 | - | - | - | 7.500 | Nee | 7.500 | |
7531532 | Renovatie sportvelden, 2201 | 60.000 | - | 60.000 | 21.834 | - | 21.834 | 38.166 | Nee | 38.166 | |
1.2.1 GWW EN - MVA EN | 195.000 | 60.488 | 134.512 | 31.442 | - | 31.442 | 103.070 | 45.666 | |||
7960780 | Peugeot 1 | 45.000 | 920 | 44.080 | 28.224 | 28.224 | 15.856 | Ja | - | ||
7960781 | Peugeot 2 | 45.000 | 920 | 44.080 | 35.376 | 35.376 | 8.704 | Ja | - | ||
7960900 | Tractie investeringen | 1.186.006 | - | 1.186.006 | - | - | - | 1.186.006 | Nee | 1.186.006 | |
1.2.1 Vervoermiddelen - MVA EN | 1.276.006 | 1.840 | 1.274.166 | 63.600 | - | 63.600 | 1.210.566 | 1.186.006 | |||
7531520 | Verv.bereg.instal, bron, ond.wpomp,1601 | 40.000 | 11.448 | 28.552 | - | - | - | 28.552 | Ja | - | |
7960779 | Platte wagen,2114 | 10.600 | - | 10.600 | - | - | - | 10.600 | Ja | - | |
1.2.1 Machines, apparaten en installaties - MVA EN | 50.600 | 11.448 | 39.152 | - | - | - | 39.152 | - | |||
7424008 | Rhijnsberg - verv. Gymtoestel,1901 | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | Nee | 10.000 | |||
7530416 | Wapenveld - verv. Gymtoestellen, 1901 | 18.000 | 6.756 | 11.244 | - | 11.244 | Ja | - | |||
7530541 | Faberhal - Ventilatie/luchtbehandeling, | 30.000 | - | 30.000 | - | 30.000 | Nee | 30.000 | |||
7960307 | Eperweg - Verv.TL Verlichting Led, 1801 | 30.000 | 3.263 | 26.737 | 28.282 | 28.282 | -1.545 | Ja | - | ||
7960310 | Eperweg - Vervangen TL-verlichting 2101 | 20.000 | - | 20.000 | 11.090 | 11.090 | 8.910 | Nee | 8.910 | ||
7960611 | ICT investeringen, 2022 | - | - | - | 37.090 | 37.090 | -37.090 | n.v.t.* | |||
7980100 | Datadistributie (M2A) | - | 10.624 | -10.624 | 1.875 | 1.875 | -12.499 | n.v.t.* | |||
7980200 | Burgerzaken (M2A) | - | 16.278 | -16.278 | 2.537 | 2.537 | -18.815 | n.v.t.* | |||
7980300 | belastingen (M2A) | - | 506 | -506 | 168 | 168 | -674 | n.v.t.* | |||
7980400 | Kadaster (M2A) | - | 506 | -506 | - | - | -506 | n.v.t.* | |||
7980500 | NHR (M2A) | - | 506 | -506 | - | - | -506 | n.v.t.* | |||
7980600 | BAG (M2A) | - | 505 | -505 | - | - | -505 | n.v.t.* | |||
7980700 | WKPD (M2A) | - | 505 | -505 | - | - | -505 | n.v.t.* | |||
7980900 | Sociale zaken (M2A) | - | 77.330 | -77.330 | 123.830 | 123.830 | -201.161 | n.v.t.* | |||
7981000 | Intergrale bedrijfsvoering (M2A) | - | 3.662 | -3.662 | 66.178 | 66.178 | -69.840 | n.v.t.* | |||
7981100 | GEO (M2A) | - | 476 | -476 | 168 | 168 | -644 | n.v.t.* | |||
7981200 | Zaakgerichtwerken | - | 114.208 | -114.208 | 56.024 | 56.024 | -170.232 | n.v.t.* | |||
7981201 | Zaakgerichtwerken tussenfase, 2399 | - | - | - | 60.004 | 60.004 | -60.004 | n.v.t.* | |||
7990001 | M2I - algemeen | - | 13.487 | -13.487 | - | - | -13.487 | n.v.t.* | |||
1.2.1 Overige materiële vaste activa - MVA EN | 108.000 | 248.614 | -140.614 | 387.246 | - | 387.246 | -527.860 | 48.910 | |||
Totaal 1.2.1 MVA EN | 31.714.159 | 3.034.017 | 28.680.143 | 1.628.426 | -423.600 | 1.204.826 | 27.475.317 | 27.931.185 | |||
7722099 | Verbetering vuilemmissie, 1701 | 36.272 | 21.129 | 15.144 | - | 15.144 | Nee | 15.144 | |||
7722097 | Vervanging drukriolering, 1701 | 41.422 | 33.171 | 8.251 | 12.302 | 12.302 | -4.051 | Ja | - | ||
7722118 | Vervanging vrijval 2101 | 116.624 | - | 116.624 | 2.292 | - | 2.292 | 114.332 | Nee | 114.332 | |
7722119 | Vervanging drukriolering 2101 | 50.000 | - | 50.000 | 22.636 | - | 22.636 | 27.364 | Nee | 27.364 | |
7722120 | Gemalen bk Deelreparatie vrijverval 2101 | 72.360 | - | 72.360 | - | - | - | 72.360 | Nee | 72.360 | |
7722121 | Vervanging gemalen em 2101 | 40.000 | - | 40.000 | 27.098 | 27.098 | 12.902 | Nee | 12.902 | ||
7722122 | Verbetering vuilemmissie 2101 | - | - | - | - | - | Nee | - | |||
7722123 | Export DG dialog, 2201 | - | - | - | 2.848 | - | 2.848 | -2.848 | Nee | -2.848 | |
7722124 | Vervanging vrijval, 2201 | 150.000 | - | 150.000 | 11.980 | - | 11.980 | 138.020 | Nee | 138.020 | |
7722125 | Vervanging drukriolering, 2201 | 50.000 | - | 50.000 | - | - | - | 50.000 | Nee | 50.000 | |
7722126 | DPRA: klimaatbest. (bovengr.) inricht 22 | - | - | - | - | - | - | - | Nee | - | |
7722127 | Afkop./ meeleggen IT rioool weg rec, 2201 | - | - | - | - | - | - | - | Nee | - | |
7722128 | Maatregelen asfaltbestek, 2201 | - | - | - | 30.770 | - | 30.770 | -30.770 | Nee | -30.770 | |
7722129 | Gemalen: verv.mech.,elektro.en pomp, 2201 | 121.000 | - | 121.000 | - | - | - | 121.000 | Nee | 121.000 | |
7722130 | Verbeter.inprin drukriool kavelweg 2201 | 75.000 | - | 75.000 | - | - | - | 75.000 | Nee | 75.000 | |
7724031 | Aanleg nieuwe paden groenstructuur 2101 | 50.000 | 17.703 | 32.297 | - | - | - | 32.297 | Nee | 32.297 | |
7724801 | Nieuwe begr.Wapenveld,107 | - | -10.408 | 10.408 | - | -10.352 | -10.352 | 20.760 | n.v.t. | - | |
7724802 | Engelmanskamp - Padenstructuur | - | -5.374 | 5.374 | - | -5.345 | -5.345 | 10.719 | n.v.t. | - | |
7822755 | Engelsmanskamp buitenschilderwerk etc210 | 27.328 | 33.908 | -6.580 | - | - | - | -6.580 | Ja | - | |
1.2.2 GWW ENH - MVA ENH | 830.006 | 90.129 | 739.878 | 109.926 | -15.697 | 94.229 | 645.649 | 624.801 | |||
Totaal 1.2.2 MVA ENH | 830.006 | 90.129 | 739.878 | 109.926 | -15.697 | 94.229 | 645.649 | 624.801 | |||
7210236 | Reconstructie wegen, 1701 | 35.000 | 26.354 | 8.646 | - | 8.646 | Ja | - | |||
7210244 | Klein onvoorzien wegen, 2001 | 25.000 | 23.898 | 1.102 | - | 1.102 | Ja | - | |||
7210246 | Plaatsing VRI brinklaan, 2001 | 125.000 | 125.554 | -554 | - | -554 | Ja | - | |||
7210247 | Reconstructie wegen Bloemstraat,2021 | 212.640 | 27.889 | 184.751 | - | 184.751 | Ja | - | |||
7210248 | Reconstructie Veldzijderkamp/Nacht 2101 | 610.000 | 21.717 | 588.283 | 22.392 | 22.392 | 565.891 | Nee | 565.891 | ||
7210250 | Kleine onvoorziene investeringen B2101 | 25.000 | 8.144 | 16.856 | 12.065 | 12.065 | 4.791 | Ja | - | ||
7210252 | Wildroosters, 2112 | 20.000 | - | 20.000 | 16.674 | 16.674 | 3.326 | Ja | - | ||
7210253 | Wildroosters, 2114 | 30.000 | - | 30.000 | - | - | - | 30.000 | Nee | 30.000 | |
7210254 | Reconst.aanleg trottoir Flessenberg,2201 | 100.000 | - | 100.000 | 100.310 | 100.310 | -310 | Ja | - | ||
7210255 | Kleine onvoorziene investeringen,2201 | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | 25.000 | Nee | 25.000 | |
7210256 | Grasbetonstenen buitenwegen.2201 | 40.000 | - | 40.000 | 40.124 | 40.124 | -124 | Ja | - | ||
7210257 | Reconstr.wegen Roboerskamp/Hoge pad,2201 | 500.000 | - | 500.000 | 43.568 | 43.568 | 456.432 | Nee | 456.432 | ||
7210258 | Voorbereiding snelfietsroute F50,2201 | 75.000 | - | 75.000 | - | - | - | 75.000 | Nee | 75.000 | |
7210506 | Bruggen Appeldoorns kanaal, 2001 | 600.000 | 646.537 | -46.537 | 5.286 | -34.740 | -29.454 | -17.083 | Nee | -17.083 | |
7210618 | Vern, openbare verlichting, 2001 | 50.000 | 38.817 | 11.183 | 13.290 | 13.290 | -2.107 | Ja | - | ||
7210619 | Vernieuwing openbare verlichting 2101 | 50.000 | - | 50.000 | 50.155 | 50.155 | -155 | Ja | - | ||
7210620 | Vernieuwing openbare verlichting, 2201 | 80.000 | - | 80.000 | 35.385 | - | 35.385 | 44.615 | Nee | 44.615 | |
7211035 | Actualisatie GVVP, 1701 | 25.000 | 12.537 | 12.463 | - | - | - | 12.463 | Nee | 12.463 | |
7211040 | Aanpassing conflictsituaties (GVVP),2201 | 25.000 | 25.000 | 25.077 | - | 25.077 | -77 | Ja | - | ||
7560018 | Renovatie plantsoenen 2101 | 25.000 | 5.258 | 19.742 | 9.943 | 9.943 | 9.799 | Nee | 9.799 | ||
7560019 | Renovatie plantsoenen 2201 | - | - | - | - | - | Nee | - | |||
7560124 | Verbetering fietsvoorziening, 1901 | 200.000 | 189.894 | 10.106 | 13.264 | - | 13.264 | -3.158 | Ja | - | |
7560126 | Verbetering Fietsvoorziening, 2001 | 200.000 | 132.927 | 67.073 | 70.217 | - | 70.217 | -3.144 | Ja | - | |
7560127 | Ontwikkeling wandelpadennetwerk,2101 | 57.000 | - | 57.000 | - | 57.000 | Nee | 57.000 | |||
7560129 | Ontwikkeling MTB-netwerk, 2201 | 60.000 | - | 60.000 | - | 60.000 | Nee | 60.000 | |||
7560128 | Ren.recreatieve fietspaden,2201 | 30.000 | 30.000 | 34.058 | 34.058 | -4.058 | Ja | - | |||
7580017 | Investeringen speelplan B2101 | 25.000 | - | 25.000 | - | 25.000 | Nee | 25.000 | |||
7580018 | Investeringen speelplan, 2201 | 25.000 | - | 25.000 | - | 25.000 | Nee | 25.000 | |||
1.2.3 GWW MN - MVA MN | 3.274.640 | 1.259.526 | 2.015.114 | 491.808 | -34.740 | 457.068 | 1.558.046 | 1.369.118 | |||
Totaal 1.2.3 MVA MN | 3.274.640 | 1.259.526 | 2.015.114 | 491.808 | -34.740 | 457.068 | 1.558.046 | 1.369.118 | |||
7330002 | Warenhuisheerde acht.lening | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - | 100.000 | Nee | 100.000 | |
1.3.1 Leningen aan woningbouwcorporaties - FVA | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - | 100.000 | 100.000 | |||
7915000 | Stimuleringsfonds toekomstbestendig wonen | 1.000.000 | -380 | 1.000.380 | -128 | -128 | 1.000.508 | n.v.t. | - | ||
7822201 | Startersleningen | - | 8.879 | -8.879 | 4.840 | 4.840 | -13.719 | n.v.t. | - | ||
1.3.1 Overige langlopende leningen - FVA | 1.000.000 | 8.499 | 991.501 | -128 | 4.840 | 4.712 | 986.789 | - | |||
Totaal 1.3.1 FVA | 1.100.000 | 8.499 | 1.091.501 | -128 | 4.840 | 4.712 | 1.086.789 | 100.000 | |||
Eindtotaal | 37.165.055 | 4.446.961 | 32.718.094 | 2.382.210 | -469.197 | 1.913.013 | 30.805.081 | - | 30.064.383 | ||
n.v.t. | Dit houdt in dat het geen lopende investering is, maar wel als onderdeel van deze bijlage is opgenomen t.b.v. totaalaansluiting | ||||||||||
n.v.t.* | Dit houdt in dat het geen lopende investering is, maar wel als onderdeel van deze bijlage is opgenomen t.b.v. totaalaansluiting. De begroting hiervan staat opgenomen onder M2A projecten onder de WBS elementen. In totaal 34% van het totaalbedrag begroot onder M2A projecten is voor de gemeente Heerde. |
Bijlage 3.1: investeringen mee naar volgend jaar
Terug naar navigatie - Bijlage 3.1: investeringen mee naar volgend jaarObject-nummer | Omschrijving | Begroting | Werkelijk | Restant | Opgegeven opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|
7830001 | Voorber.krediet Gemeentewerf | 155.000 | 115.720 | 39.280 | ||
7531533 | Skeelerpiste | 91.250 | 91.250 | - | Wordt in 2023 afgehandeld. | |
Totaal 1. IVA | 155.000 | 54.791 | 100.209 | |||
7424200 | MFA Wapenveld - Grond | 12.046.000 | 888.946 | 11.157.054 | Project loopt door. | |
7424300 | IKC de Lichtbron | 4.010.000 | 3.277 | 4.006.723 | Project loopt door. | |
7433100 | Sprengen voorbereidingskrediet | 125.000 | - | 125.000 | Situatie Sprengen College is gewijzigd, budget wordt vooralsnog niet aangesproken. | |
7443020 | Noordgouw - Investeringskrediet | 10.199.300 | 422.345 | 9.776.955 | Project loopt door. | |
7530547 | Faberhal - verv. Aanppas E-installatie | 17.500 | 3.386 | 14.114 | Project loopt door. | |
7530550 | Faberhal - Vervdakbedek.isolatie, 2201 | 360.580 | - | 360.580 | Uitvoering volgt in 2024 | |
7530634 | Veessen - Verduurzamen dak 2101 | 346.060 | - | 346.060 | Start april 2023 | |
7822901 | Gemeentelijke gebouwen, 2299 | 242.473 | - | 242.473 | Zijn allerhande investeringen, loopt door. | |
7960129 | Raadhuis - Renovatie,B1799 | 1.756.508 | 1.134.864 | 621.644 | Afrekening door provincie in 2023 | |
7531531 | Ver.sportvelden div objecten, 2101 | 7.500 | - | 7.500 | Budget wordt in 2023 aangewend. | |
7531532 | Renovatie sportvelden, 2201 | 60.000 | 21.834 | 38.166 | Budget wordt in 2023 aangewend. | |
7960900 | Tractie investeringen | 1.186.006 | - | 1.186.006 | Zijn doorlopende investering mbt tractie | |
7424008 | Rhijnsberg - verv. Gymtoestel,1901 | 10.000 | - | 10.000 | Touwvoorziening moet nog vervangen worden. | |
7530541 | Faberhal - Ventilatie/luchtbehandeling, | 30.000 | - | 30.000 | Project loopt door. | |
7960310 | Eperweg - Vervangen TL-verlichting 2101 | 20.000 | 11.090 | 8.910 | Project loopt door. | |
Totaal 1.2.1 MVA EN | 30.416.927 | 2.485.743 | 27.931.185 | |||
7722099 | Verbetering vuilemmissie, 1701 | 36.272 | 21.129 | 15.144 | Toelichting objectnummers 7722099 t/m 7724031: Niet alles is uitgevoerd in verband met personeelstekort en personeelswijzigingen. | |
7722118 | Vervanging vrijval 2101 | 116.624 | 2.292 | 114.332 | ||
7722119 | Vervanging drukriolering 2101 | 50.000 | 22.636 | 27.364 | ||
7722120 | Gemalen bk Deelreparatie vrijverval 2101 | 72.360 | - | 72.360 | ||
7722121 | Vervanging gemalen em 2101 | 40.000 | 27.098 | 12.902 | ||
7722122 | Verbetering vuilemmissie 2101 | - | - | - | ||
7722123 | Export DG dialog, 2201 | - | 2.848 | -2.848 | ||
7722124 | Vervanging vrijval, 2201 | 150.000 | 11.980 | 138.020 | ||
7722125 | Vervanging drukriolering, 2201 | 50.000 | - | 50.000 | ||
7722126 | DPRA: klimaatbest. (bovengr.) inricht 22 | - | - | - | ||
7722127 | Afkop./ meeleggen IT rioool weg rec, 2201 | - | - | - | ||
7722128 | Maatregelen asfaltbestek, 2201 | - | 30.770 | -30.770 | ||
7722129 | Gemalen: verv.mech.,elektro.en pomp, 2201 | 121.000 | - | 121.000 | ||
7722130 | Verbeter.inprin drukriool kavelweg 2201 | 75.000 | - | 75.000 | ||
7724031 | Aanleg nieuwe paden groenstructuur 2101 | 50.000 | 17.703 | 32.297 | ||
Totaal 1.2.2 MVA ENH | 761.256 | 136.456 | 624.801 | |||
7210248 | Reconstructie Veldzijderkamp/Nacht 2101 | 610.000 | 44.109 | 565.891 | Uitvoering in 2023 | |
7210253 | Wildroosters, 2114 | 30.000 | - | 30.000 | Op dit moment geen overlast, bedragen behouden nog behouden voor één jaar. | |
7210255 | Kleine onvoorziene investeringen,2201 | 25.000 | - | 25.000 | Uitvoering in 2023 | |
7210257 | Reconstr.wegen Roboerskamp/Hoge pad,2201 | 500.000 | 43.568 | 456.432 | Uitvoering staat gepland in 2023 | |
7210258 | Voorbereiding snelfietsroute F50,2201 | 75.000 | - | 75.000 | Start verkenning F50 in 2023 | |
7210506 | Bruggen Appeldoorns kanaal, 2001 | 600.000 | 617.083 | -17.083 | Afrekening door provincie in 2023 | |
7210620 | Vernieuwing openbare verlichting, 2201 | 80.000 | 35.385 | 44.615 | Oplevering media 2023 | |
7211035 | Actualisatie GVVP, 1701 | 25.000 | 12.537 | 12.463 | Afronding actualisatie in 2023 | |
7560018 | Renovatie plantsoenen 2101 | 25.000 | 15.201 | 9.799 | Loopt nog door in 2023 | |
7560019 | Renovatie plantsoenen 2201 | - | - | - | ||
7560127 | Ontwikkeling wandelpadennetwerk,2101 | 57.000 | - | 57.000 | Het routebureau Veluwe ontwikkelt de routenetwerken. Daar is vertraging ontstaan met de ontwikkeling van die netwerken door personele ontwikkelingen en doordat ze afgelopen jaar een nieuwe entiteit zijn geworden (stichting). In 2023 en 2024 wordt de ontwikkeling van de netwerken alsnog gerealiseerd. | |
7560129 | Ontwikkeling MTB-netwerk, 2201 | 60.000 | - | 60.000 | ||
7580017 | Investeringen speelplan B2101 | 25.000 | - | 25.000 | Loopt nog door in 2023 | |
7580018 | Investeringen speelplan, 2201 | 25.000 | - | 25.000 | Loopt nog door in 2023 | |
Totaal 1.2.3 MVA MN | 2.137.000 | 767.882 | 1.369.118 | |||
7330002 | Warenhuisheerde acht.lening | 100.000 | - | 100.000 | ||
Totaal 1.3.1 FVA | 100.000 | - | 100.000 | |||
Eindtotaal | 33.615.808 | 3.520.961 | 30.094.847 | |||
Bijlage 3.2: Investeringen afgesloten
Terug naar navigatie - Bijlage 3.2: Investeringen afgeslotenObject-nummer | Omschrijving | Begroting | Werkelijk | Restant | Opgegeven opmerking |
---|---|---|---|---|---|
7443017 | Noordgouw - Vervanging dak, 2001 | 733.000 | 733.112 | -112 | |
7822900 | Gemeentelijke gebouwen, B1799 | 248.132 | 248.233 | -101 | |
7531526 | Renovatie sportvelden, b1901 | 40.000 | 42.910 | -2.910 | |
7531527 | Verv. Div. objecten, 2001 | 7.500 | - | 7.500 | Budget is ingezet voor skeelerpiste |
7531528 | Renovatie sportvelden, B2001 | 40.000 | 27.186 | 12.814 | Budget is ingezet voor skeelerpiste |
7531529 | Renovatie sportvelden B2101 | 40.000 | - | 40.000 | Budget is ingezet voor skeelerpiste |
7960780 | Peugeot 1 | 45.000 | 29.144 | 15.856 | |
7960781 | Peugeot 2 | 45.000 | 36.296 | 8.704 | |
7531520 | Verv.bereg.instal, bron, ond.wpomp,1601 | 40.000 | 11.448 | 28.552 | |
7960779 | Platte wagen,2114 | 10.600 | - | 10.600 | |
