EMU-saldo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
in € 1.000 | ||||||
Omschrijving | ||||||
1. | (+) | Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | 882 | |||
2. | (-) | Mutatie (im)materiële vaste activa | 10.727 | |||
3. | (+) | Mutatie voorzieningen | 535 | |||
4. | (-) | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -2.458 | |||
5. | (-) | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa | 0 | |||
Berekend EMU-saldo | -6.852 | |||||
Het EMU-saldo van de gemeente Heerde komt uit op € 6.852.000. Het ministerie heeft in de septembercirculaire van 2023 voor 2024 geen individuele referentiewaarde aangegeven. De individuele EMU-referentiewaarde is een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. | ||||||
Bijlagen
Bijlage 2: investeringen / kredieten
Terug naar navigatie - Bijlage 2: investeringen / kredietenObject-nummer | Omschrijving | Oorspronkelijk krediet | Investering t/m 2023 | (Restant) krediet 2024 | Vermeerdering 2024 | Vermindering 2024 | Netto Investering | Restant krediet | Afgesloten | Krediet naar 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7531300 | Verv.toplaag kunstgrasvelden | 300.000 | - | 300.000 | 103.125 | - | 103.125 | 196.875 | nee | 196.875 | ||
Totaal 1. IVA | 300.000 | - | 300.000 | 103.125 | - | 103.125 | 196.875 | 196.875 | ||||
7424200 | MFA Wapenveld - Grond | 845.000 | 892.643 | -47.643 | 913 | - | 913 | -48.557 | nee | -48.557 | ||
1.2.1 Gronden en terreinen - MVA EN | 845.000 | 892.643 | -47.643 | 913 | - | 913 | -48.557 | -48.557 | ||||
7421621 | Ligthartschool-Sanitairunit, 2301 | 140.000 | 119.437 | 20.563 | 16.235 | - | 16.235 | 4.328 | ja | - | ||
7424107 | De Heerd - watervoorziening, 2304 | 50.000 | - | 50.000 | - | - | - | 50.000 | nee | 50.000 | ||
7424201 | MFA centrum Wapenveld | 12.046.000 | 626.982 | 11.419.018 | 2.467.645 | -370.000 | 2.097.645 | 9.321.373 | nee | 9.321.373 | ||
7424300 | IKC de Lichtbron | 4.010.000 | 12.382 | 3.997.618 | 856.904 | - | 856.904 | 3.140.714 | nee | 3.140.714 | ||
7424400 | Nieuwbouw Jenaplanschool | - | - | - | 4.465 | - | 4.465 | -4.465 | nee | -4.465 | ||
7433100 | Sprengen voorbereidingskrediet | 125.000 | - | 125.000 | - | - | - | 125.000 | nee | 125.000 | ||
7443020 | Noordgouw - Investeringskrediet | 10.199.300 | 2.561.109 | 7.638.191 | 8.579.290 | - | 8.579.290 | -941.099 | nee | -941.099 | ||
7530547 | Faberhal - verv. Aanppas E-installatie | 17.500 | 3.386 | 14.114 | 915 | - | 915 | 13.199 | nee | 13.199 | ||
7530550 | Faberhal - Vervdakbedek.isolatie, 2201 | 360.580 | - | 360.580 | - | - | - | 360.580 | nee | 360.580 | ||
7822901 | Gemeentelijke gebouwen, 2299 | 242.473 | 39.797 | 202.676 | 136.673 | - | 136.673 | 66.003 | nee | 66.003 | ||
1.2.1 Bedrijfsgebouwen - MVA EN | 27.190.853 | 3.363.093 | 23.827.760 | 12.062.127 | -370.000 | 11.692.127 | 12.135.633 | 12.131.305 | ||||
7531532 | Renovatie sportvelden, 2201 | 60.000 | 54.180 | 5.820 | -9.105 | - | -9.105 | 14.925 | nee | 14.925 | ||
7531534 | Renovatie sportvelden, 2301 | 50.000 | - | 50.000 | 51.678 | - | 51.678 | -1.678 | ja | - | ||
7531536 | Renovatie sportvelden, 2401 | 50.000 | - | 50.000 | 10.941 | - | 10.941 | 39.059 | nee | 39.059 | ||
1.2.1 GWW EN - MVA EN | 160.000 | 54.180 | 105.820 | 53.514 | - | 53.514 | 52.306 | 53.984 | ||||
7960900 | Tractie investeringen | 611.406 | - | 611.406 | - | - | - | 611.406 | ja | - | ||
7961018 | Mercedes Arcos 2023 | 240.000 | 2.400 | 237.600 | 239.970 | - | 239.970 | -2.370 | ja | - | ||
7961019 | Bestelwagen chassiscabine a, 2024 | 140.500 | - | 140.500 | 2.420 | - | 2.420 | 138.080 | nee | 138.080 | ||
7961020 | Bestelwagen chassiscabine b, 2024 | 140.500 | - | 140.500 | - | - | - | 140.500 | nee | 140.500 | ||
7961021 | Bestelwagen chassiscabine c, 2024 | 140.406 | - | 140.406 | 150 | - | 150 | 140.256 | nee | 140.256 | ||
1.2.1 Vervoermiddelen - MVA EN | 1.272.812 | 2.400 | 1.270.412 | 242.540 | - | 242.540 | 1.027.872 | 418.836 | ||||
7960415 | Vaatwassers, 2307 | 30.000 | 19.916 | 10.084 | 9.108 | - | 9.108 | 976 | ja | - | ||
7424202 | MFA Wapenveld - Inrichting huisartsen | - | - | - | 7.653 | - | 7.653 | -7.653 | nee | -7.653 | ||
7961022 | Grasmachine 2024 | 32.000 | - | 32.000 | 32.000 | - | 32.000 | - | ja | - | ||
7961023 | Bladwagen, 2462 | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - | 100.000 | nee | 100.000 | ||
1.2.1 Machines, apparaten en installaties - MVA EN | 162.000 | 19.916 | 142.084 | 48.761 | - | 48.761 | 93.323 | 92.347 | ||||
7120267 | Waterputten bosgebied, 2305 | 40.000 | - | 40.000 | 39.240 | - | 39.240 | 760 | ja | - | ||
7120268 | Waterputten bosgebied, 2453 | 40.000 | - | 40.000 | 43.244 | - | 43.244 | -3.244 | ja | - | ||
7230010 | Inventaris STIP Wapenveld | 81.000 | - | 81.000 | - | - | - | 81.000 | nee | 81.000 | ||
7424008 | Rhijnsberg - verv. Gymtoestel,1901 | 10.000 | - | 10.000 | - | - | - | 10.000 | nee | 10.000 | ||
7530541 | Faberhal - Ventilatie/luchtbehandeling, | 30.000 | - | 30.000 | - | - | - | 30.000 | nee | 30.000 | ||
7531531 | Ver.sportvelden div objecten, 2101 | 7.500 | - | 7.500 | 2.314 | - | 2.314 | 5.186 | nee | 5.186 | ||
7960310 | Eperweg - Vervangen TL-verlichting 2101 | 20.000 | 14.649 | 5.351 | 4.837 | - | 4.837 | 514 | nee | 514 | ||
7960312 | Eperweg - Vervangen led verlichting | - | - | - | 16 | - | 16 | -16 | nee | -16 | ||
7960613 | ICT investeringen, 2024 | - | - | - | 103.291 | - | 103.291 | -103.291 | n.v.t. | |||
7960901 | Kluis voor gereedschap, 2301 | 10.000 | - | 10.000 | 10.018 | - | 10.018 | -18 | ja | - | ||
1.2.1 Overige materiële vaste activa - MVA EN | 238.500 | 14.649 | 223.851 | 202.960 | - | 202.960 | 20.891 | 126.684 | ||||
Totaal 1.2.1 MVA EN | 29.869.165 | 4.346.881 | 25.522.284 | 12.610.815 | -370.000 | 12.240.815 | 13.281.469 | 12.774.600 | ||||
7722124 | Vervanging vrijval, 2201 | 150.000 | 107.050 | 42.950 | - | - | - | 42.950 | nee | 42.950 | ||
7722125 | Vervanging drukriolering, 2201 | 50.000 | 22.696 | 27.304 | - | - | - | 27.304 | nee | 27.304 | ||
7722129 | Gemalen: verv.mech.,elektro.en pomp, 2201 | 121.000 | - | 121.000 | - | - | - | 121.000 | nee | 121.000 | ||
7722130 | Verbeter.inprin drukriool kavelweg 2201 | 75.000 | - | 75.000 | - | - | - | 75.000 | nee | 75.000 | ||
7722131 | Vervanging vrijval, 2301 | 150.000 | - | 150.000 | - | - | - | 150.000 | nee | 150.000 | ||
7722133 | Afkoop/meeleg IT riool bij wegcon, 2301 | 100.000 | - | 100.000 | 133.452 | - | 133.452 | -33.452 | nee | -33.452 | ||
7722134 | DPRA klimaatbest.(bovengrondse), 2301 | 174.000 | 246.578 | -72.578 | 398 | -72.600 | -72.202 | -376 | ja | - | ||
7722135 | Drukriolering verv. pompunit, 2301 | 51.350 | - | 51.350 | - | - | - | 51.350 | nee | 51.350 | ||
7722136 | Vervanging vrijval, 2401 | 150.000 | - | 150.000 | - | - | - | 150.000 | nee | 150.000 | ||
7722137 | Maatregelen bij asfaltbestek, 2401 | 50.000 | - | 50.000 | 53.494 | - | 53.494 | -3.494 | ja | - | ||
7722138 | Afkoop/meeleg IT riool bij wegcon, 2401 | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - | 100.000 | nee | 100.000 | ||
7722139 | Afkoop/meeleg IT riool bij parkeepl., 2401 | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - | 100.000 | nee | 100.000 | ||
7722140 | DPRA klimaatbestendige, 2401 | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - | 100.000 | nee | 100.000 | ||
7722141 | Gemalen vervanging mechanisch, 2401 | 6.000 | - | 6.000 | - | - | - | 6.000 | nee | 6.000 | ||
7722142 | Drukriolering vervanging pompunits, 2401 | 50.000 | - | 50.000 | - | - | - | 50.000 | nee | 50.000 | ||
7724031 | Aanleg nieuwe paden groenstructuur 2101 | 50.000 | 17.703 | 32.297 | 20.820 | - | 20.820 | 11.477 | nee | 11.477 | ||
7724801 | Nieuwe begr.Wapenveld,107 | - | -29.421 | 29.421 | - | -11.476 | -11.476 | 40.897 | n.v.t. | - | ||
7724802 | Engelmanskamp - Padenstructuur | - | -15.191 | 15.191 | - | -5.925 | -5.925 | 21.116 | n.v.t. | - | ||
7724803 | Uitbreiding begraafpl Wapenveld | 50.000 | 15.847 | 34.153 | 28.874 | - | 28.874 | 5.279 | nee | 5.279 | ||
1.2.2 GWW ENH - MVA ENH | 1.527.350 | 365.262 | 1.162.088 | 237.038 | -90.001 | 147.037 | 1.015.051 | 956.908 | ||||
Totaal 1.2.2 MVA ENH | 1.527.350 | 365.262 | 1.162.088 | 237.038 | -90.001 | 147.037 | 1.015.051 | 956.908 | ||||
7210253 | Wildroosters, 2114 | 30.000 | - | 30.000 | - | - | - | 30.000 | nee | 30.000 | ||
7210258 | Voorbereiding snelfietsroute F50,2201 | 75.000 | - | 75.000 | - | - | - | 75.000 | nee | 75.000 | ||
7210259 | Onvoorziene investeringen, 2301 | 30.000 | - | 30.000 | 10.138 | - | 10.138 | 19.862 | nee | 19.862 | ||
7210260 | Reconstr.wegen Kerkstraat Veessen,2301 | 275.000 | 150 | 274.850 | 275.498 | - | 275.498 | -648 | ja | - | ||
7210261 | Onvoorziene investeringen, 2401 | 30.000 | - | 30.000 | - | - | - | 30.000 | nee | 30.000 | ||
7210262 | Grasbetonsteen buitenwegen, 2401 | 50.000 | - | 50.000 | 50.170 | - | 50.170 | -170 | ja | - | ||
7210263 | Reconstr.wegen kern Wapenveld,2401 | 325.000 | - | 325.000 | 50.891 | - | 50.891 | 274.109 | nee | 274.109 | ||
7210264 | Aanpas.openbare ruimte Hof van Cramer,24 | 300.000 | - | 300.000 | 66.594 | -50.000 | 16.594 | 283.406 | nee | 283.406 | ||
7210621 | Vernieuwing openbare verlichting, 2301 | 80.000 | 45.374 | 34.626 | 35.280 | - | 35.280 | -654 | ja | - | ||
7210622 | Vernieuwing openbare verlichting, 2401 | 90.000 | - | 90.000 | 71.278 | - | 71.278 | 18.722 | nee | 18.722 | ||
7211042 | Aanpassing GVVP, 2401 | 30.000 | - | 30.000 | 17.907 | - | 17.907 | 12.093 | nee | 12.093 | ||
7560020 | Renovatie plantsoenen 2301 | 60.000 | 6.158 | 53.842 | 54.353 | 54.353 | -511 | ja | - | |||
7560021 | Renovatie plantsoenen 2401 | 60.000 | - | 60.000 | 23.321 | 23.321 | 36.679 | nee | 36.679 | |||
7560127 | Ontwikkeling wandelpadennetwerk,2101 | 57.000 | - | 57.000 | - | - | - | 57.000 | nee | 57.000 | ||
7560129 | Ontwikkeling MTB-netwerk, 2201 | 60.000 | - | 60.000 | - | - | - | 60.000 | nee | 60.000 | ||
7560130 | Ontwikkeling wandelpadennetwerk,2301 | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | 25.000 | nee | 25.000 | ||
7560131 | Ontwikkeling wandelpadennetwerk,2401 | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | 25.000 | nee | 25.000 | ||
7580019 | Investeringen speelplan, 2301 | 25.000 | - | 25.000 | 20.336 | - | 20.336 | 4.664 | nee | 4.664 | ||
7580020 | Investeringen speelplan, 2401 | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | 25.000 | nee | 25.000 | ||
1.2.3 GWW MN - MVA MN | 1.652.000 | 51.682 | 1.600.318 | 675.766 | -50.000 | 625.766 | 974.552 | 976.535 | ||||
Totaal 1.2.3 MVA MN | 1.652.000 | 51.682 | 1.600.318 | 675.766 | -50.000 | 625.766 | 974.552 | 976.535 | ||||
7330002 | Warenhuisheerde acht.lening | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - | 100.000 | - | |||
1.3.1 Leningen aan woningbouwcorporaties - FVA | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - | 100.000 | - | ||||
7915000 | Stimuleringsfonds toekomstbestendig wonen | 500.000 | 16.452 | 483.548 | 18.405 | - | 18.405 | 465.143 | n.v.t. | - | ||
7915001 | Toekomstbestendig wonen | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - | - | - | - | n.v.t. | - | ||
7822201 | Startersleningen | - | 28.148 | -28.148 | 14.505 | 14.505 | -42.653 | n.v.t. | - | |||
1.3.1 Overige langlopende leningen - FVA | 1.500.000 | 1.044.600 | 455.400 | 18.405 | 14.505 | 32.910 | 422.490 | - | ||||
Totaal 1.3.1 FVA | 1.600.000 | 1.044.600 | 555.400 | 18.405 | 14.505 | 32.910 | 522.490 | - | ||||
Eindtotaal | 34.948.515 | 5.808.425 | 29.140.090 | 13.645.149 | -495.496 | 13.149.653 | 15.990.437 | - | 14.904.918 | |||
n.v.t. | Dit houdt in dat het geen lopende investering is, maar wel als onderdeel van deze bijlage is opgenomen t.b.v. totaalaansluiting | |||||||||||
Bijlage 2.1: investeringen mee naar volgend jaar
Terug naar navigatie - Bijlage 2.1: investeringen mee naar volgend jaarObject-nummer | Omschrijving | Begroting | Werkelijk | Restant | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
7531300 | Verv.toplaag kunstgrasvelden | 300.000 | 103.125 | 196.875 | Project loopt nog. |
Totaal 1. IVA | 300.000 | 103.125 | 196.875 | ||
7230010 | Inventaris STIP Wapenveld | 81.000 | - | 81.000 | Overschot inventaris STIP bedoeld voor extra inventaris STIP MFA Hof van Cramer, niet eerder dan 2026 gereed |
7424008 | Rhijnsberg - verv. Gymtoestel,1901 | 10.000 | - | 10.000 | Keuring toestellen wordt nog uitgevoerd en herstelwerkzaamheden nog niet duidelijk |
7424107 | De Heerd - watervoorziening, 2304 | 50.000 | - | 50.000 | Verduurzamen warmwatervoorziening/vervangen leidingen |
7424200 | MFA Wapenveld - Grond | 845.000 | 893.557 | -48.557 | Project loopt nog. |
7424201 | MFA centrum Wapenveld | 12.046.000 | 2.724.627 | 9.321.373 | Project loopt nog. |
7424202 | MFA Wapenveld - Inrichting huisartsen | - | 7.653 | -7.653 | Project loopt nog. |
7424300 | IKC de Lichtbron | 4.010.000 | 869.286 | 3.140.714 | Project loopt, sloop start Q2-2025 |
7424400 | Nieuwbouw Jenaplanschool | - | 4.465 | -4.465 | Businesscase voorgelegd aan Raad, budget wordt nog beschikbaar gesteld |
7433100 | Sprengen voorbereidingskrediet | 125.000 | - | 125.000 | Vraagstuk rondom dit project loopt nog |
7443020 | Noordgouw - Investeringskrediet | 10.199.300 | 11.140.399 | -941.099 | Project loopt nog. Correctie van 900.000 wordt in 2025 verwerkt. |
7530541 | Faberhal - Ventilatie/luchtbehandeling, | 30.000 | - | 30.000 | Project loopt nog. |
7530547 | Faberhal - verv. Aanppas E-installatie | 17.500 | 4.301 | 13.199 | Staat in relatie met luchtbehandeling, uitvoer 2025 |
7530550 | Faberhal - Vervdakbedek.isolatie, 2201 | 360.580 | - | 360.580 | Op verzoek is dit doorgeschoven naar 2029, deel dakafwerking wordt in 2025 vervangen ivm lekkage. |
7531531 | Ver.sportvelden div objecten, 2101 | 7.500 | 2.314 | 5.186 | Project loopt nog. Toplaag kunstgras |
7531532 | Renovatie sportvelden, 2201 | 60.000 | 45.075 | 14.925 | Project loopt nog. Toplaag kunstgras |
7531536 | Renovatie sportvelden, 2401 | 50.000 | 10.941 | 39.059 | Project loopt nog. Toplaag kunstgras |
7822901 | Gemeentelijke gebouwen, 2299 | 242.473 | 176.470 | 66.003 | Resterend budget voor vervangen TL verlichting Eperweg |
7960310 | Eperweg - Vervangen TL-verlichting 2101 | 20.000 | 19.486 | 514 | Resterend budget voor vervangen TL verlichting Eperweg |
7960312 | Eperweg - Vervangen led verlichting | - | 16 | -16 | Resterend budget voor vervangen TL verlichting Eperweg |
7961019 | Bestelwagen chassiscabine a, 2024 | 140.500 | 2.420 | 138.080 | Aanschaf begin 2025 |
7961020 | Bestelwagen chassiscabine b, 2024 | 140.500 | - | 140.500 | Aanschaf begin 2025 |
7961021 | Bestelwagen chassiscabine c, 2024 | 140.406 | 150 | 140.256 | Aanschaf begin 2025 |
7961023 | Bladwagen, 2462 | 100.000 | - | 100.000 | Aanschaf 2025 |
Totaal 1.2.1 MVA EN | 28.675.759 | 15.901.160 | 12.774.600 | ||
7722124 | Vervanging vrijval, 2201 | 150.000 | 107.050 | 42.950 | Werkzaamheden MFA, aanbesteding loopt, uitvoering 2025 |
7722125 | Vervanging drukriolering, 2201 | 50.000 | 22.696 | 27.304 | MJOP is opgesteld, budget wordt hiervoor gebruikt |
7722129 | Gemalen: verv.mech.,elektro.en pomp, 2201 | 121.000 | - | 121.000 | MJOP is opgesteld, budget wordt hiervoor gebruikt |
7722130 | Verbeter.inprin drukriool kavelweg 2201 | 75.000 | - | 75.000 | Nader onderzoek is nodig |
7722131 | Vervanging vrijval, 2301 | 150.000 | - | 150.000 | Werkzaamheden MFA, aanbesteding loopt, uitvoering 2025 |
7722133 | Afkoop/meeleg IT riool bij wegcon, 2301 | 100.000 | 133.452 | -33.452 | Komt nog subsidie DPRA van 33.000. Hiermee is de overschrijding gedekt |
7722135 | Drukriolering verv. pompunit, 2301 | 51.350 | - | 51.350 | MJOP is opgesteld, budget wordt hiervoor gebruikt |
7722136 | Vervanging vrijval, 2401 | 150.000 | - | 150.000 | Laatste Quickscan wordt uitgevoerd, werkzaamheden komen hierin naar voren |
7722138 | Afkoop/meeleg IT riool bij wegcon, 2401 | 100.000 | - | 100.000 | o.a. gereserveerd voor werkzaamheden Veldzijderkamp, uitvoering 2025 |
7722139 | Afkoop/meeleg IT riool bij parkeepl., 2401 | 100.000 | - | 100.000 | Project loopt nog |
7722140 | DPRA klimaatbestendige, 2401 | 100.000 | - | 100.000 | o.a. gereserveerd voor werkzaamheden Veldzijderkamp, uitvoering 2025 |
7722141 | Gemalen vervanging mechanisch, 2401 | 6.000 | - | 6.000 | MJOP is opgesteld, budget wordt hiervoor gebruikt |
7722142 | Drukriolering vervanging pompunits, 2401 | 50.000 | - | 50.000 | MJOP is opgesteld, budget wordt hiervoor gebruikt |
7724031 | Aanleg nieuwe paden groenstructuur 2101 | 50.000 | 38.523 | 11.477 | Bedoeld voor renovatie halfverhardingen |
7724803 | Uitbreiding begraafpl Wapenveld | 50.000 | 44.721 | 5.279 | Project loopt nog. |
Totaal 1.2.2 MVA ENH | 1.303.350 | 346.442 | 956.908 | ||
7210253 | Wildroosters, 2114 | 30.000 | - | 30.000 | Project loopt nog. |
7210258 | Voorbereiding snelfietsroute F50,2201 | 75.000 | - | 75.000 | Loopt nog in de regio of er wel/geen onderzoek moet plaatsvinden voor de doorfietsroute |
7210259 | Onvoorziene investeringen, 2301 | 30.000 | 10.138 | 19.862 | Opdrachten staan uit. Uitvoering in 2025. |
7210261 | Onvoorziene investeringen, 2401 | 30.000 | - | 30.000 | Uitvoering in 2025 |
7210263 | Reconstr.wegen kern Wapenveld,2401 | 325.000 | 50.891 | 274.109 | Uitvoering in 2025 |
7210264 | Aanpas.openbare ruimte Hof van Cramer,24 | 300.000 | 16.594 | 283.406 | Uitvoering in 2025 en 2026 |
7210622 | Vernieuwing openbare verlichting, 2401 | 90.000 | 71.278 | 18.722 | Project loopt nog. |
7211042 | Aanpassing GVVP, 2401 | 30.000 | 17.907 | 12.093 | Nog werkzaamheden in 2025 |
7560021 | Renovatie plantsoenen 2401 | 60.000 | 23.321 | 36.679 | Wordt in 2025 nog renovatiekosten op geboekt. |
7560127 | Ontwikkeling wandelpadennetwerk,2101 | 57.000 | - | 57.000 | Uitvoering forse vertraging opgelopen vanwege ontbreken juiste samenw.ovk met routebureau. Collegevoorstel in voorbereiding, uitvoering voorjaar 2025. |
7560129 | Ontwikkeling MTB-netwerk, 2201 | 60.000 | - | 60.000 | |
7560130 | Ontwikkeling wandelpadennetwerk,2301 | 25.000 | - | 25.000 | |
7560131 | Ontwikkeling wandelpadennetwerk,2401 | 25.000 | - | 25.000 | |
7580019 | Investeringen speelplan, 2301 | 25.000 | 20.336 | 4.664 | Er worden nog speeltoestellen geplaatst. |
7580020 | Investeringen speelplan, 2401 | 25.000 | - | 25.000 | Er worden nog speeltoestellen geplaatst. |
Totaal 1.2.3 MVA MN | 1.187.000 | 210.465 | 976.535 | ||
7330002 | Warenhuisheerde acht.lening | 100.000 | - | 100.000 | |
Totaal 1.3.1 FVA | 100.000 | - | 100.000 | ||
Eindtotaal | 31.566.109 | 16.561.192 | 15.004.918 |
Bijlage 2.2: Investeringen afgesloten
Terug naar navigatie - Bijlage 2.2: Investeringen afgeslotenObject-nummer | Omschrijving | Begroting | Werkelijk | Restant | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
7120267 | Waterputten bosgebied, 2305 | 40.000 | 39.240 | 760 | Kosten binnen budget. |
7120268 | Waterputten bosgebied, 2453 | 40.000 | 43.244 | -3.244 | Kleine overschrijding budget |
7421621 | Ligthartschool-Sanitairunit, 2301 | 140.000 | 135.672 | 4.328 | Kosten binnen budget. |
7531534 | Renovatie sportvelden, 2301 | 50.000 | 51.678 | -1.678 | Iets over budget door prijsstijgingen. |
7960415 | Vaatwassers, 2307 | 30.000 | 29.024 | 976 | Kosten binnen budget. |
7960900 | Tractie investeringen | 611.406 | - | 611.406 | budget is op 0 gesteld en overgeboekt |
7960901 | Kluis voor gereedschap, 2301 | 10.000 | 10.018 | -18 | Kosten binnen budget. |
7961018 | Mercedes Arcos 2023 | 240.000 | 242.370 | -2.370 | Kleine overschrijding budget |
7961022 | Grasmachine 2024 | 32.000 | 32.000 | - | Kosten binnen budget. |
Totaal 1.2.1 MVA EN | 1.193.406 | 583.246 | 610.160 | ||
7722134 | DPRA klimaatbest.(bovengrondse), 2301 | 174.000 | 174.376 | -376 | Kleine overschrijding budget |
7722137 | Maatregelen bij asfaltbestek, 2401 | 50.000 | 53.494 | -3.494 | Kleine overschrijding budget |
Totaal 1.2.2 MVA ENH | 224.000 | 227.870 | -3.870 | ||
7210260 | Reconstr.wegen Kerkstraat Veessen,2301 | 275.000 | 275.648 | -648 | Kleine overschrijding budget |
7210262 | Grasbetonsteen buitenwegen, 2401 | 50.000 | 50.170 | -170 | Kleine overschrijding budget |
7210621 | Vernieuwing openbare verlichting, 2301 | 80.000 | 80.654 | -654 | Kleine overschrijding budget |
7560020 | Renovatie plantsoenen 2301 | 60.000 | 60.511 | -511 | Kleine overschrijding budget |
Totaal 1.2.3 MVA MN | 465.000 | 466.983 | -1.983 | ||
Eindtotaal | 1.882.406 | 1.278.099 | 604.307 |
Bijlage 3. Noodopvang Oekraïense ontheemden
Terug naar navigatie - Bijlage 3. Noodopvang Oekraïense ontheemdenExcel-tabel
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne | Raming | Werkelijk | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
Salarissen personeel | € 260.000 | € 297.265 | -€ 37.265 | ||
Voorschotten bedrijfsuitgaven | € 500 | € 306 | € 194 | ||
Overige personeel van derden | € 350.000 | € 456.177 | -€ 106.177 | ||
Energie | € 600.000 | € 353.380 | € 246.620 | ||
Opvang | € 40.000 | € 53.725 | -€ 13.725 | ||
Beveiliging | € 240.000 | € 231.094 | € 8.906 | ||
Huur gebouwen | € 1.720.000 | € 1.831.609 | -€ 111.609 | ||
Ledigen containers | € 25.000 | € 25.655 | -€ 655 | ||
Schoonmaakkosten en -artikelen | € 500 | € 1.484 | -€ 984 | ||
Diverse aanschaffingen | € 15.000 | € 7.491 | € 7.509 | ||
Kantoorbenodigdheden | € 500 | € 467 | € 33 | ||
Catering | € 700.000 | € 773.352 | -€ 73.352 | ||
Printers, kopieer, papier | € 500 | € 0 | € 500 | ||
Telefoonkosten | € 600 | € 3.920 | -€ 3.320 | ||
Inrichtingskosten | € 45.000 | € 66.420 | -€ 21.420 | ||
Leefgeld | € 35.000 | € 17.161 | € 17.839 | ||
Leefgeld UA | € 180.000 | € 119.757 | € 60.243 | ||
Onderwijskosten | € 200.000 | € 53.834 | € 146.166 | ||
Zorg in natura / onvoorzien | € 100.000 | € 163.943 | -€ 63.943 | ||
Totale verwachte kosten | € 4.512.600 | € 4.457.041 | € 55.559 | ||
Overige baten | -€ 5.000 | -€ 100.468 | € 95.468 | ||
Rijksvergoeding | -€ 4.545.000 | -€ 4.629.508 | € 84.508 | ||
Totale verwachte inkomsten | -€ 4.550.000 | -€ 4.729.976 | € 179.976 | ||
Positief saldo 2024 | -€ 37.400 | -€ 272.936 | € 235.536 |