Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelenAlgemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Conform de nieuwe richtlijnen worden deze budgetten nu onder een separaat hoofdstuk opgenomen (voorheen programma 2 Financiën, Economie en grote projecten). De inkomsten die tot dit onderdeel behoren zijn de Algemene Uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds, OZB, Precariobelasting, Toeristenbelasting, bespaarde rente over het Eigen Vermogen en ontvangen rentes en dividenden.
De uitgaven die bij dit onderdeel zijn opgenomen hebben betrekking op de inning en verwerking van bovengenoemde inkomsten.
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Exploitatie | Realisatie 2020 | Begroting 2021 (P+W) | Realisatie t/m mei 2021 | Bij en aframing 2021 | Bij en aframing 2022 | Bij en aframing 2023 | Bij en aframing 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
531100 Deelnemingen nutsbedrijven | 1.458 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531150 Geldleningen < 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531200 Geldleningen > 1 jaar | 627.839 | 545.321 | 8.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531510 OZB woningen | 150.718 | 123.660 | 26.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531560 OZB niet -woningen | 89.415 | 114.903 | 23.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531610 Belastingen overig | 178.895 | 22.470 | 12.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531750 Precariobelasting | 0 | 6.690 | 0 | -6.690 | 0 | 0 | 0 | |
533250 Toeristenbelasting | 6.566 | 0 | 3.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 1.054.890 | 813.466 | 74.792 | -6.690 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Lasten | 1.054.890 | 813.466 | 74.792 | -6.690 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | ||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
531100 Deelnemingen nutsbedrijven | -4.107 | -39.000 | 4.107 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
531150 Geldleningen < 1 jaar | 0 | 0 | -3.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531200 Geldleningen > 1 jaar | -683.340 | -906.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531300 Algemene uitkering | -24.089.128 | -24.519.182 | -5.240.715 | -48.414 | -136.184 | 133.754 | 80.423 | |
531510 OZB woningen | -3.585.133 | -3.542.970 | -3.683.900 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | |
531560 OZB niet -woningen | -1.222.457 | -1.384.650 | -1.184.145 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |
531610 Belastingen overig | -5.791 | -11.000 | 5.757 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | |
531750 Precariobelasting | -1.121.488 | -1.070.000 | 1 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |
533250 Toeristenbelasting | -220.139 | -225.000 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
545255 Algemene uitkering VTH / provinciale tak | -56.912 | 0 | -56.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
567200 Integratie uitkering combinatie function | -80.629 | -80.629 | -80.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
573305 Uitkering deelfonds | -2.793.764 | -3.313.060 | -3.313.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
575355 Algemene uitkering peuterspeelzaalwerk | -39.881 | 0 | -31.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie | -2.422.218 | -2.188.661 | -2.188.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -36.324.986 | -37.280.237 | -15.773.139 | -10.414 | -57.184 | 212.754 | 159.423 | |
Totaal Baten | -36.324.986 | -37.280.237 | -15.773.139 | -10.414 | -57.184 | 212.754 | 159.423 | |
Resultaat | -35.270.096 | -36.466.771 | -15.698.346 | -17.104 | -57.184 | 212.754 | 159.423 |
Toelichting op de lasten en baten onderdeel Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten onderdeel Algemene dekkingsmiddelenLasten
531750 Precariobelasting
De uitgaven kunnen bij algemene dekkingsmiddelen voor 2021 met €6.690,- naar beneden worden bijgesteld. Dit is mogelijk omdat Liander geen juridische procedures meer aanspant tegen de belastingaanslagen. Daarnaast wordt er in 2022 voor het laatst een precarioaanslag opgelegd (over belastingjaar 2021) omdat de precariobelasting voor kabels en leidingen vervalt per 2022. De verwachting is dat er daarom geen budget voor externe advisering meer nodig is (3).
Baten
De inkomsten kunnen bij dit onderdeel voor 2021 en 2022 met respectievelijk €10.414,- en €57.184,- worden verhoogd. Voor de jaren 2023 en 2024 wordt er minder ontvangen; €212.754,- respectievelijk €159.423,-. Deze mutaties zijn hieronder toegelicht.
531100 Deelnemingen nutsbedrijven
Gelet op de lage dividenduitkeringen van de afgelopen jaren en het feit dat Vitens de komende jaren de solvabiliteitspositie wil verbeteren en geld wil reserveren voor toekomstige, grote investeringen, wordt voorgesteld om de dividenduitkering volledig met €24.000,- af te ramen (3).
531300 Algemene uitkering
Het budget van de algemene uitkering is aangepast naar aanleiding van de septembercirculaire 2020. Voor 2021 en 2022 betekent dit een voordeel van €48.414,- en €136.184,-; voor de jaren erna is er nadeel van €133.754,- respectievelijk €80.423,- (1).
531510 OZB-woningen en 531560 OZB niet woningen
De OZB-inkomsten moeten per saldo met €50.000,- structureel naar beneden worden bijgesteld. Oorzaak hiervan is de onjuiste verhouding tussen woningen en niet-woningen. Het verschil wordt veroorzaakt door de effecten van de herwaardering die nog niet volledig bekend was bij het vaststellen van de begroting 2021 (4).
531610 Belastingen overig
In verband met Corona is het invorderingsproces tijdelijk stilgelegd. Deze is inmiddels weer opgestart. Op basis van de aantallen belastingaanslagen die voor aanmaningen en dwangbevelen in aanmerking komt, wordt maximaal €6.500,- aan invorderingskosten in rekening gebracht. Dit heeft betrekking op belastingjaar 2020, maar deze verwachte opbrengsten zijn overgeboekt naar de begroting 2021. Voorafgaand aan het verzenden van de aanmaning wordt er (opnieuw) een herinnering verstuurd, De in rekening te brengen kosten zullen hierdoor mogelijk nog afnemen. Gelet op de ruime uitstelmogelijkheden die wegens corona ook in 2021 nog worden geboden is de verwachting dat de invorderingskosten voor de belastingaanslagen 2021 eveneens aanzienlijk minder zullen zijn. Om die reden wordt de verwachte opbrengst met €9.000,- afgeraamd (5).
531750 Precariobelasting
De omvang van het aantal kabels en leidingen is toegenomen, daarmee is de opbrengst voor 2021 bijgeraamd met €50.000,-. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De raming voor 2021 is hiermee in overeenstemming gebracht met de realisatie van 2020. Vanaf 2022 kan geen precariobelasting meet worden geïnd, daarmee is deze post voor 2022 e.v. afgeraamd tot nul (2).