Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De omgevingsvisie maken we samen.
Uitgaven
1,71%Inkomsten
4,5%Saldo
2. Ruimte, ondernemen en wonen
Uitgaven
1,71%Inkomsten
4,5%Saldo
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?Exploitatie | Begroting 2022 (P+W) | Bij en aframing najaarsnota | Prognose 2022 (P+W+najaar) | Realisatie 2022 | Restant 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Duurzaamheid | 382.277 | 0 | 382.277 | 192.287 | 189.990 | |
Riolering | 1.189.525 | 0 | 1.189.525 | 655.385 | 534.140 | |
Reiniging afval | 1.624.254 | 0 | 1.624.254 | 1.292.300 | 331.954 | |
Begraven | 444.445 | 0 | 444.445 | 247.344 | 197.101 | |
Economie | 345.877 | 0 | 345.877 | 395.132 | -49.255 | |
Toerisme en recreatie | 451.365 | -10.000 | 441.365 | 354.449 | 86.916 | |
Bouwen en Wonen | 1.067.356 | 98.821 | 1.166.177 | 648.877 | 517.300 | |
Ruimtelijke ontwikkeling | 723.036 | 0 | 723.036 | 431.518 | 291.518 | |
Grondbedrijf | 65.266 | 0 | 65.266 | 199.901 | -134.635 | |
Gemeentelijke accommodaties | 1.943.453 | 20.000 | 1.963.453 | 1.228.569 | 734.884 | |
Beheer en onderhoud | 4.930.465 | -86.400 | 4.844.065 | 3.178.408 | 1.665.657 | |
Verkeer en vervoer | 177.403 | 0 | 177.403 | 109.504 | 67.899 | |
Totaal Lasten | 13.344.722 | 22.421 | 13.367.143 | 8.933.674 | 4.433.469 | |
Baten | ||||||
Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | -275.392 | 275.392 | |
Riolering | -1.408.435 | 0 | -1.408.435 | -1.509.784 | 101.349 | |
Reiniging afval | -2.109.505 | 0 | -2.109.505 | -1.597.939 | -511.566 | |
Begraven | -604.011 | 0 | -604.011 | -375.783 | -228.228 | |
Economie | -23.870 | 0 | -23.870 | -16.389 | -7.481 | |
Toerisme en recreatie | -21.587 | 0 | -21.587 | -80.190 | 58.603 | |
Bouwen en Wonen | -610.822 | 42.500 | -568.322 | -353.269 | -215.053 | |
Ruimtelijke ontwikkeling | -111.550 | 0 | -111.550 | -18.774 | -92.776 | |
Grondbedrijf | -303.247 | 0 | -303.247 | -392.184 | 88.937 | |
Gemeentelijke accommodaties | -835.213 | 0 | -835.213 | -437.674 | -397.539 | |
Beheer en onderhoud | -574.677 | -20.000 | -594.677 | -287.334 | -307.343 | |
Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | -316 | 316 | |
Totaal Baten | -6.602.917 | 22.500 | -6.580.417 | -5.345.029 | -1.235.388 | |
Resultaat | 6.741.805 | 44.921 | 6.786.726 | 3.588.645 | 3.198.081 |
Toelichting op de lasten en baten (Openbare)ruimte, ondernemen en wonen
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten (Openbare)ruimte, ondernemen en wonenLasten
Voorgesteld wordt om de raming voor het programma Ruimte, ondernemen en wonen met €22.000,- te verhogen. Dit bedrag bestaat uit meerdere bij- en aframingen; de belangrijkste zijn hieronder opgenomen.
ODNV
Conform het collegebesluit van 30 augustus 2022 wordt voorgesteld om het budget voor de Omgevingsdienst Noord-Veluwe met €80.000,- te verhogen. Deze bijstelling is een combinatie van een voordelig jaarrekeningsaldo uit 2021 van €33.000,- en een extra financiële impuls van €113.000,- om de bedrijfsvoering van de genoemde organisatie naar een hoger/aanvaardbaar niveau te tillen. In de begroting van de gemeente Heerde is hier voor de jaren 2023 e.v. ook een structurele verhoging opgenomen. Verder is het voorstel om alleen voor dit jaar nog eens €10.000,- aan het budget van de ODNV toe te voegen voor de aanvullende overdracht van milieutaken.
Bodemonderzoeken en centrale bodemdatabank
Voor de overdracht van bodemtaken en het overbrengen van gegevens van bodemonderzoeken in een centrale databank wordt van de provincie €58.000,- aan subsidie ontvangen. Dit geld wordt dit jaar ingezet om deze taken te realiseren.
Woonagenda
Voor het opstellen van een 'Woonagenda' heeft de raad voor 4 jaar geld beschikbaar gesteld voor de (extra) werkzaamheden die hieruit voortvloeien. Deze werkzaamheden zijn door het eigen personeel opgepakt; hierdoor kan van dit budget €40.000,- worden afgeraamd.
Openbare ruimte
Verwacht wordt dat in de openbare ruimte €75.000,- minder wordt uitgegeven. Hoofdzakelijk komt dit door lagere kapitaallasten (€70.000,-) bij het materieel van de buitendienst als gevolg van uitgestelde investeringen. Dit investeringsbudget zal de komende jaren worden ingezet om de transitie te betalen naar, zover mogelijk, een elektrisch wagenpark. Verder is er geld overgehouden aan de bestrijding van de eikenprocessierups (€10.000,-) en zijn de verwachte kosten voor het maaiwerk en landmeten lager (€15.000,-). Als gevolg van de gestegen brandstofkosten moet aan dit budget €20.000,- worden toegevoegd.
Baten
De inkomsten bij dit programma moeten met €23.000,- naar beneden worden bijgesteld. Deze bijstelling is het gevolg van drie mutaties die onderstaand zijn toegelicht.
Houtopbrengst bosbedrijf
Door de sterk gestegen houtprijzen kan het budget voor de houtverkopen uit bosbedrijf met €20.000,- worden verhoogd.
Subsidie bodemonderzoeken en centrale bodemdatabank
Dit jaar is er van de provincie een tweetal subsidies ontvangen; €50.000,- voor de overdracht van bodemtaken en €8.000,- voor de overheveling van bodemonderzoeken naar een centrale bodemdatabank. Dit geld wordt dit jaar daadwerkelijk ingezet en is ook aan de lastenkant bijgeraamd.
Leges WABO
De legesinkomsten hebben doorgaans een grillig verloop. Dit jaar is de verwachting dat, in afwijking van voorgaande jaren, de inkomsten lager uitvallen dan de raming door de hoge prijzen en het gebrek aan mankracht. Veiligheidshalve wordt daarom voorgesteld om €100.000,- van deze post af te ramen.