Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties aan natuurlijke- en rechtspersonen zijn, naar de aard van de geldlening, als volgt ingedeeld. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht gegarandeerde geldleningen | |||||||||
in € | |||||||||
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | |||||||
A. Gegarandeerde geldleningen als garant | 7.545.363 | 8.204.442 | |||||||
B. Gegarandeerde geldleningen als achtervang | 28.105.809 | 31.099.456 | |||||||
C. Overige verleende garanties | 847.504 | 755.122 | |||||||
Totaal | 36.498.675 | 40.059.020 | |||||||
A. Gegarandeerde geldleningen als garant | |||||||||
Naam geldnemer | Oorspronkelijk bedrag van de gewaarborgde geldlening | Percentage van het leningbedrag waarvoor borg- stelling is verleend | Restant bedrag van de lening per 31-12-2020 | Opname/ Aflossing | Restant bedrag van de lening per 31-12-2021 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2020 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2021 | ||
Woonstichting Triada | 1.686.062 | 100 | 825.849 | -102.205 | 723.644 | 825.849 | 723.644 | ||
OM Hattemerbroek B.V. | 27.000.000 | 33 | 22.359.375 | -1.687.500 | 20.671.875 | 7.378.593 | 6.821.719 | ||
Totaal | 28.686.062 | 23.185.224 | -1.789.705 | 21.395.519 | 8.204.442 | 7.545.363 | |||
B. Gegarandeerde geldleningen als achtervang (indirect) | |||||||||
Naam geldnemer | Oorspronkelijk bedrag van de gewaarborgde geldlening | Percentage van het leningbedrag waarvoor borg- stelling is verleend | Restant bedrag van de lening per 31-12-2020 | Opname/ Aflossing | Restant bedrag van de lening per 31-12-2021 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2020 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2021 | ||
Woonstichting Triada | 6.000.000 | 50 | 6.000.000 | - | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Woonstichting Triada | 1.279.458 | 50 | 735.475 | -98.067 | 637.408 | 367.738 | 318.704 | ||
Woonstichting Triada | 5.000.000 | 50 | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
Woonstichting Triada | 3.229.334 | 50 | 1.986.390 | -159.407 | 1.826.983 | 993.195 | 913.492 | ||
Woonstichting Triada | 7.500.000 | 50 | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | ||
Woonstichting Triada | 5.000.000 | 50 | 4.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | ||
Woonstichting Triada | 1.200.000 | 50 | 1.200.000 | - | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 | ||
Woonstichting Triada | 2.625.959 | 50 | 1.167.354 | -124.495 | 1.042.859 | 583.677 | 521.430 | ||
Woonstichting Triada | 50 | 47.545 | -47.545 | - | 23.772 | - | |||
Woonstichting Triada | 50 | 901.542 | -63.139 | 838.403 | 450.771 | 419.202 | |||
Woonstichting Triada | 50 | 57.923 | -28.645 | 29.278 | 28.962 | 14.639 | |||
Woonstichting Triada | 50 | 728.615 | -46.711 | 681.904 | 364.307 | 340.952 | |||
Woonstichting Triada | 50 | 287.282 | -16.654 | 270.628 | 143.641 | 135.314 | |||
Woonstichting Triada | 50 | 8.277.952 | -364.210 | 7.913.742 | 4.138.976 | 3.956.871 | |||
Woonstichting Triada | 50 | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | |||
Woonstichting Triada | 50 | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | |||
Stichting Habion | 2.867.259 | 50 | 1.808.834 | -138.422 | 1.670.412 | 904.417 | 835.206 | ||
Stichting Habion | 1.600.000 | 50 | 1.600.000 | - | 1.600.000 | 800.000 | 800.000 | ||
Stichting Habion | 5.900.000 | 50 | 5.900.000 | -5.900.000 | - | 2.950.000 | - | ||
Totaal | 42.202.010 | 62.198.913 | -5.987.295 | 56.211.617 | 31.099.456 | 28.105.809 | |||
C. Overige verleende garanties | |||||||||
Naam geldnemer | Oorspronkelijk bedrag van de gewaarborgde geldlening | Percentage van het leningbedrag waarvoor borg- stelling is verleend | Restant bedrag van de lening per 31-12-2020 | Opname/ Aflossing | Restant bedrag van de lening per 31-12-2021 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2020 | Restant bedrag van de waarborg per 31-12-2021 | ||
Coöperatie Heerde Energiek | 50.000 | 100 | 46.667 | -3.333 | 43.333 | 46.667 | 43.333 | ||
Coöperatie Heerde Energiek | 50.000 | 100 | 46.667 | -3.333 | 43.333 | 46.667 | 43.333 | ||
Coöperatie Heerde Energiek | 50.000 | 100 | 46.667 | -3.333 | 43.333 | 46.667 | 43.333 | ||
Coöperatie Heerde Energiek | 100.000 | 100 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | ||
VSO ZMOK De Sprengen | 520.000 | 100 | 455.000 | -32.500 | 422.500 | 455.000 | 422.500 | ||
Stichting Molenbezit | 12.500 | 817 | - | 817 | 20.502 | - | |||
Schaapskooiruiters | 120.000 | 50 | - | 88.000 | 88.000 | - | 44.000 | ||
Hypotheken | 100 | 267.360 | -122.355 | 151.005 | 139.619 | 151.005 | |||
Totaal | 902.500 | 863.177 | 23.146 | 892.322 | 755.122 | 847.504 |
Bijlagen
Bijlage 2: Emu - saldo
Terug naar navigatie - Bijlage 2: Emu - saldoEMU-saldo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
in € 1.000 | ||||||
Omschrijving | ||||||
1. | (+) | Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | 1.737 | |||
2. | (-) | Mutatie (im)materiële vaste activa | 1.538 | |||
3. | (+) | Mutatie voorzieningen | 931 | |||
4. | (-) | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 164 | |||
5. | (-) | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa | 0 | |||
Berekend EMU-saldo | 966 | |||||
Het EMU-saldo van de gemeente Heerde komt uit op € 966.000. Het ministerie heeft in de septembercirculaire van 2020 voor 2021 een individuele referentiewaarde aangegeven van € 1.611.000. De individuele EMU-referentiewaarde is een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. De gemeente Heerde valt ruim binnen deze referentiewaarde. | ||||||
Bijlage 3: Investeringen / kredieten
Terug naar navigatie - Bijlage 3: Investeringen / kredietenObject-nummer | Omschrijving | Oorspronkelijk krediet | Investering t/m 2020 | (Restant) krediet 2021 | Vermeerdering 2021 | Vermindering 2021 | Netto Investering | Restant krediet | Afgesloten | Krediet naar 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7830001 | Voorber.krediet Gemeentewerf | 155.000 | - | 155.000 | 54.791 | - | 54.791 | 100.209 | Nee | 100.209 |
1.1 Kosten van onderzoek en ontwikkeling - IVA | 155.000 | - | 155.000 | 54.791 | - | 54.791 | 100.209 | 100.209 | ||
Totaal 1. IVA | 155.000 | - | 155.000 | 54.791 | - | 54.791 | 100.209 | 100.209 | ||
7424200 | MFA Wapenveld - Grond | 845.000 | 462.893 | 382.107 | 223.107 | -9.150 | 213.957 | 168.150 | Nee | 168.150 |
Diverse desinvesteringen | -45.378 | |||||||||
1.2.1 Gronden en terreinen - MVA EN | 845.000 | 462.893 | 382.107 | 223.107 | -54.528 | 213.957 | 168.150 | - | 168.150 | |
7230001 | Inventaris Stip 0-100,2101 | 250.000 | 137.578 | 112.422 | 31.388 | - | 31.388 | 81.034 | Nee | 81.034 |
7421004 | Bouwk.voorz.verh.scholen,B1701 | 10.000 | 536 | 9.464 | - | - | - | 9.464 | Ja | - |
7424104 | De Heerd - reservering BTW | 779.447 | 59.092 | 720.355 | - | - | - | 720.355 | Nee | 720.355 |
7424106 | De Heerd - laatste fase | 164.000 | 117.306 | 46.694 | 46.491 | - | 46.491 | 203 | Nee | 203 |
7433100 | Sprengen voorbereidingskrediet | 125.000 | - | 125.000 | - | - | - | 125.000 | Nee | 125.000 |
7443017 | Noordgouw - Vervanging dak, 2001 | 733.000 | 693.472 | 39.528 | 3.266 | - | 3.266 | 36.261 | Ja | - |
7530548 | Faberhal - herstellen sportvloer | 30.000 | - | 30.000 | 26.851 | - | 26.851 | 3.149 | Ja | - |
7530625 | Veessen - HWA,Hekwerk,dakvent. B1701 | 11.000 | - | 11.000 | - | - | - | 11.000 | Ja | - |
7530626 | Veessen - dakbedek, sportvloer, 1701 | 36.000 | - | 36.000 | - | - | - | 36.000 | Ja | - |
7530632 | Veessen - vervangen boeidelen | 13.500 | - | 13.500 | - | - | - | 13.500 | Ja | - |
7530634 | Veessen - Verduurzamen dak 2101 | 346.060 | - | 346.060 | - | - | - | 346.060 | Nee | 346.060 |
7540002 | Veessen - Overkaping Podiumvoorz. 2017 | 53.000 | - | 53.000 | 56.071 | - | 56.071 | -3.071 | Nee | -3.071 |
7724202 | Begr. Wapenveld - Verv. dakbedekk2001 | 15.000 | - | 15.000 | - | - | - | 15.000 | Nee | 15.000 |
7822900 | Gemeentelijke gebouwen, B1799 | 490.605 | 77.367 | 413.238 | 137.563 | - | 137.563 | 275.675 | Nee | 275.675 |
7960129 | Raadhuis - Renovatie,B1799 | 1.756.508 | -99.631 | 1.856.139 | 1.181.146 | -444.949 | 736.197 | 1.119.942 | Nee | 1.119.942 |
7960306 | Eperweg - Verbeterpunten B1701 | 28.720 | 22.909 | 5.811 | 4.167 | - | 4.167 | 1.643 | Ja | - |
7960309 | Eperweg - Verv. Bureausteolen, 2001 | 30.000 | - | 30.000 | 42.321 | - | 42.321 | -12.321 | Ja | - |
Diverse desinvesteringen | -182.077 | |||||||||
1.2.1 Bedrijfsgebouwen - MVA EN | 4.871.840 | 1.008.630 | 3.863.210 | 1.529.264 | -627.026 | 1.084.315 | 2.778.895 | - | 2.680.198 | |
7210249 | Reconstructie wegen Bloemstraat 2101 | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - |
7531526 | Renovatie sportvelden, b1901 | 40.000 | - | 40.000 | 33.302 | - | 33.302 | 6.698 | Nee | 6.698 |
7531527 | Verv. Div. objecten, 2001 | 7.500 | - | 7.500 | - | - | - | 7.500 | Nee | 7.500 |
7531528 | Renovatie sportvelden, B2001 | 40.000 | - | 40.000 | 27.186 | - | 27.186 | 12.814 | Nee | 12.814 |
7531529 | Renovatie sportvelden B2101 | 40.000 | - | 40.000 | - | - | - | 40.000 | Nee | 40.000 |
7531531 | Ver.sportvelden div objecten, 2101 | 7.500 | - | 7.500 | - | - | - | 7.500 | Nee | 7.500 |
1.2.1 GWW EN - MVA EN | 135.000 | - | 135.000 | 60.488 | - | 60.488 | 74.512 | 74.512 | ||
7960776 | Bestelauto plus kraan 1, 1601 | 56.900 | - | 56.900 | 56.860 | - | 56.860 | 40 | Ja | - |
7960777 | Bestelauto plus kraan 2, 1601 | 56.000 | - | 56.000 | 56.098 | - | 56.098 | -98 | Ja | - |
7960780 | Peugeot 1 | 45.000 | - | 45.000 | 920 | - | 920 | 44.080 | Nee | 44.080 |
7960781 | Peugeot 2 | 45.000 | - | 45.000 | 920 | - | 920 | 44.080 | Nee | 44.080 |
7960900 | Tractie investeringen | 974.506 | - | 974.506 | - | - | - | 974.506 | Nee | 974.506 |
1.2.1 Vervoermiddelen - MVA EN | 1.177.406 | - | 1.177.406 | 114.798 | - | 114.798 | 1.062.608 | 1.062.666 | ||
7530547 | Faberhal - verv. Aanppas E-installatie | 17.500 | - | 17.500 | - | - | - | 17.500 | Nee | 17.500 |
7530629 | Veessen - verv.E-installatie,1901 | 6.500 | 3.510 | 2.990 | - | - | - | 2.990 | Ja | - |
7531520 | Verv.bereg.instal, bron, ond.wpomp,1601 | 40.000 | 5.724 | 34.276 | - | - | - | 34.276 | Nee | 34.276 |
7650009 | Flessenberg - Keukenblok,verlichting,170 | 20.000 | - | 20.000 | - | - | - | 20.000 | Ja | - |
7650010 | Flessenberg - Verv. E Installatie, 1801 | 5.000 | - | 5.000 | - | - | - | 5.000 | Ja | - |
7960130 | Raadhuis - Audiovisuele Voorz.2021 | 104.000 | - | 104.000 | 103.982 | -41.593 | 62.389 | 41.611 | Ja | - |
7960414 | Koffieautomaten, 2112 | 30.000 | - | 30.000 | 22.415 | - | 22.415 | 7.585 | Nee | 7.585 |
7960779 | Platte wagen,2114 | 10.600 | - | 10.600 | - | - | - | 10.600 | Ja | - |
Diverse desinvesteringen | -4.618 | |||||||||
1.2.1 Machines, apparaten en installaties - MVA EN | 233.600 | 9.234 | 224.366 | 126.397 | -46.211 | 84.804 | 139.562 | - | 59.361 | |
7011201 | Voorbereiding M2A,1799 | - | - | - | 105.703 | - | 105.703 | -105.703 | n.v.t. * | - |
7424008 | Rhijnsberg - verv. Gymtoestel,1901 | 10.000 | - | 10.000 | - | - | - | 10.000 | Nee | 10.000 |
7530416 | Wapenveld - verv. Gymtoestellen, 1901 | 18.000 | 1.263 | 16.737 | 5.493 | - | 5.493 | 11.244 | Nee | 11.244 |
7530534 | Faberhal - Verv.boilers+ exp.vaten, 1401 | 9.000 | - | 9.000 | - | - | - | 9.000 | Ja | - |
7530541 | Faberhal - Ventilatie/luchtbehandeling, | 30.000 | - | 30.000 | - | - | - | 30.000 | Nee | 30.000 |
7530543 | Faberhal - vloerafwerking, 1801 | 35.000 | - | 35.000 | 35.000 | - | 35.000 | - | Ja | - |
7530545 | Faberhal - Verbetering 1873 | 20.000 | 14.774 | 5.226 | 2.865 | - | 2.865 | 2.361 | Ja | - |
7530546 | Faberhal - verv. Gymtoestellen, 1901 | 15.000 | 8.791 | 6.209 | - | - | - | 6.209 | Ja | - |
7530549 | Faberhal - verv. toestellen 2101 | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | - | 10.000 | - | Ja | - |
7530627 | Veessen - Verv. Gymtoestellen, 1801 | 12.500 | 1.597 | 10.903 | - | - | - | 10.903 | Ja | - |
7531525 | Ver.sportvelden div.object,1901 | 7.500 | 6.330 | 1.170 | - | - | - | 1.170 | Ja | - |
7960307 | Eperweg - Verv.TL Verlichting Led, 1801 | 30.000 | 3.263 | 26.737 | - | - | - | 26.737 | Nee | 26.737 |
7960310 | Eperweg - Vervangen TL-verlichting 2101 | 20.000 | - | 20.000 | - | - | - | 20.000 | Nee | 20.000 |
7980100 | Datadistributie (M2A) | - | - | - | 10.624 | - | 10.624 | -10.624 | n.v.t. * | - |
7980200 | Burgerzaken (M2A) | - | - | - | 16.278 | - | 16.278 | -16.278 | n.v.t. * | - |
7980300 | belastingen (M2A) | - | - | - | 506 | - | 506 | -506 | n.v.t. * | |
7980400 | Kadaster (M2A) | - | - | - | 506 | - | 506 | -506 | n.v.t. * | |
7980500 | NHR (M2A) | - | - | - | 506 | - | 506 | -506 | n.v.t. * | |
7980600 | BAG (M2A) | - | - | - | 505 | - | 505 | -505 | n.v.t. * | |
7980700 | WKPD (M2A) | - | - | - | 505 | - | 505 | -505 | n.v.t. * | |
7980900 | Sociale zaken (M2A) | - | - | - | 77.330 | - | 77.330 | -77.330 | n.v.t. * | |
7981000 | Intergrale bedrijfsvoering (M2A) | - | - | - | 3.662 | - | 3.662 | -3.662 | n.v.t. * | |
7981100 | GEO (M2A) | - | - | - | 476 | - | 476 | -476 | n.v.t. * | |
7981200 | Zaakgerichtwerken | - | - | - | 114.208 | - | 114.208 | -114.208 | n.v.t. * | |
7990001 | M2I - algemeen | - | - | - | 13.487 | - | 13.487 | -13.487 | n.v.t. | - |
7990010 | Heerde - Zaakgerichtwerken, 2019 | 314.452 | 27.038 | 287.414 | - | - | - | 287.414 | n.v.t. | - |
1.2.1 Overige materiële vaste activa - MVA EN | 531.452 | 63.056 | 468.396 | 397.655 | - | 397.655 | 70.741 | 97.981 | ||
Totaal 1.2.1 MVA EN | 7.794.298 | 1.543.813 | 6.250.485 | 2.451.710 | -727.765 | 1.956.018 | 4.294.467 | 4.142.867 | ||
7211999 | Distelakker Kloosterakker(niet afschr) | 590.000 | 458.257 | 131.743 | 139.370 | -16.285 | 123.085 | 8.658 | Ja | - |
7722087 | Vervanging drukriolering, 1601 | 66.391 | 28.369 | 38.022 | 36.486 | - | 36.486 | 1.536 | Nee | 1.536 |
7722090 | Vervanging drukriolering, B1567 | 36.399 | 25.842 | 10.557 | 11.066 | - | 11.066 | -510 | Nee | -510 |
7722095 | Export DG Dialog (HWA),1701 | 485.294 | 262.286 | 223.008 | 15.879 | - | 15.879 | 207.130 | Nee | 207.130 |
7722097 | Vervanging drukriolering, 1701 | 41.422 | - | 41.422 | 33.171 | - | 33.171 | 8.251 | Nee | 8.251 |
7722098 | Deelrep. Vrijverval riolering, 1701 | 49.000 | 17.003 | 31.997 | 14.981 | - | 14.981 | 17.016 | Nee | 17.016 |
7722099 | Verbetering vuilemmissie, 1701 | 36.272 | 21.129 | 15.144 | - | - | - | 15.144 | Nee | 15.144 |
7722101 | Export DG Dialog (HWA),1801 | 605.026 | 561.842 | 43.184 | - | - | - | 43.184 | Nee | 43.184 |
7722102 | Vernieuwen roilering, 1801 | 66.390 | 2.222 | 64.168 | -2.222 | - | -2.222 | 66.390 | Nee | 66.390 |
7722103 | Vervanging drukriolering, 1801 | 245.754 | 221.168 | 24.586 | - | - | - | 24.586 | Nee | 24.586 |
7722104 | Vervanging gemalen em, 1801 | 12.540 | 4.995 | 7.545 | 1.114 | - | 1.114 | 6.431 | Nee | 6.431 |
7722105 | Verbetering vuilemmissie, 1801 | 48.766 | 8.398 | 40.368 | - | - | - | 40.368 | Nee | 40.368 |
7722106 | Export DG Dialog (HWA),1901 | 283.203 | 91.746 | 191.457 | 20.730 | - | 20.730 | 170.727 | Nee | 170.727 |
7722107 | Vernieuwen roilering, 1901 | 283.017 | 246.957 | 36.060 | - | - | - | 36.060 | Nee | 36.060 |
7722108 | Vervanging drukriolering, 1901 | 64.554 | - | 64.554 | - | - | - | 64.554 | Nee | 64.554 |
7722113 | Vernieuwing riolering 2001 | 196.740 | - | 196.740 | - | - | - | 196.740 | Nee | 196.740 |
7722114 | Vervanging drukriolering 2001 | 114.039 | - | 114.039 | - | - | - | 114.039 | Nee | 114.039 |
7722115 | Gemalen BK 2001 | 17.000 | - | 17.000 | - | - | - | 17.000 | Nee | 17.000 |
7722117 | Verbetering vuilemissie 2001 | 107.224 | - | 107.224 | - | - | - | 107.224 | Nee | 107.224 |
7722118 | Vervanging vrijval 2101 | 116.624 | - | 116.624 | - | - | - | 116.624 | Ja | - |
7722119 | Vervanging drukriolering 2101 | 50.000 | - | 50.000 | - | - | - | 50.000 | Ja | - |
7722120 | Gemalen bk Deelreparatie vrijverval 2101 | 40.000 | - | 40.000 | - | - | - | 40.000 | Ja | - |
7722121 | Vervanging gemalen em 2101 | 40.000 | - | 40.000 | - | - | - | 40.000 | Ja | - |
7722122 | Verbetering vuilemmissie 2101 | 150.000 | - | 150.000 | - | - | - | 150.000 | Nee | 150.000 |
7724026 | Renovatie groenstructuur EK,1301 | 25.000 | 18.569 | 6.431 | - | - | - | 6.431 | Nee | 6.431 |
7724031 | Aanleg nieuwe paden groenstructuur 2101 | 50.000 | - | 50.000 | 17.703 | - | 17.703 | 32.297 | Nee | 32.297 |
7724801 | Nieuwe begr.Wapenveld,107 | - | - | - | - | -10.408 | -10.408 | 10.408 | n.v.t. | - |
7724802 | Engelmanskamp - Padenstructuur | - | - | - | - | -5.374 | -5.374 | 5.374 | n.v.t. | - |
7822755 | Engelsmanskamp buitenschilderwerk etc210 | 27.328 | - | 27.328 | 33.908 | - | 33.908 | -6.580 | Ja | - |
1.2.2 GWW ENH - MVA ENH | 3.847.983 | 1.968.782 | 1.879.201 | 322.186 | -32.066 | 290.120 | 1.589.081 | 1.324.597 | ||
Totaal 1.2.2 MVA ENH | 3.847.983 | 1.968.782 | 1.879.201 | 322.186 | -32.066 | 290.120 | 1.589.081 | 1.324.597 | ||
7210236 | Reconstructie wegen, 1701 | 35.000 | 26.354 | 8.646 | - | - | - | 8.646 | Nee | 8.646 |
7210244 | Klein onvoorzien wegen, 2001 | 25.000 | 11.356 | 13.644 | 12.542 | - | 12.542 | 1.101 | Ja | - |
7210246 | Plaatsing VRI brinklaan, 2001 | 125.000 | 120.342 | 4.658 | 5.212 | - | 5.212 | -553 | Ja | - |
7210247 | Reconstructie wegen Bloemstraat,2021 | 380.000 | -184.395 | 564.395 | 396.679 | -184.395 | 212.284 | 352.111 | Nee | 352.111 |
7210248 | Reconstructie Veldzijderkamp/Nacht 2101 | 250.000 | - | 250.000 | 21.717 | - | 21.717 | 228.283 | Nee | 228.283 |
7210250 | Kleine onvoorziene investeringen B2101 | 25.000 | - | 25.000 | 11.394 | -3.250 | 8.144 | 16.856 | Nee | 16.856 |
7210251 | Verbetering Kamperweg/Heerderstr,2101 | 200.000 | - | 200.000 | 200.092 | - | 200.092 | -92 | Ja | - |
7210252 | Wildroosters, 2112 | 20.000 | - | 20.000 | - | - | - | 20.000 | Nee | 20.000 |
7210253 | Wildroosters, 2114 | 30.000 | - | 30.000 | - | - | - | 30.000 | Nee | 30.000 |
7210506 | Bruggen Appeldoorns kanaal, 2001 | 600.000 | 483 | 599.517 | 1.264.260 | -618.204 | 646.056 | -46.538 | Nee | -46.538 |
7210618 | Vern, openbare verlichting, 2001 | 50.000 | 13.651 | 36.349 | 25.166 | - | 25.166 | 11.182 | Nee | 11.182 |
7210619 | Vernieuwing openbare verlichting 2101 | 50.000 | - | 50.000 | - | - | - | 50.000 | Nee | 50.000 |
7211035 | Actualisatie GVVP, 1701 | 25.000 | 12.537 | 12.463 | - | - | - | 12.463 | Nee | 12.463 |
7211037 | Aanp. conflictsituatie GVVP, B1901 | 25.000 | 20.328 | 4.672 | 4.888 | - | 4.888 | -216 | Ja | - |
7211038 | Aanp. conflictsituatie GVVP, B2001 | 25.000 | - | 25.000 | 25.000 | - | 25.000 | - | Ja | - |
7211039 | Aanpassing conflictsituaties (GVVP) 2101 | 25.000 | - | 25.000 | 25.000 | - | 25.000 | - | Ja | - |
7560017 | Renovatie Plantsoenen, 2001 | 50.000 | 47.314 | 2.686 | 7.380 | - | 7.380 | -4.693 | Ja | - |
7560018 | Renovatie plantsoenen 2101 | 50.000 | - | 50.000 | 5.258 | - | 5.258 | 44.742 | Nee | 44.742 |
7560124 | Verbetering fietsvoorziening, 1901 | 200.000 | 189.894 | 10.106 | - | - | - | 10.106 | Nee | 10.106 |
7560126 | Verbetering Fietsvoorziening, 2001 | 200.000 | 132.927 | 67.073 | - | - | - | 67.073 | Nee | 67.073 |
7560127 | Ontwikkeling wandelpadennetwerk,2101 | 57.000 | - | 57.000 | - | - | - | 57.000 | Nee | 57.000 |
7580015 | Investeringen speelplan, B1901 | 25.000 | 21.296 | 3.704 | - | - | - | 3.704 | Ja | - |
7580016 | Investeringen speelplan, B2001 | 25.000 | - | 25.000 | 19.737 | - | 19.737 | 5.263 | Ja | - |
7580017 | Investeringen speelplan B2101 | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | 25.000 | Nee | 25.000 |
1.2.3 GWW MN - MVA MN | 2.522.000 | 412.087 | 2.109.913 | 2.024.324 | -805.849 | 1.218.475 | 891.438 | 886.924 | ||
Totaal 1.2.3 MVA MN | 2.522.000 | 412.087 | 2.109.913 | 2.024.324 | -805.849 | 1.218.475 | 891.438 | 886.924 | ||
7330002 | Warenhuisheerde acht.lening | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - | 100.000 | Nee | 100.000 |
1.3.1 Leningen aan woningbouwcorporaties - FVA | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - | 100.000 | 100.000 | ||
7915000 | Stimuleringsfonds toekomstbestendig wonen | - | - | - | -380 | - | -380 | 380 | n.v.t. | - |
7822201 | Startersleningen | - | - | - | 8.879 | - | 8.879 | -8.879 | n.v.t. | - |
1.3.1 Overige langlopende leningen - FVA | - | - | - | 8.499 | - | 8.499 | -8.499 | - | ||
Totaal 1.3.1 FVA | 100.000 | - | 100.000 | 8.499 | - | 8.499 | 91.501 | 100.000 | ||
Eindtotaal | 14.419.281 | 3.924.682 | 10.494.599 | 4.861.511 | -1.565.680 | 3.527.903 | 6.966.696 | 6.554.596 | ||
n.v.t. | Dit houdt in dat het geen lopende investering is, maar wel als onderdeel van deze bijlage is opgenomen t.b.v. totaalaansluiting | |||||||||
n.v.t.* | Dit houdt in dat het geen lopende investering is, maar wel als onderdeel van deze bijlage is opgenomen t.b.v. totaalaansluiting. De begroting hiervan staat opgenomen onder M2A projecten onder de WBS elementen. In totaal 34% van het totaalbedrag begroot onder M2A projecten is voor de gemeente Heerde. |
Bijlage 3.1 Investeringen mee naar volgend jaar
Terug naar navigatie - Bijlage 3.1 Investeringen mee naar volgend jaarObject-nummer | Omschrijving | Begroting | Werkelijk | Restant | Opgegeven opmerking |
---|---|---|---|---|---|
7830001 | Voorber.krediet Gemeentewerf | 155.000 | 54.791 | 100.209 | |
Totaal 1. IVA | 155.000 | 54.791 | 100.209 | ||
7424200 | MFA Wapenveld - Grond | 845.000 | 676.850 | 168.150 | Meenemen naar 2022. Plan is nog in ontwikkeling. Bedrag daarvoor benodigd. |
7230001 | Inventaris Stip 0-100,2101 | 250.000 | 168.966 | 81.034 | Meenemen naar 2022. |
7424104 | De Heerd - reservering BTW | 779.447 | 59.092 | 720.355 | In afwachting van uitspraak belastingdienst. Staat los van andere onderzoek |
7424106 | De Heerd - laatste fase | 164.000 | 163.797 | 203 | |
7433100 | Sprengen voorbereidingskrediet | 125.000 | - | 125.000 | Toekomstbestendigheid Sprengen College ligt onder druk, vandaar nog geen kosten gemaakt. Budget meenemen naar 2022. |
7530634 | Veessen - Verduurzamen dak 2101 | 346.060 | - | 346.060 | Moet nog gerealiseerd worden |
7540002 | Veessen - Overkaping Podiumvoorz. 2017 | 53.000 | 56.071 | -3.071 | |
7724202 | Begr. Wapenveld - Verv. dakbedekk2001 | 15.000 | - | 15.000 | Moet nog gerealiseerd worden |
7822900 | Gemeentelijke gebouwen, B1799 | 490.605 | 214.930 | 275.675 | Dit betreft aanpassingen in gemeentelijke gebouwen, dit loopt nog. |
7960129 | Raadhuis - Renovatie,B1799 | 1.756.508 | 636.566 | 1.119.942 | Wordt in 2022 opgeleverd |
7531526 | Renovatie sportvelden, b1901 | 40.000 | 33.302 | 6.698 | |
7531527 | Verv. Div. objecten, 2001 | 7.500 | - | 7.500 | Alle posten van sport waar nog budget beschikbaar is moet open blijven staan. Er komen nog een aantal uitgaven (subsidies aan sportverenigingen aan) waarvoor dit budget beschikbaar moet blijven. Als het goed is worden alle posten tot 2022 dit jaar opgemaakt met de subsidie voor de skeelerclub. |
7531528 | Renovatie sportvelden, B2001 | 40.000 | 27.186 | 12.814 | |
7531529 | Renovatie sportvelden B2101 | 40.000 | - | 40.000 | |
7531531 | Ver.sportvelden div objecten, 2101 | 7.500 | - | 7.500 | |
7960780 | Peugeot 1 | 45.000 | 920 | 44.080 | Nog niet aangeschaft |
7960781 | Peugeot 2 | 45.000 | 920 | 44.080 | Nog niet aangeschaft |
7960900 | Tractie investeringen | 974.506 | - | 974.506 | Verzamelpost. Auto's en tractiemiddelen zijn langer gebruikt. Worden binnenkort vervangen door waarschijnlijk wat duurdere middelen en dan wordt dit krediet hiervoor gebruikt. |
7530547 | Faberhal - verv. Aanppas E-installatie | 17.500 | - | 17.500 | Meenemen naar 2022. Aansturing verlichting ernstig verouderd. Deze wordt in 2022 vervangen. |
7531520 | Verv.bereg.instal, bron, ond.wpomp,1601 | 40.000 | 11.448 | 28.552 | Post moet behouden blijven ivm mogelijke vervanging van de beregeningsinstallatie op de sportvelden. Dit zijn geen geplande werkzaamheden, maar onvoorzien. |
