Alle kosten die gemaakt worden rondom de mobiliteit van voertuigen worden geboekt op het programma 'Verkeer, vervoer en waterstaat'. Dit zijn o.a. de kosten voor de aanleg, en het onderhoud, van wegen, bruggen en (fiets) paden, en daarmee dus ook de kosten voor de openbare verlichting en gladheidsbestrijding. De kosten van het eigen materieel dat wordt ingezet voor bovengenoemde taken behoren eveneens bij dit programma. De inkomsten betreffen de vergoedingen voor degeneratieschades aan wegen, bruggen etc.
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 2. Verkeer, vervoer en waterstaat - Wat mag het kosten?Exploitatie | Totale begroting 2025 | bij- en aframing najaarsnota | Prognose 2025 (P+W+najaar) | Realisatie 2025 ERPX | Restant 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
02 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 3.234.625 | 5.000 | 3.239.625 | 1.872.740 | 1.366.885 | |
2.2 Parkeren | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | 2.250 | |
Totaal 02 Verkeer, vervoer en waterstaat | 3.236.875 | 5.000 | 3.241.875 | 1.872.740 | 1.369.135 | |
Totaal Lasten | 3.236.875 | 5.000 | 3.241.875 | 1.872.740 | 1.369.135 | |
Baten | ||||||
02 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | -110.780 | -17.000 | -127.780 | -424.273 | 296.493 | |
Totaal 02 Verkeer, vervoer en waterstaat | -110.780 | -17.000 | -127.780 | -424.273 | 296.493 | |
Totaal Baten | -110.780 | -17.000 | -127.780 | -424.273 | 296.493 | |
Resultaat | 3.126.095 | -12.000 | 3.114.095 | 1.448.467 | 1.665.628 |
Financiële toelichting programma Verkeer, vervoer en waterstaat
Terug naar navigatie - 2. Verkeer, vervoer en waterstaat - Financiële toelichting programma Verkeer, vervoer en waterstaatLasten
Voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat wordt €5.000,- extra budget gevraagd voor het onderzoeken van rotondes. Hiervoor is geld gereserveerd in het Uitvoeringsprogramma van het college (+).
Baten
Bij de buitendienst zijn kleine afgeschreven vrachtauto's verkocht (Fuso's). De verkoop hiervan heeft €17.000,- opgeleverd (-).